【招标结果】酒钢集团智美公司11月奖牌等集中采购中标候选人公示
【招标结果】酒钢集团智美公司11月奖牌等集中采购中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯甘肃招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 甘肃 兰州市 | 采购单位 | 酒钢集团智美公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 酒钢集团智美公司11月奖牌等集中采购 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 兰州晶诚广告设备有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
成交公示
一、项目信息
项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202311-13796 项目名称:酒钢集团智美公司11月奖牌等集中采购
二、成交人信息:
第一标段
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2023年12月11日
四、联系方式
1.采购人联系方式 联 系 人:吕静 联系方式:*** 2.交易中心联系方式 联 系 人:*** 联系方式:6719163 3.投诉联系方式 受理联系人:张经理 联系方式:0937-6713939 邮 箱:jyjds@jiugang.com
供应链管理分公司 2023年12月08日
一、项目信息
项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202311-13796 项目名称:酒钢集团智美公司11月奖牌等集中采购
二、成交人信息:
第一标段
成交企业 | 总成交额(万元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
兰州晶诚广告设备有限公司 | 123.2241600 | 1 | 聚氨酯填缝剂\900G/瓶/白色 | 70334408 | 20.0000 | 瓶 |
2 | 发光字插入件\Z型/1000个/包/201不锈钢 | 70334399 | 20000.0000 | 个 | ||
3 | 发光字插入件\L型/800个/包/镀锌 | 70334398 | 20000.0000 | 个 | ||
4 | 发光字挂耳件\Z型/1000个/包/201不锈钢 | 70334372 | 20000.0000 | 个 | ||
5 | 实心焊丝\E308T/15kg/包 Φ1.0 GB/T29713/AWS/A5.9 | 70248389 | 200.0000 | 千克(公斤) | ||
6 | 实心焊丝\E308T/15kg/包 Φ0.8 GB/T29713/AWS/A5.9 | 70248387 | 200.0000 | 千克(公斤) | ||
7 | 实心焊丝\ER50-6/20kg/包 Φ1.0 GB/T8110 | 70248391 | 200.0000 | 千克(公斤) | ||
8 | 实心焊丝\ER50-6/20kg/包 Φ0.8 GB/T8110 | 70248386 | 200.0000 | 千克(公斤) | ||
9 | 防水绝缘胶带\18mm×10m 黑色 | 70087145 | 30.0000 | 卷 | ||
10 | 防水绝缘胶带\18mm×10m 红色 | 70087143 | 30.0000 | 卷 | ||
11 | 黑红线\0.75㎡ | 70247974 | 300.0000 | 米 | ||
12 | 黑红线\1.0㎡ | 70247987 | 300.0000 | 米 | ||
13 | LED灯带\7.2WW 220V LED 30 正白 国产品牌宽5mm/自贴12000K-02白色防水 | 70334394 | 30000.0000 | 米 | ||
14 | 玻璃保险管\Φ6×30 10A 220V | 70334371 | 20.0000 | 件 | ||
15 | 专用标牌铆钉\半空心锌钢铆钉Φ5.3 | 70244905 | 50.0000 | 盘 | ||
16 | 不锈钢盖帽\50×50mm 201 | 70244834 | 100.0000 | 个 | ||
17 | 不锈钢插销\1.5寸 | 70334376 | 100.0000 | 个 | ||
18 | 不锈钢合页\2.5寸 | 70271854 | 100.0000 | 块 | ||
19 | 钻尾丝\M4.2×13 高强度碳钢 | 70271843 | 50.0000 | 盒 | ||
20 | 地脚螺栓\M16×500-70-100-L型 Q235B | 70334375 | 60.0000 | 套 | ||
21 | 大帽拉铆钉\Φ4×13 铝 | 70271838 | 50.0000 | 盒 | ||
22 | 钻头\Φ10×100mm 硬质合金钢 | 70334373 | 30.0000 | 个 | ||
23 | 切割片\Φ355×3.2×25.4mm×120T | 70334365 | 10.0000 | 片 | ||
24 | 二保焊保护嘴\500A | 70231264 | 20.0000 | 件 | ||
25 | 二保焊连杆\350A | 70334400 | 20.0000 | 个 | ||
26 | 钻头\Φ4.2mm 两个头 | 70271824 | 100.0000 | 个 | ||
27 | 砂轮切割片\Φ355×2.5×25.4mm 绿片 | 70271835 | 100.0000 | 片 | ||
28 | 切割片\Φ100mm 不锈钢 | 70244379 | 200.0000 | 片 | ||
29 | 抛光轮\100mm 羊毛 | 70199380 | 50.0000 | 件 | ||
30 | 抛光轮\100mm 加厚80目 | 70334367 | 100.0000 | 件 | ||
31 | 抛光轮\100mm 加厚120目 | 70334370 | 100.0000 | 件 | ||
32 | 抛光轮\100mm 加厚240目 | 70334369 | 100.0000 | 件 | ||
33 | 抛光轮\100mm 加厚320目 | 70334366 | 100.0000 | 件 | ||
34 | 人字拉杆\镀锌材质25×15mm | 70334406 | 400.0000 | 个 | ||
35 | 钢卷尺\10m 不锈钢 | 70002773 | 5.0000 | 件 | ||
36 | 抛光蜡\30×100mm | 70244908 | 15.0000 | 块 | ||
37 | 万向定向轮\1寸黑色带刹车 | 70334380 | 100.0000 | 个 | ||
38 | 不锈钢圆球带座\201材质/Φ38 | 70334379 | 60.0000 | 个 | ||
39 | 不锈钢圆球带座\201不锈钢φ51 | 70279579 | 60.0000 | 个 | ||
40 | 不锈钢圆球带座\201不锈钢φ60 | 70279595 | 100.0000 | 个 | ||
41 | 不锈钢圆球带座\201不锈钢φ63 | 70279574 | 200.0000 | 个 | ||
42 | 不锈钢圆球带座\201不锈钢φ76 | 70279573 | 200.0000 | 个 | ||
43 | 不锈钢圆球带座\201不锈钢φ89 | 70279572 | 60.0000 | 个 | ||
44 | 不锈钢圆球带座\201材质/Φ102 | 70334378 | 40.0000 | 个 | ||
45 | 密封胶\白色300ml/支 | 70334401 | 100.0000 | 支 | ||
46 | 按钮开关\LAY39B-LA38-11BND Φ22mm/红 | 70310583 | 6.0000 | 个 | ||
47 | 按钮开关\LAY39B-LA38-11BND Φ22mm/绿 | 70310582 | 6.0000 | 个 | ||
48 | 悬挂式球形干粉灭火器\FZX-APT8/1.2 液压站用 | 70141964 | 12.0000 | 具 | ||
49 | 奖牌\200×250mm木底座 | 70267241 | 50.0000 | 个 | ||
50 | 奖牌\200×300mm木底座 | 70297171 | 50.0000 | 个 | ||
51 | 奖牌\250×350mm木底座 | 70297170 | 50.0000 | 个 | ||
52 | 奖牌\400×300mm木底座 | 70297173 | 50.0000 | 个 | ||
53 | 奖牌\350×500mm木底座 | 70297169 | 50.0000 | 个 | ||
54 | 奖牌\400×600mm木底座 | 70070849 | 500.0000 | 个 | ||
55 | 奖牌金箔纸\200×250mm | 70267243 | 50.0000 | 张 | ||
56 | 奖牌金箔纸\200×300 | 70297177 | 50.0000 | 张 | ||
57 | 奖牌金箔纸\250×350mm | 70297178 | 50.0000 | 张 | ||
58 | 奖牌金箔纸\300×400mm | 70297179 | 50.0000 | 张 | ||
59 | 奖牌金箔纸\350×500mm | 70297163 | 50.0000 | 张 | ||
60 | 奖牌金箔纸\400×600mm | 70267244 | 500.0000 | 张 | ||
61 | 边条\1cm | 70297174 | 100.0000 | 条 | ||
62 | 边条\1.5cm | 70297189 | 100.0000 | 条 | ||
63 | 边条\2cm | 70297190 | 100.0000 | 条 | ||
64 | 袖标\20×14cm/红色 | 70215107 | 300.0000 | 个 | ||
65 | UV双面胶\100mm×50m | 70297194 | 20.0000 | 卷 | ||
66 | UV双面胶\600mm×50m | 70219993 | 20.0000 | 卷 | ||
67 | UV双面胶\1240mm×50m | 70219985 | 20.0000 | 卷 | ||
68 | 雕刻双面胶\12mm | 70231443 | 50.0000 | 卷 | ||
69 | 锦旗\900×1200mm/红色 | 70199446 | 100.0000 | 面 | ||
70 | 锦旗\600×900mm/红色 | 70199156 | 100.0000 | 副 | ||
71 | 绶带\长1.8m 贡缎 | 70213823 | 500.0000 | 条 | ||
72 | 绶带\长1.8m 绒布 | 70213822 | 500.0000 | 条 | ||
73 | 三角植绒旗\40cm×50cm | 70248039 | 100.0000 | 面 | ||
74 | 扣眼\10mm | 70199498 | 100.0000 | 包 | ||
75 | 三秒胶\70g | 70199694 | 300.0000 | 瓶 | ||
76 | 玻璃胶枪\半开型 | 70199495 | 5.0000 | 个 | ||
77 | 发泡贴\黄色锦旗20M/卷 | 70199307 | 20.0000 | 卷 | ||
78 | 即时贴\60×50cm/腐蚀牌专用 | 70215121 | 10.0000 | 卷 | ||
79 | 涂层液\亚克力/1L | 70199456 | 100.0000 | 瓶 | ||
80 | 意见箱\21.5×10.5×28.5cm塑钢 | 70264338 | 200.0000 | 个 | ||
81 | PVC板\1.2m×2.4m×8mm | 70231530 | 300.0000 | 张 | ||
82 | PVC板\1.2m×2.4m×10mm | 70297181 | 500.0000 | 张 | ||
83 | PVC板\1.2m×2.4m×12mm | 70297182 | 300.0000 | 张 | ||
84 | PVC板\1.2m×2.4m×15mm | 70231528 | 300.0000 | 张 | ||
85 | 亚克力板\1.2m×2.4m×3mm | 70297197 | 600.0000 | 张 | ||
86 | 亚克力板\1.2m×2.4m×8mm | 70297192 | 50.0000 | 张 | ||
87 | 有机板\1.2m×2.4m×2.1mm | 70231460 | 50.0000 | 张 | ||
88 | 有机板\1.2m×2.4m×3mm | 70297198 | 50.0000 | 张 | ||
89 | 有机板\1.2m×2.4m×5mm | 70297180 | 50.0000 | 张 | ||
90 | 亚克力板\1.22m×2.44m×2mm/彩色 | 70216584 | 100.0000 | 张 | ||
91 | 双色板\普面 | 70184239 | 100.0000 | 张 | ||
92 | 双色板\金属面 | 70184273 | 100.0000 | 张 | ||
93 | 铝塑板\1.22m×2.44m×3mm | 70216603 | 100.0000 | 张 | ||
94 | KT版\双亮1.2m×2.4m | 70231495 | 1000.0000 | 张 | ||
95 | 吸塑板\1.22m×2.44m×3mm | 70216589 | 100.0000 | 张 | ||
96 | 网格布\大网格/宽幅2.0米 | 70188877 | 2000.0000 | 平方米 | ||
97 | 网格布\大网格/宽幅3.2米 | 70189273 | 3000.0000 | 平方米 | ||
98 | 网格布\大网格/宽幅2.5米 | 70188903 | 3000.0000 | 平方米 | ||
99 | 网格布\大网格/宽幅2.8米 | 70188902 | 2000.0000 | 平方米 | ||
100 | 网格布\大网格/宽幅3.0米 | 70188883 | 2000.0000 | 平方米 | ||
101 | 网格布\大网格/宽幅2.2米 | 70188873 | 2000.0000 | 平方米 | ||
102 | 喷绘布\510刀刮外光/2.02/2.2/2.5/2.8/3.2 | 70184305 | 5000.0000 | 平方米 | ||
103 | 喷绘布\440刀刮内光/3.8/4.2/4.6/4.8/5.1 | 70297199 | 10000.0000 | 平方米 | ||
104 | 软膜\22丝/1.52/1.82/2.2/2.5/2.8/3.2 | 70184287 | 500.0000 | 米 | ||
105 | 喷绘布\550黑白布320克/2.2/2.5/2.8/3.2 | 70184299 | 1000.0000 | 平方米 | ||
106 | 喷绘布\550黑白布320克/3.8/4.2/4.6/4.8/5 | 70184327 | 1000.0000 | 平方米 | ||
107 | 水性背胶\0.635-1.27/1.52 | 70184212 | 5000.0000 | 平方米 | ||
108 | 弱溶剂背胶\0.635/0.914/1.07/1.27 | 70184184 | 5000.0000 | 平方米 | ||
109 | 弱溶剂背胶\宽幅1.52米 | 70189019 | 2000.0000 | 平方米 | ||
110 | 水性相纸\户内250g/0.914/1.07/1.27 | 70231509 | 1000.0000 | 平方米 | ||
111 | 水性相纸\户内250g/1.52 | 70231485 | 1000.0000 | 平方米 | ||
112 | 弱溶剂相纸\宽幅0.914米 | 70188985 | 800.0000 | 平方米 | ||
113 | 弱溶剂相纸\宽幅1.07米 | 70189042 | 1000.0000 | 平方米 | ||
114 | 弱溶剂相纸\宽幅1.27米 | 70189043 | 1000.0000 | 平方米 | ||
115 | 弱溶剂相纸\宽幅1.52米 | 70189004 | 1000.0000 | 平方米 | ||
116 | 水性灯片\户内背喷/0.914/1.07/1.27 | 70231450 | 500.0000 | 平方米 | ||
117 | 水性灯片\户内背喷/1.52 | 70231524 | 1000.0000 | 平方米 | ||
118 | 弱溶剂正喷灯片\125S/0.914/1.07/1.27 | 70231449 | 2000.0000 | 平方米 | ||
119 | 弱溶剂正喷灯片\125S/1.52 | 70231448 | 1500.0000 | 平方米 | ||
120 | 弱溶剂PVC硬片\宽幅1.27米 | 70189037 | 1000.0000 | 平方米 | ||
121 | 冷裱膜\亮膜/宽幅0.914米 | 70189206 | 1500.0000 | 平方米 | ||
122 | 冷裱膜\亮膜/宽幅1.07米 | 70189198 | 1500.0000 | 平方米 | ||
123 | 冷裱膜\亮膜/宽幅1.27米 | 70189207 | 2000.0000 | 平方米 | ||
124 | 冷裱膜\亮膜/宽幅1.52米 | 70189211 | 2000.0000 | 平方米 | ||
125 | 水晶膜\0.635-1.27/1.52 | 70184175 | 4000.0000 | 平方米 | ||
126 | 无底膜\0.635-1.27/1.52 | 70184208 | 10000.0000 | 平方米 | ||
127 | 地板膜\宽幅0.914米 | 70189053 | 1000.0000 | 平方米 | ||
128 | 地板膜\宽幅1.07米 | 70189062 | 1000.0000 | 平方米 | ||
129 | 晶彩格\宽幅1.07米 | 70188960 | 500.0000 | 平方米 | ||
130 | 晶彩格\宽幅1.52米 | 70188959 | 300.0000 | 平方米 | ||
131 | 旗帜布\0.914/1.07/1.27 | 70231473 | 10000.0000 | 平方米 | ||
132 | 条幅布\宽70cm | 70264985 | 5000.0000 | 米 | ||
133 | 条幅布\宽90cm | 70297187 | 5000.0000 | 米 | ||
134 | 条幅色带\宽65cm | 70231556 | 20.0000 | 卷 | ||
135 | 条幅色带\宽55cm | 70231537 | 30.0000 | 卷 | ||
136 | 胶片\磁性带背胶/0.6米 | 70297188 | 300.0000 | 平方米 | ||
137 | 弱溶剂胶片\610mm×30m | 70248002 | 540.0000 | 平方米 | ||
138 | 垃圾袋\1000×1200mm 加厚3丝 | 70172799 | 100.0000 | 个 | ||
139 | 塑料袋\28cm×41cm | 70223001 | 5.0000 | 千克(公斤) | ||
140 | 地板膜\宽幅1.27米 | 70189038 | 500.0000 | 平方米 | ||
141 | 地板膜\宽幅1.52米 | 70189064 | 500.0000 | 平方米 | ||
142 | 车身贴\120g黑胶/宽幅0.914米 | 70188909 | 2000.0000 | 平方米 | ||
143 | 车身贴\120g黑胶/宽幅1.07米 | 70188908 | 2000.0000 | 平方米 | ||
144 | 车身贴\120g黑胶/宽幅1.27米 | 70188907 | 2000.0000 | 平方米 | ||
145 | 车身贴\120g黑胶/宽幅1.52米 | 70188888 | 2000.0000 | 平方米 | ||
146 | 车身贴\120g白胶/宽幅0.914米 | 70188917 | 2000.0000 | 平方米 | ||
147 | 车身贴\120g白胶/宽幅1.07米 | 70188912 | 2000.0000 | 平方米 | ||
148 | 车身贴\120g白胶/宽幅1.52米 | 70188936 | 2000.0000 | 平方米 | ||
149 | 车身贴\120g白胶/宽幅1.27米 | 70188924 | 2000.0000 | 平方米 | ||
150 | 透明车贴\宽幅0.914米 | 70188939 | 500.0000 | 平方米 | ||
151 | 透明车贴\宽幅1.07米 | 70188961 | 500.0000 | 平方米 | ||
152 | 透明车贴\宽幅1.27米 | 70188938 | 500.0000 | 平方米 | ||
153 | 透明车贴\宽幅1.52米 | 70188937 | 500.0000 | 平方米 | ||
154 | 可喷反光膜\3100/1.24 | 70188926 | 5000.0000 | 平方米 | ||
155 | 可喷反光膜\刻字/1.24 | 70231552 | 1000.0000 | 平方米 | ||
156 | 网格布\大网格/宽幅1.82米 | 70334404 | 2000.0000 | 平方米 | ||
157 | 网格布\大网格/宽幅2.6米 | 70334403 | 2000.0000 | 平方米 | ||
158 | 喷绘布\440刀刮外光/2.02/2.2/2.5/2.8/3.2 | 70334402 | 5000.0000 | 平方米 | ||
159 | 喷绘布\440刀刮外光/3.8/4.2/4.6/4.8/5.1 | 70334374 | 7000.0000 | 平方米 | ||
160 | 网格布\大网格/宽幅3.1米 | 70334368 | 2000.0000 | 平方米 | ||
161 | 网格布\大网格/宽幅1.62米 | 70334385 | 2000.0000 | 平方米 | ||
162 | 锦旗\700×1100mm | 70338969 | 50.0000 | 面 | ||
163 | 网格布\大网格/宽幅3.5-5.2米 | 70338972 | 6000.0000 | 平方米 | ||
164 | 晶彩格\宽幅0.914米 | 70338971 | 1000.0000 | 平方米 | ||
165 | 晶彩格\宽幅1.07米 | 70188960 | 1000.0000 | 平方米 | ||
166 | 晶彩格\宽幅1.35米 | 70188928 | 500.0000 | 平方米 | ||
167 | 晶彩格\宽幅1.24米 | 70188927 | 500.0000 | 平方米 | ||
168 | 单透贴\宽幅1.07米 | 70338962 | 500.0000 | 平方米 | ||
169 | 单透贴\宽幅0.98米 | 70188922 | 500.0000 | 平方米 | ||
170 | 单透贴\宽幅1.27米 | 70188921 | 500.0000 | 平方米 | ||
171 | 单透贴\宽幅1.52米 | 70188891 | 500.0000 | 平方米 | ||
172 | 塑料袋\40cm×60cm | 70223006 | 5.0000 | 千克(公斤) | ||
173 | 冷裱膜\磨砂/宽幅1.07米 | 70189208 | 2000.0000 | 平方米 | ||
174 | 涂层液\金属/1L | 70199538 | 100.0000 | 瓶 | ||
175 | 涂层液\玻璃/1L | 70199487 | 100.0000 | 瓶 | ||
176 | 涂层液\PVC板/1L | 70199537 | 100.0000 | 瓶 | ||
177 | 防水写真布\宽幅0.635米 | 70189061 | 100.0000 | 平方米 | ||
178 | 道旗布\宽幅0.76米 | 70338968 | 100.0000 | 平方米 | ||
179 | 车身贴\120g灰胶/宽幅0.914米 | 70338973 | 500.0000 | 平方米 | ||
180 | 车身贴\120g灰胶/宽幅1.07米 | 70338970 | 500.0000 | 平方米 | ||
181 | 车身贴\120g灰胶/宽幅1.27米 | 70338974 | 500.0000 | 平方米 | ||
182 | 车身贴\120g灰胶/宽幅1.52米 | 70338963 | 500.0000 | 平方米 | ||
183 | 涂层刷\XERUN/喜瑞 B1978N59497 | 70199488 | 30.0000 | 个 | ||
184 | x展架\80cm×200cm | 70199563 | 50.0000 | 个 | ||
185 | 亚克力板\1.22×2.45/5.5mm | 70184234 | 30.0000 | 张 | ||
186 | 亚克力板\1.22×2.45/3.5mm | 70184220 | 50.0000 | 张 | ||
187 | 亚克力板\1.22×2.45/10mm | 70184217 | 30.0000 | 张 | ||
188 | 有机板\1.2m×2.4m×2.3mm | 70338967 | 30.0000 | 平方米 | ||
189 | 有机板\1.2m×2.4m×1.8mm | 70338975 | 30.0000 | 平方米 | ||
190 | PVC板\1.2m×2.4m×18mm | 70338966 | 30.0000 | 平方米 | ||
191 | PVC板\1.2m×2.4m×2.8mm | 70338965 | 30.0000 | 平方米 | ||
192 | PVC板\1.2m×2.4m×6mm | 70231507 | 30.0000 | 张 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2023年12月11日
四、联系方式
1.采购人联系方式 联 系 人:吕静 联系方式:*** 2.交易中心联系方式 联 系 人:*** 联系方式:6719163 3.投诉联系方式 受理联系人:张经理 联系方式:0937-6713939 邮 箱:jyjds@jiugang.com
供应链管理分公司 2023年12月08日
剑鱼标讯甘肃招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。