【招标结果】武威市公安局采购彩卡纸等网上竞价项目网上竞价成交公告
【招标结果】武威市公安局采购彩卡纸等网上竞价项目网上竞价成交公告:本条项目信息由剑鱼标讯甘肃招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 甘肃 武威市 | 采购单位 | 武威市公安局 |
招标代理机构 | 项目名称 | 武威市公安局采购彩卡纸等 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 甘肃康康锐杰商贸有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
武威市公安局采用协议供货(网上网上竞价)方式对武威市公安局采购彩卡纸等网上竞价项目进行采购,请已完成注册并有能力提供下述设备的协议供货商在指定时间内进行报价。
一、项目概述
网上竞价编号:WWZCSC-JC-2024-00646
项目名称:武威市公安局采购彩卡纸等网上竞价项目
采购单位:武威市公安局
所属区域:武威市市本级
网上竞价开始时间:2024-03-06 18:15:00
网上竞价截止时间:2024-03-11 18:15:00
采购人联系方式:武威市公安局 ***
采购方式:网上网上竞价
二、网上竞价竞标要求
(一)报价须知
1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务;
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用;
3.如中标,采购人按中标确认书与中标供应商在10个工作日内签订协议供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.是否整包报价:是。
(二)其它
1.所投设备型号生产厂家如已停产,请协议供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系核实,否则视为供货商竞价为废标;
3.供货商在报价时,报价不得超过供货投标时的最高限价,要严格按投标文件内的承诺提供服务,不得以低于正品成本价的方式获取中标;
4.投标截止时间:2024-03-11 18:15:00。
5.请协议供货商报价。
6.请中标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则
1.报价的入围品牌供应商不足三家的,作废标处理。
2.入围品牌供货商满足三家的,原则以报价最低的为成交供货商,报价相同时以报价时间最早的为成交供货商。
四、竞价明细
五、竞价结果
六、供应商报价
一、项目概述
网上竞价编号:WWZCSC-JC-2024-00646
项目名称:武威市公安局采购彩卡纸等网上竞价项目
采购单位:武威市公安局
所属区域:武威市市本级
网上竞价开始时间:2024-03-06 18:15:00
网上竞价截止时间:2024-03-11 18:15:00
采购人联系方式:武威市公安局 ***
采购方式:网上网上竞价
二、网上竞价竞标要求
(一)报价须知
1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务;
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用;
3.如中标,采购人按中标确认书与中标供应商在10个工作日内签订协议供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.是否整包报价:是。
(二)其它
1.所投设备型号生产厂家如已停产,请协议供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系核实,否则视为供货商竞价为废标;
3.供货商在报价时,报价不得超过供货投标时的最高限价,要严格按投标文件内的承诺提供服务,不得以低于正品成本价的方式获取中标;
4.投标截止时间:2024-03-11 18:15:00。
5.请协议供货商报价。
6.请中标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则
1.报价的入围品牌供应商不足三家的,作废标处理。
2.入围品牌供货商满足三家的,原则以报价最低的为成交供货商,报价相同时以报价时间最早的为成交供货商。
四、竞价明细
编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 | 增值服务 | 名称 | 型号 | 增值服务单价 | 数量 | 增值服务总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彩卡纸 | 得力/deli | 20 | 800.00 | 包 | 产地 : 广东;包数 : 1;张数 : 100;颜色分类 : 多色;表面粗糙度(ml/min) : 60-100;不透明度(%) : ≤93;厚度(um) : ≤95;克数 : 180g;纸张大小 : A3;层数 : 单层;类别 : 硬卡纸; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 彩卡纸 | 得力/deli | 40 | 800.00 | 包 | 产地 : 广东;包数 : 1;张数 : 100;颜色分类 : 多色;表面粗糙度(ml/min) : 60-100;不透明度(%) : 95;厚度(um) : ≤95;克数 : 180g;纸张大小 : A4;层数 : 单层;类别 : 硬卡纸; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 书写用笔类用具 | 得力/deli | 960 | 1,344.00 | 个 | 书写粗细 : 1-4mm;适用范围 : 办公用品;开合方式 : 拔帽式;颜色分类 : 银色;支数 : 1;包装清单 : 1;笔尖粗细 : 0.5; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 订书机 | 得力/deli | 20 | 400.00 | 个 | 颜色分类 : 黑色;装订厚度(mm) : 31-50;装订页数 : 2-20张80g复印纸;装订方式 : 手动;适配订书钉型号 : 0012;产地 : 浙江; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 电子计算器 | 得力/deli | 10 | 350.00 | 个 | 是否有语音功能 : 是;显示位数 : 12;颜色分类 : 银色;电源类型 : 5号电池; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | 档案盒 | 得力/deli | 400 | 3,200.00 | 个 | 颜色分类 : 蓝色;产品材质 : ABA三层复合PP板;侧宽(mm) : 55;内芯幅面 : A4;产地 : 浙江;个数 : 1;是否加厚 : 否; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | 胶棒/固体胶/胶水 | 得力/deli | 480 | 960.00 | 个 | 产品容量 : 15g;类别 : 胶棒;数量 : 1;产地 : 浙江;产品尺寸(mm) : 89.9*23.3;包装清单 : 12支/盒; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | 美工刀 | 得力/deli | 40 | 280.00 | 把 | 大小 : 大号;颜色分类 : 红色;类别 : 美工刀片;产品材质 : 金属;节数 : 4;产地 : 浙江;是否可折叠 : 是;手柄是否可储存刀片 : 是;刀片是否可拆卸 : 是;自动锁定 : 支持; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
9 | 文件夹 | 得力/deli | 200 | 240.00 | 个 | 容纸量 : /;颜色分类 : 多色;产品材质 : PP材质;产地 : 浙江;个数 : 1;产品规格 : A4; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
10 | 书写用笔类用具 | 得力/deli | 240 | 960.00 | 盒 | 书写粗细 : 7mm;适用范围 : 办公用品;开合方式 : 拔帽式;颜色分类 : 黑色;产品尺寸(mm) : 136;支数 : 1;笔尖粗细 : 0.7; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
11 | 橡皮 | 得力/deli | 100 | 100.00 | 个 | 产地 : 浙江;盒数 : 1;颜色分类 : 白色;产品尺寸(mm) : 48*19*12mm;每盒个数 : 1; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
12 | 复印纸 | 得力/deli | 185 | 29,600.00 | 件 | 颜色分类 : 白色;每包张数 : 500张/包;包数 : 8包;克数 : 70g;纸张大小 : A4;系列 : 得力 塞纳河;产地 : 国产; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
13 | 复印纸 | 得力/deli | 15 | 2,550.00 | 件 | 颜色分类 : 白色;每包张数 : 1000张/包;包数 : 4包;克数 : 70g;纸张大小 : A3;系列 : 得力 塞纳河;产地 : 国产; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
14 | 书写用笔类用具 | 得力/deli | 50 | 300.00 | 盒 | 书写粗细 : 2.0-6.0mm;颜色分类 : 黑色;开合方式 : 拔帽;支数 : 1;笔尖粗细 : 2.0;适用范围 : 办公、学校; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、竞价结果
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否成交 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3++凤尾纸 | 彩卡纸 | 20 | 800.00 | 包 | 甘肃万联商贸有限公司 | 38.00 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 36.00 | 否 | |||||||
甘肃卓异商贸有限公司 | 35.00 | 否 | |||||||
兰州艾迪商贸有限公司 | 26.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 24.30 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 36.00 | 否 | |||||||
甘肃康康锐杰商贸有限公司 | 35.00 | 是 | |||||||
兰州兴盛康电子科技有限公司 | 28.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区新中泰立信办公用品经营部 | 30.00 | 否 | |||||||
武威华信亨泰科技有限责任公司 | 29.00 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 28.50 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 29.00 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 28.00 | 否 | |||||||
A4 封皮纸 | 彩卡纸 | 40 | 800.00 | 包 | 甘肃万联商贸有限公司 | 18.00 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 15.60 | 否 | |||||||
甘肃卓异商贸有限公司 | 18.00 | 否 | |||||||
兰州艾迪商贸有限公司 | 12.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 12.00 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 18.00 | 否 | |||||||
甘肃康康锐杰商贸有限公司 | 15.00 | 是 | |||||||
兰州兴盛康电子科技有限公司 | 16.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区新中泰立信办公用品经营部 | 18.00 | 否 | |||||||
武威华信亨泰科技有限责任公司 | 17.50 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 15.80 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 16.80 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 18.00 | 否 | |||||||
得力 S656 中性笔 | 书写用笔类用具 | 960 | 1,344.00 | 个 | 甘肃万联商贸有限公司 | 1.30 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 1.20 | 否 | |||||||
甘肃卓异商贸有限公司 | 1.10 | 否 | |||||||
兰州艾迪商贸有限公司 | 1.08 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 1.00 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 1.02 | 否 | |||||||
甘肃康康锐杰商贸有限公司 | 1.00 | 是 | |||||||
兰州兴盛康电子科技有限公司 | 1.10 | 否 | |||||||
武威市凉州区新中泰立信办公用品经营部 | 1.20 | 否 | |||||||
武威华信亨泰科技有限责任公司 | 1.10 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 1.20 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 1.30 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 1.30 | 否 | |||||||
得力 0368 省力订书机 | 订书机 | 20 | 400.00 | 个 | 甘肃万联商贸有限公司 | 17.50 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 18.60 | 否 | |||||||
甘肃卓异商贸有限公司 | 18.50 | 否 | |||||||
兰州艾迪商贸有限公司 | 17.81 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 16.50 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 19.00 | 否 | |||||||
甘肃康康锐杰商贸有限公司 | 18.00 | 是 | |||||||
兰州兴盛康电子科技有限公司 | 16.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区新中泰立信办公用品经营部 | 18.00 | 否 | |||||||
武威华信亨泰科技有限责任公司 | 17.50 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 18.50 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 18.50 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 18.00 | 否 | |||||||
得力 1526ES 语音型计算器 | 电子计算器 | 10 | 350.00 | 个 | 甘肃万联商贸有限公司 | 32.00 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 30.60 | 否 | |||||||
甘肃卓异商贸有限公司 | 28.00 | 否 | |||||||
兰州艾迪商贸有限公司 | 30.15 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 28.50 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 32.40 | 否 | |||||||
甘肃康康锐杰商贸有限公司 | 30.00 | 是 | |||||||
兰州兴盛康电子科技有限公司 | 26.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区新中泰立信办公用品经营部 | 29.00 | 否 | |||||||
武威华信亨泰科技有限责任公司 | 28.00 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 32.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 33.00 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 28.00 | 否 | |||||||
得力 5683 档案盒 | 档案盒 | 400 | 3,200.00 | 个 | 甘肃万联商贸有限公司 | 7.30 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 7.56 | 否 | |||||||
甘肃卓异商贸有限公司 | 7.30 | 否 | |||||||
兰州艾迪商贸有限公司 | 7.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 7.50 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 7.20 | 否 | |||||||
甘肃康康锐杰商贸有限公司 | 7.50 | 是 | |||||||
兰州兴盛康电子科技有限公司 | 6.50 | 否 | |||||||
武威市凉州区新中泰立信办公用品经营部 | 7.50 | 否 | |||||||
武威华信亨泰科技有限责任公司 | 7.30 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 7.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 7.50 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 7.00 | 否 | |||||||
得力7090固体胶(白) | 胶棒/固体胶/胶水 | 480 | 960.00 | 个 | 甘肃万联商贸有限公司 | 1.80 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 1.74 | 否 | |||||||
甘肃卓异商贸有限公司 | 1.80 | 否 | |||||||
兰州艾迪商贸有限公司 | 1.63 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 1.80 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 1.65 | 否 | |||||||
甘肃康康锐杰商贸有限公司 | 1.50 | 是 | |||||||
兰州兴盛康电子科技有限公司 | 1.60 | 否 | |||||||
武威市凉州区新中泰立信办公用品经营部 | 1.50 | 否 | |||||||
武威华信亨泰科技有限责任公司 | 1.40 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 1.85 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 1.90 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 1.80 | 否 | |||||||
得力/deli 2043 美工刀 | 美工刀 | 40 | 280.00 | 把 | 甘肃万联商贸有限公司 | 7.00 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 6.50 | 否 | |||||||
甘肃卓异商贸有限公司 | 6.70 | 否 | |||||||
兰州艾迪商贸有限公司 | 6.54 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 6.50 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 6.85 | 否 | |||||||
甘肃康康锐杰商贸有限公司 | 7.00 | 是 | |||||||
兰州兴盛康电子科技有限公司 | 6.50 | 否 | |||||||
武威市凉州区新中泰立信办公用品经营部 | 7.00 | 否 | |||||||
武威华信亨泰科技有限责任公司 | 6.80 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 6.80 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 6.90 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 5.50 | 否 | |||||||
得力 抽杆夹 5854 | 文件夹 | 200 | 240.00 | 个 | 甘肃万联商贸有限公司 | 1.20 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 0.96 | 否 | |||||||
甘肃卓异商贸有限公司 | 1.00 | 否 | |||||||
兰州艾迪商贸有限公司 | 0.84 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 1.00 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 1.00 | 否 | |||||||
甘肃康康锐杰商贸有限公司 | 1.00 | 是 | |||||||
兰州兴盛康电子科技有限公司 | 0.90 | 否 | |||||||
武威市凉州区新中泰立信办公用品经营部 | 1.00 | 否 | |||||||
武威华信亨泰科技有限责任公司 | 1.00 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 1.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 1.00 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 1.00 | 否 | |||||||
得力/deli S143 中性笔 | 书写用笔类用具 | 240 | 960.00 | 盒 | 甘肃万联商贸有限公司 | 3.80 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 3.60 | 否 | |||||||
甘肃卓异商贸有限公司 | 3.50 | 否 | |||||||
兰州艾迪商贸有限公司 | 3.32 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 3.50 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 3.70 | 否 | |||||||
甘肃康康锐杰商贸有限公司 | 3.80 | 是 | |||||||
兰州兴盛康电子科技有限公司 | 3.50 | 否 | |||||||
武威市凉州区新中泰立信办公用品经营部 | 3.50 | 否 | |||||||
武威华信亨泰科技有限责任公司 | 3.50 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 3.80 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 3.90 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 2.20 | 否 | |||||||
橡皮 得力/deli 7532 | 橡皮 | 100 | 100.00 | 个 | 甘肃万联商贸有限公司 | 1.00 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 0.80 | 否 | |||||||
甘肃卓异商贸有限公司 | 0.85 | 否 | |||||||
兰州艾迪商贸有限公司 | 0.55 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 0.80 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 0.70 | 否 | |||||||
甘肃康康锐杰商贸有限公司 | 1.00 | 是 | |||||||
兰州兴盛康电子科技有限公司 | 0.60 | 否 | |||||||
武威市凉州区新中泰立信办公用品经营部 | 1.00 | 否 | |||||||
武威华信亨泰科技有限责任公司 | 1.00 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 1.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 1.00 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 1.00 | 否 | |||||||
得力 塞纳河7480 | 复印纸 | 185 | 29,600.00 | 件 | 甘肃万联商贸有限公司 | 150.00 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 138.00 | 否 | |||||||
甘肃卓异商贸有限公司 | 148.00 | 否 | |||||||
兰州艾迪商贸有限公司 | 145.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 140.00 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 147.00 | 否 | |||||||
甘肃康康锐杰商贸有限公司 | 135.00 | 是 | |||||||
兰州兴盛康电子科技有限公司 | 145.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区新中泰立信办公用品经营部 | 145.00 | 否 | |||||||
武威华信亨泰科技有限责任公司 | 144.00 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 148.50 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 152.00 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 138.50 | 否 | |||||||
得力 7486塞纳河复印纸 | 复印纸 | 15 | 2,550.00 | 件 | 甘肃万联商贸有限公司 | 160.00 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 142.00 | 否 | |||||||
甘肃卓异商贸有限公司 | 155.00 | 否 | |||||||
兰州艾迪商贸有限公司 | 147.00 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 140.00 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 150.00 | 否 | |||||||
甘肃康康锐杰商贸有限公司 | 135.00 | 是 | |||||||
兰州兴盛康电子科技有限公司 | 160.00 | 否 | |||||||
武威市凉州区新中泰立信办公用品经营部 | 145.00 | 否 | |||||||
武威华信亨泰科技有限责任公司 | 144.00 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 155.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 158.00 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 138.50 | 否 | |||||||
得力 S935 HB铅笔 | 书写用笔类用具 | 50 | 300.00 | 盒 | 甘肃万联商贸有限公司 | 6.00 | 否 | ||
武威信顺商贸有限公司 | 5.80 | 否 | |||||||
甘肃卓异商贸有限公司 | 5.80 | 否 | |||||||
兰州艾迪商贸有限公司 | 5.76 | 否 | |||||||
兰州金鹏电子科技有限公司 | 5.70 | 否 | |||||||
甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 5.80 | 否 | |||||||
甘肃康康锐杰商贸有限公司 | 6.00 | 是 | |||||||
兰州兴盛康电子科技有限公司 | 5.50 | 否 | |||||||
武威市凉州区新中泰立信办公用品经营部 | 6.00 | 否 | |||||||
武威华信亨泰科技有限责任公司 | 5.80 | 否 | |||||||
甘肃聚联商达科贸有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
武威帝科电子科技有限公司 | 6.00 | 否 |
六、供应商报价
排名 | 供应商名称 | 入围品牌数量 | 入围金额占比 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃康康锐杰商贸有限公司 | 100.00% | 35,432.00 | 2024-03-11 10:00:57 | |
2 | 武威帝科电子科技有限公司 | 100.00% | 35,880.00 | 2024-03-11 18:06:32 | |
3 | 兰州金鹏电子科技有限公司 | 100.00% | 36,070.00 | 2024-03-09 10:07:54 | |
4 | 武威信顺商贸有限公司 | 100.00% | 36,379.20 | 2024-03-06 20:25:37 | |
5 | 兰州艾迪商贸有限公司 | 100.00% | 36,876.30 | 2024-03-08 16:39:10 | |
6 | 兰州兴盛康电子科技有限公司 | 100.00% | 37,044.00 | 2024-03-11 10:42:50 | |
7 | 武威华信亨泰科技有限责任公司 | 100.00% | 37,060.00 | 2024-03-11 11:10:07 | |
8 | 武威市凉州区新中泰立信办公用品经营部 | 100.00% | 37,562.00 | 2024-03-11 10:43:44 | |
9 | 甘肃诺诚佳业科技发展有限责任公司 | 100.00% | 37,962.20 | 2024-03-11 08:55:50 | |
10 | 甘肃卓异商贸有限公司 | 100.00% | 38,298.00 | 2024-03-07 10:03:05 | |
11 | 甘肃聚联商达科贸有限公司 | 100.00% | 38,313.50 | 2024-03-11 16:14:56 | |
12 | 甘肃万联商贸有限公司 | 100.00% | 39,164.00 | 2024-03-06 18:43:21 | |
13 | 甘肃联创伟业科贸有限公司 | 100.00% | 39,414.00 | 2024-03-11 16:19:35 |
剑鱼标讯甘肃招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。