【招标公告】酒钢集团东铝陇西分公司等单位4月丙烯酸树脂自喷漆等集中采购询价公告
【招标公告】酒钢集团东铝陇西分公司等单位4月丙烯酸树脂自喷漆等集中采购询价公告:本条项目信息由剑鱼标讯甘肃招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 甘肃 定西市 | 采购单位 | 供应链管理分公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 酒钢集团东铝陇西分公司等单位4月丙烯酸树脂自喷漆等集中采购 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
酒钢集团东铝陇西分公司等单位4月丙烯酸树脂自喷漆等集中采购询价公告
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202405-05233
标的信息
投标人资格要求
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》
其他说明内容
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团东铝陇西分公司等单位4月丙烯酸树脂自喷漆等集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | *** | 联系电话 | *** |
公告开始时间 | 2024-05-10 09:11:24 | 公告结束时间 | 2024-05-14 18:00:24 |
报名开始时间 | 2024-05-10 09:11:24 | 报名截止时间 | 2024-05-14 18:00:24 |
首次报价开始时间 | 2024-05-15 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2024-05-16 09:10:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丙烯酸树脂自喷漆\红 | 70042143 | 丙烯酸树脂自喷漆\红 | 瓶 | 12.0000 | 13% | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 东铝陇西 | |
2 | 醇酸树脂调和漆\黄 | 70013608 | 醇酸树脂调和漆\黄 | 千克(公斤) | 80.0000 | 13% | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 东铝陇西 | |
3 | 高级亮光灰防锈漆调和漆\灰 | 70237315 | 高级亮光灰防锈漆调和漆\灰 | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 东铝陇西 | |
4 | 醇酸树脂磁漆\黑色 | 70310801 | 醇酸树脂磁漆\黑色 | 千克(公斤) | 80.0000 | 13% | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 东铝陇西 | |
5 | 丙烯酸树脂树脂自喷漆\绿 | 70135633 | 丙烯酸树脂树脂自喷漆\绿 | 瓶 | 12.0000 | 13% | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 东铝陇西 | |
6 | 高级亮光灰防锈漆油漆\黑 | 70018099 | 高级亮光灰防锈漆油漆\黑 | 千克(公斤) | 30.0000 | 13% | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 宏成环保 | |
7 | 改性醇酸树脂调和漆\孔雀蓝 | 70008321 | 改性醇酸树脂调和漆\孔雀蓝 | 千克(公斤) | 400.0000 | 13% | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 东兴嘉宇-铸轧厂 | |
8 | 酚醛树脂调和漆\黑 | 70028439 | 酚醛树脂调和漆\黑 | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 东兴嘉宇-铸轧厂 | |
9 | 丙烯酸酯标志(马路划线)漆\红 | 70047013 | 丙烯酸酯标志(马路划线)漆\红 | 千克(公斤) | 230.0000 | 13% | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 东铝二期 | |
10 | 醇酸树脂调和漆\红 | 70020451 | 醇酸树脂调和漆\红 | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 汇丰公司 | |
11 | 丙烯酸树脂树脂自喷漆\450ml\黑 | 70142575 | 丙烯酸树脂树脂自喷漆\450ml\黑 | 瓶 | 20.0000 | 13% | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 汇丰公司 | |
12 | 丙烯酸树脂树脂自喷漆\450ml\黄 | 70142564 | 丙烯酸树脂树脂自喷漆\450ml\黄 | 瓶 | 20.0000 | 13% | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 汇丰公司 | |
13 | 丙烯酸树脂树脂自喷漆\450ml\红 | 70142558 | 丙烯酸树脂树脂自喷漆\450ml\红 | 瓶 | 20.0000 | 13% | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 汇丰公司 | |
14 | 镀络自喷漆\450ml/瓶 | 70279577 | 镀络自喷漆\450ml/瓶 | 支 | 1000.0000 | 13% | Q/YXTL 640-2019 | 2024-10-30 | 汇丰公司 | |
15 | 缠绕管\塑料 Φ25 阻燃 | 70094100 | 缠绕管\塑料 Φ25 阻燃 | 米 | 40.0000 | 13% | GB/T 19472.1-2019 | 2024-10-30 | 汇丰公司 | |
16 | 氯化醇酸调和漆\灰 | 70292989 | 氯化醇酸调和漆\灰 | 公斤 | 320.0000 | 13% | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 汇丰公司 | |
17 | 油性调和漆\绿 | 70230720 | 油性调和漆\绿 | 千克(公斤) | 320.0000 | 13% | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 汇丰公司 | |
18 | 油性调和漆\白 | 70041001 | 油性调和漆\白 | 千克(公斤) | 320.0000 | 13% | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 汇丰公司 | |
19 | 油性调和漆\绿 | 70230720 | 油性调和漆\绿 | 千克(公斤) | 320.0000 | 13% | GB/T 25251-2010 | 2024-10-30 | 汇丰公司 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织或自然人(上传营业执照扫描件) |
2 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人(上传完整最新的信用中国网站查询报告) |
3 | 投标人应具有响应招标项目的能力(上传响应招标项目能力承诺书,并加盖公章) |
4 | 投标人须具备冶金行业同类或类似产品成功供货的业绩(新入围供应商须经尽职调查合格后方可参标,并提供同行业同类或类似产品成功供货的业绩合同至少2份,提供与合同对应的全额发票可在国家税务系统总局全国增值税发票查验平台查询) |
5 | 投标人须接受银行承兑或商业承兑或现汇付款方式(上传本条款全部内容缺一不可并加盖公章的相关说明扫描件) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》
其他说明内容
剑鱼标讯甘肃招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。