【招标结果】酒钢集团宏运公司乘用车三滤代储采购结果公示
【招标结果】酒钢集团宏运公司乘用车三滤代储采购结果公示:本条项目信息由剑鱼标讯甘肃招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 甘肃 嘉峪关市 | 采购单位 | 酒钢集团宏运公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 酒钢集团宏运公司乘用车三滤代储采购 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 嘉峪关市中意汽车配件有限责任公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
酒钢集团宏运公司乘用车三滤代储采购结果公示
项目编号:JGJTHYLYKYYXZRGS-XJ-202406-06417
酒钢集团宏运公司乘用车三滤代储采购结果公示
项目编号:JGJTHYLYKYYXZRGS-XJ-202406-06417 公示信息
公示结果
其他说明内容
项目编号:JGJTHYLYKYYXZRGS-XJ-202406-06417 公示信息
公示标题 | 酒钢集团宏运公司乘用车三滤代储采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2024-06-20 09:13:23 | 公示截止时间 | 2024-06-23 09:13:23 |
联系人 | 刘静 | 联系电话 | 18997682359 |
公示结果
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关市中意汽车配件有限责任公司 | 35850 | 空调滤芯\丰田4500 | 70169997 | 空调滤芯\丰田4500 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
机油滤清器\丰田4500 | 70169988 | 机油滤清器\丰田4500 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
空调滤芯\丰田4700 | 70170023 | 空调滤芯\丰田4700 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
机油滤清器\丰田4700 | 70170011 | 机油滤清器\丰田4700 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
空调滤芯\丰田 | 70170020 | 空调滤芯\丰田 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
空调滤芯\大众 | 70169996 | 空调滤芯\大众 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
空滤芯\大众 | 70169984 | 空滤芯\大众 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
空滤芯\别克 | 70170016 | 空滤芯\别克 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
空调滤芯\别克 | 70169994 | 空调滤芯\别克 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
空调滤芯\尼桑 | 70170001 | 空调滤芯\尼桑 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
空滤芯\尼桑 | 70170000 | 空滤芯\尼桑 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
空调滤芯\本田 | 70169995 | 空调滤芯\本田 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
空滤芯\本田 | 70170015 | 空滤芯\本田 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
空滤芯\奥迪 | 70169986 | 空滤芯\奥迪 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
机油滤清器\奥迪 | 70169983 | 机油滤清器\奥迪 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
空调滤芯\奥迪 | 70170022 | 空调滤芯\奥迪 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
空滤芯\五十铃 | 70169987 | 空滤芯\五十铃 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
机油滤清器\五十铃皮卡柴油 | 70169999 | 机油滤清器\五十铃皮卡柴油 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
机油滤清器\奔驰 | 70169989 | 机油滤清器\奔驰 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
机油滤清器\长城皮卡汽油 | 70170013 | 机油滤清器\长城皮卡汽油 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
机油滤清器\花冠8A | 70169990 | 机油滤清器\花冠8A | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
燃油滤芯\通用车型 | 70170017 | 燃油滤芯\通用车型 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
燃油滤芯\别克 | 70170006 | 燃油滤芯\别克 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
燃油滤芯\微型车系列 | 70170005 | 燃油滤芯\微型车系列 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
机油滤清器\长城皮卡 | 70169991 | 机油滤清器\长城皮卡 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
机油滤清器\金杯4Y | 70170025 | 机油滤清器\金杯4Y | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
2 | 嘉峪关文礼汽车美容会所 | 13250 | 燃油滤芯\丰田4700 | 70170019 | 燃油滤芯\丰田4700 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
空滤芯\丰田 | 70169985 | 空滤芯\丰田 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
机油滤清器\大众 | 70170002 | 机油滤清器\大众 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
机油滤清器\大众1.4T | 70170009 | 机油滤清器\大众1.4T | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
机油滤清器\别克 | 70170007 | 机油滤清器\别克 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
空滤芯\微型车 | 70169998 | 空滤芯\微型车 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
机油滤清器\尼桑 | 70170012 | 机油滤清器\尼桑 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
机油滤清器\本田 | 70169993 | 机油滤清器\本田 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
机滤清器芯\金龙 | 70170021 | 机滤清器芯\金龙 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
机油滤清器\斯柯达 | 70169992 | 机油滤清器\斯柯达 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
机油滤清器\五十铃 | 70170014 | 机油滤清器\五十铃 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
机油滤清器\菠萝 | 70170010 | 机油滤清器\菠萝 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
机油滤清器\微型车 | 70170008 | 机油滤清器\微型车 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | |||||
机油滤清器\三菱 | 70170024 | 机油滤清器\三菱 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | 嘉峪关市中意汽车配件有限责任公司 | 查看信用报告 |
2 | 嘉峪关文礼汽车美容会所 | 查看信用报告 |
其他说明内容
剑鱼标讯甘肃招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。