【招标结果】酒钢集团宏康医药有限公司2024年度阿胶当归口服液等代储采购中标候选人公示
【招标结果】酒钢集团宏康医药有限公司2024年度阿胶当归口服液等代储采购中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯甘肃招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 甘肃 嘉峪关市 | 采购单位 | 酒钢集团宏康医药有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 酒钢集团宏康医药有限公司2024年度阿胶当归口服液等代储采购 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 中标金额 | *** | |
联系方式 | *** |
中标候选人公示
一、项目信息
项目编号:GSJGHKYYYXGS-GKZB-202407-08291 项目名称:酒钢集团宏康医药有限公司2024年度阿胶当归口服液等代储采购
二、中标候选人公示信息:
第一标段
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年08月08日
四、联系方式
1.采购人联系方式 联 系 人:曹海璐 联系方式:*** 2.交易中心联系方式 联 系 人:*** 联系方式:6719123 3.投诉联系方式 受理联系人:张经理 联系方式:0937-6713939 邮 箱:jyjds@jiugang.com
甘肃酒钢宏康医药有限公司 2024年08月05日
一、项目信息
项目编号:GSJGHKYYYXGS-GKZB-202407-08291 项目名称:酒钢集团宏康医药有限公司2024年度阿胶当归口服液等代储采购
二、中标候选人公示信息:
第一标段
序号 | 预中标企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州强生医药集团有限公司 | ***.10 | 7 | 利巴韦林含片\20mg×24片 | 70095960 | 查看信用报告 |
12 | 慢严舒柠好爽糖\24g | 70105305 | ||||
14 | 固肠止泻丸\4g×9袋 | 70359859 | ||||
16 | 头孢克肟颗粒\50mg×12袋 | 70306501 | ||||
20 | 小儿鼻炎片\0.3g×30粒 | 70098129 | ||||
21 | 肿痛安胶囊\0.28g×36粒 | 70101328 | ||||
22 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊\0.5g×6粒 | 70098199 | ||||
24 | 异烟肼片\100mg×100片 | 70095836 | ||||
26 | 牛黄清心丸\3g*6丸 | 70098300 | ||||
27 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪片\50mg/12.5mg×7粒 | 70097075 | ||||
28 | 地高辛片\0.25mg×30片 | 70097065 | ||||
30 | 黄连上清丸\6s×20袋 | 70098160 | ||||
35 | 琥乙红霉素颗粒\0.1g×12袋 | 70095867 | ||||
36 | 鼻炎康片\0.37g×72片 | 70317558 | ||||
37 | 元胡止痛片\24粒 | 70098400 | ||||
38 | 阿托伐他汀钙片\10mg×7粒 | 70097049 | ||||
52 | 小儿七珍丸\40s×5瓶 | 70098443 | ||||
53 | 洁尔阴洗液\160ml | 70028027 | ||||
56 | 枸杞子\1000g | 70023377 | ||||
57 | 格列喹酮片\30mg×30粒 | 70097071 | ||||
63 | 胰岛素注射针头\7支 | 70105959 | ||||
64 | 富马酸比索洛尔片\5mg×10粒 | 70174893 | ||||
65 | 康妇炎胶囊\0.4g×48粒 | 70099159 | ||||
68 | 一清颗粒\7.5g×12袋 | 70104187 | ||||
69 | 人参健脾丸\6g×10丸 | 70184942 | ||||
70 | 酚麻美敏片\325mg×10粒 | 70096948 | ||||
74 | 阿莫西林颗粒\0.125g×24袋 | 70095868 | ||||
78 | 维胺脂胶囊\25mg×20片 | 70098201 | ||||
80 | 复方氨酚烷胺胶囊\10粒 | 70096950 | ||||
81 | 华法林钠片\2.5mg×60片 | 70096987 | ||||
82 | 制氧机\雾化版3L | 70001584 | ||||
87 | 盐酸多塞平片\25mg×100粒 | 70096967 | ||||
89 | 盐酸特比萘芬凝胶\15g | 70098099 | ||||
93 | 硝酸异山梨酯片\5mg×100粒 | 70097042 | ||||
98 | 通宣理肺丸\6g×10丸 | 70098229 | ||||
99 | 妥布霉素地塞米松滴眼液\5ml | 70096990 | ||||
100 | 消炎镇痛膏\10贴 | 70098391 | ||||
104 | 天和骨通贴膏\10贴 | 70099176 | ||||
107 | 红核妇洁洗液\150ml | 70101324 | ||||
108 | 四季抗病毒合剂\120ml | 70335768 | ||||
112 | 纽特舒玛乳分离乳清蛋白粉\464g | 70225173 | ||||
113 | 小儿氨酚烷胺颗粒\6g×10袋 | 70067920 | ||||
114 | 复方石韦胶囊\36粒 | 70119315 | ||||
115 | 大山楂颗粒\15g×20袋 | 70098333 | ||||
122 | 清喉利咽颗粒\5g×8袋 | 70147051 | ||||
124 | 二维三七桂利嗪胶囊\10粒 | 70097201 | ||||
125 | 菊梅利咽含片\1.2g×18粒 | 70098077 | ||||
128 | 甲磺酸倍他司汀片\6mg×30粒 | 70147023 | ||||
129 | 白芍总苷胶囊\0.3g×36粒 | 70099226 | ||||
130 | 金刚藤胶囊\0.5g×24粒 | 70099162 | ||||
133 | 医用胶布 | 70051330 | ||||
136 | 左甲状腺素钠片\50ug×100片 | 70098317 | ||||
139 | 四磨汤口服液\10ml×8支 | 70306493 | ||||
141 | 硝苯地平缓释片(‖)\20mg×30片 | 70097190 | ||||
147 | 阿昔洛韦片\0.1g×24粒 | 70095975 | ||||
149 | 归芍地黄丸\9g×10粒 | 70103478 | ||||
150 | 尿素软膏\10g | 70098205 | ||||
151 | 甲氨蝶呤片\2.5mg×16粒 | 70097160 | ||||
153 | 小儿氨酚黄那敏颗粒\12袋 | 70096949 | ||||
154 | 伸筋丹胶囊\0.15g×60粒 | 70101416 | ||||
159 | 双黄连口服液\10ml×10支 | 70099197 | ||||
161 | 养血清脑颗粒\4g×15袋 | 70098280 | ||||
164 | 珍珠明目滴眼液\8ml | 70103487 | ||||
166 | 多糖铁复合物胶囊\150mg×10粒 | 70097192 | ||||
171 | 非诺贝特缓释胶囊\0.25g×10粒 | 70097026 | ||||
177 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊\10mg×7粒 | 70119468 | ||||
181 | 茵栀黄颗粒\3g×10袋 | 70098313 | ||||
183 | 阿莫西林胶囊\250mg×50粒 | 70095891 | ||||
187 | 盐酸普萘洛尔片\10mg×100粒 | 70097058 | ||||
190 | 纽特舒玛水溶性膳食纤维粉\12g×15条 | 70225174 | ||||
191 | 醋酸氟轻松乳膏\10g | 70266128 | ||||
196 | 乌鸡白凤丸\9g×10s | 70171495 | ||||
200 | 清凉油\3g | 70103473 | ||||
201 | 二甲双胍缓释片III\0.5g×60粒 | 70337397 | ||||
202 | 祖师麻关节止痛膏\7×10cm×6贴 | 70223322 | ||||
205 | 一次性吸氧管\SMS | 70036859 | ||||
208 | 头孢呋辛酯胶囊\0.125g×12片 | 70241619 | ||||
211 | 美沙拉秦缓释颗粒\0.5g×10袋 | 70098388 | ||||
215 | 血糖试纸\50片 | 70001479 | ||||
216 | 血压计\全自动臂式 | 70021263 | ||||
223 | 纽特舒玛乳清蛋白粉营养综合型\556g | 70225166 | ||||
232 | 清肺化痰丸\6g×6袋 | 70291318 | ||||
2 | 甘肃舒康商贸有限责任公司 | 22690.00 | 219 | 压缩雾化器\1台 | 70272468 | 查看信用报告 |
225 | 创口贴\10片 | 70001487 | ||||
3 | 甘肃御峰药业有限公司 | 145068.00 | 23 | 复方酮康唑发用洗剂\50ml | 70098115 | 查看信用报告 |
54 | 曲咪新乳膏\10g | 70098204 | ||||
71 | 聚乙烯醇滴眼液\0.8ml:11.2mg×10支 | 70335726 | ||||
106 | 消炎退热颗粒\10g×12袋 | 70119380 | ||||
110 | 西洋参片\1000g | 70013509 | ||||
116 | 硝苯地平缓释片\10mg×60粒 | 70097200 | ||||
118 | 鲜竹沥口服液\10ml×6支 | 70099195 | ||||
146 | 清喉咽颗粒\18g×10袋 | 70137620 | ||||
152 | 健胃消炎颗粒(有糖型)\10g×10袋 | 70104173 | ||||
165 | 骨化三醇软胶囊\0.25μg×10粒 | 70097145 | ||||
169 | 蓖麻油\20ml | 70104169 | ||||
179 | 酚氨咖敏片\120粒 | 70103464 | ||||
185 | 米诺地尔酊\60ml | 70305554 | ||||
203 | 牛黄降压丸\1.6g×10丸 | 70098174 | ||||
206 | 普乐安片\0.57g×60粒 | 70028023 | ||||
4 | 兰州佛慈西城药业集团有限责任公司 | 155931.00 | 18 | 心宝丸\20丸 | 70098246 | 查看信用报告 |
31 | 呋喃妥因肠溶片\50mg×100粒 | 70095847 | ||||
32 | 三七伤药片\36粒 | 70098142 | ||||
42 | 多种维生素锌咀嚼片\1.5g×80粒 | 70272471 | ||||
79 | 野木瓜片\100粒 | 70098351 | ||||
86 | 小儿消积止咳口服液\10ml×10支 | 70296182 | ||||
97 | 鼻舒适片\60粒 | 70103466 | ||||
163 | 马应龙麝香痔疮栓\0.33g×12枚 | 70104182 | ||||
233 | 非洛地平缓释片\5mg×20粒 | 70097057 | ||||
236 | 吲达帕胺片\2.5mg×30片 | 70137455 | ||||
5 | 嘉峪关明珠药业集团有限公司 | 240355.00 | 33 | 养阴清肺丸\10丸 | 70098449 | 查看信用报告 |
55 | 黄芪精口服液\10ml×12支 | 70099218 | ||||
140 | 丁细牙痛胶囊\0.45g×24粒 | 70296190 | ||||
145 | 止咳宝片\0.35g×12片×2板 | 70225438 | ||||
184 | 小儿碳酸钙D3颗粒\1.0g×10袋 | 70104177 | ||||
6 | 甘肃九州通医药有限公司 | 95980.00 | 29 | 抗病毒颗粒\9g×10袋 | 70067925 | 查看信用报告 |
156 | 关节止痛膏\10贴 | 70098395 | ||||
178 | 84消毒液\500ml 浓缩型 | 70047780 | ||||
229 | 厄贝沙坦片\0.15g×7片 | 70102826 | ||||
239 | 磷酸奥司他韦胶囊\75mg×10粒 | 70095938 | ||||
7 | 甘肃琳九商贸有限公司 | 70250.00 | 58 | 护腰带\1条 | 70001486 | 查看信用报告 |
217 | 血压计\全自动臂式 | 70021263 | ||||
8 | 甘肃金典铸诚商务服务有限公司 | 50280.00 | 62 | 抑菌私护凝胶\2.6g×8支 | 70335703 | 查看信用报告 |
9 | 嘉峪关市全科医疗器械有限公司 | 15500.00 | 17 | 75%酒精\100ml | 70105990 | 查看信用报告 |
224 | 一次性使用酒精消毒片\50片 | 70154348 | ||||
235 | 医用外科口罩\10个 | 70223365 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年08月08日
四、联系方式
1.采购人联系方式 联 系 人:曹海璐 联系方式:*** 2.交易中心联系方式 联 系 人:*** 联系方式:6719123 3.投诉联系方式 受理联系人:张经理 联系方式:0937-6713939 邮 箱:jyjds@jiugang.com
甘肃酒钢宏康医药有限公司 2024年08月05日
剑鱼标讯甘肃招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。