【招标公告】中铁七局集团电务工程有限公司定临高速机电安装工程辅材框架询价文件
【招标公告】中铁七局集团电务工程有限公司定临高速机电安装工程辅材框架询价文件:本条项目信息由剑鱼标讯甘肃招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 甘肃 定西市 | 采购单位 | 中铁七局集团电务工程有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 定临高速机电安装工程辅材框架 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中铁七局集团电务工程有限公司定临高速机电安装工程辅材框架询价文件
采购单位:
中铁七局集团电务工程有限公司新伊高速机电工程项目经理部
发布时间:
2024-08-15 11:25
标书发售截止时间:
响应截止时间:
2024-08-17 17:00
招标方联系人:
***
招标方联系电话:
18865791119
监督方联系人:
郜雁冰
监督方联系电话:
0371-67265508
交货方式:
汽运
收货人:
***
收货人联系方式:
18865791119
发票种类:
增值税发票
支付条件:
分期支付
结算方式:
对账结算
发票抬头:
中铁七局集团有限公司
税号:
914100001700716022
采购单位:
中铁七局集团电务工程有限公司新伊高速机电工程项目经理部
发布时间:
2024-08-15 11:25
标书发售截止时间:
响应截止时间:
2024-08-17 17:00
招标方联系人:
***
招标方联系电话:
18865791119
监督方联系人:
郜雁冰
监督方联系电话:
0371-67265508
交货方式:
汽运
收货人:
***
收货人联系方式:
18865791119
发票种类:
增值税发票
支付条件:
分期支付
结算方式:
对账结算
发票抬头:
中铁七局集团有限公司
税号:
914100001700716022
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2900022033825 | 电焊条 | 4 | 660.0 | 箱 | 焊条,D708 3.2mm,单位:箱 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 2 | 3605027095659 | 高压自粘带 | - | 4.0 | 盘 | 高压橡胶自粘带,,单位:箱 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 3 | L004921131965 | 铝箔胶带 | 80mm | 56.0 | 箱 | 电工胶带,每箱中(红、黄、蓝、绿、双色)数量均匀,单位:箱 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 4 | 2800021165110 | 膨胀螺栓 | M8×100mm | 16500.0 | 套 | 膨胀螺栓,m8*100,单位:条 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 5 | 2710009087071 | 水钻钻头 | - | 1600.0 | 个 | 钻头,,单位:个 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 6 | 1602088115272 | 塑料膨胀管 | 8mm | 16000.0 | 个 | 塑料膨胀管(有源诱导标),,单位:个 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 7 | 1112090012001 | 保温薄膜 | 10kg/卷 | 350.0 | 卷 | 地膜,,单位:卷 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 8 | 1401282080589 | 防锈漆 | - | 104.0 | 桶 | 防锈漆,,单位:桶 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 9 | L070451133390 | 圆锯片 | 100# | 1600.0 | 个 | 锯片,,单位:个 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 10 | 3019019298129 | 线号机色带 | 12mm×80m | 56.0 | 个 | 标签色带,白色12MM,单位:个 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 11 | 3019019296758 | 线号机色带 | 2mm×10m | 24.0 | 个 | 标签色带,红色12MM,单位:个 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 12 | 3019019293080 | 线号机色带 | 12mm×100m | 24.0 | 个 | 标签色带,黄色12MM,单位:个 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 13 | 1400238032759 | 酒精 | - | 24.0 | 瓶 | 酒精,,单位:L | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 14 | 1806040303393 | 酒精棉球 | 99.7% | 32.0 | 瓶 | 酒精棉,,单位:包 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 15 | 3019017226495 | 网线水晶头 | 五类 | 56.0 | 个 | 水晶头(100个),5类,单位:包 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 16 | 3019017172380 | 网线水晶头 | 六类 | 36.0 | 个 | 水晶头(100个),6类,单位:包 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 17 | 3407035000002 | 光纤跳线 | SC-SC/LC/FC/ST | 816.0 | 米 | 光纤跳线,FC-LC1米,单位:条 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 18 | 3407035108076 | 光纤跳线 | - | 1040.0 | 米 | 光纤跳线,FC-LC3米,单位:条 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 19 | 3407035208931 | 光纤跳线 | FC-SC 5m | 224.0 | 条 | 光纤跳线,FC-LC5米,单位:条 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 20 | 3407035208932 | 光纤跳线 | FC-LC 3m | 432.0 | 条 | 光纤跳线,FC-FC1米,单位:条 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 21 | 3407035208943 | 光纤跳线 | FC-FC 5m | 272.0 | 条 | 光纤跳线,FC-FC3米,单位:条 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 22 | 3407035208954 | 光纤跳线 | FC-FC 3m | 304.0 | 条 | 光纤跳线,FC-SC1米,单位:条 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 23 | 3407035000001 | 光纤跳线 | FC/UPC-FC/UPC | 360.0 | 米 | 光纤跳线,FC-SC3米,单位:条 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 24 | 1102059283171 | 厌氧胶 | - | 440.0 | 瓶 | 厌氧胶,,单位:L | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 25 | 1401192000001 | 胶水 | - | 400.0 | 千克 | 胶水,,单位:L | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 26 | 1401195010008 | 自喷漆 | 黑 | 320.0 | 瓶 | 自喷漆,黑,单位:瓶 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 27 | 1401195010001 | 自喷漆 | 白 | 200.0 | 瓶 | 自喷漆,白,单位:瓶 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 28 | 1401195010016 | 自喷漆 | 红 | 200.0 | 瓶 | 自喷漆,红,单位:瓶 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 29 | 1401227013001 | 发泡胶 | - | 450.0 | 支 | 发泡胶,,单位:箱 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 30 | 1201013132489 | 防火泥 | 20kg/箱 | 128.0 | 箱 | 防火泥,,单位:箱 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 31 | 3408489199446 | 铜鼻子 | 50mm² | 160.0 | 个 | 铜鼻子,240m2,单位:个 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 32 | 3408489195456 | 铜鼻子 | 40A | 370.0 | 个 | 铜鼻子,185m2,单位:个 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 33 | 3408489195359 | 铜鼻子 | 8mm2 | 580.0 | 个 | 铜鼻子,150m2,单位:个 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 34 | 3408489186854 | 铜鼻子 | 25mm2 | 680.0 | 个 | 铜鼻子,120m2,单位:个 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 35 | 3408489175392 | 铜鼻子 | 6mm2 | 2280.0 | 个 | 铜鼻子,95m2,单位:个 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 36 | 3408489175388 | 铜鼻子 | 2.5mm2 | 640.0 | 个 | 铜鼻子,70m2,单位:个 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 37 | 3408489175368 | 铜鼻子 | 1.5mm2 | 400.0 | 个 | 铜鼻子,50m2,单位:个 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 38 | 3408489174407 | 铜鼻子 | 10mm2 | 5200.0 | 个 | 铜鼻子,35m2,单位:个 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 39 | 3408489172330 | 铜鼻子 | 5mm2 | 250.0 | 个 | 铜鼻子,33m2,单位:个 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 40 | 3408489172318 | 铜鼻子 | 3mm2 | 120.0 | 个 | 铜鼻子,25m2,单位:个 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 41 | 3408489168733 | 铜鼻子 | 352 | 2500.0 | 个 | 铜鼻子,16m2,单位:个 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 42 | 3408489166971 | 铜鼻子 | 10A | 1700.0 | 个 | 铜鼻子,10m2,单位:个 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 43 | 3408306100229 | 热缩套管 | 18/9-170 | 1700.0 | 套 | 高低压热缩套管,,单位:套 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 44 | 0401037239203 | 钢套管 | DN25 | 16500.0 | 米 | 光纤套管,直径25,单位:米 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 45 | 0401037241117 | 钢套管 | DN40 | 118000.0 | 米 | 接灯普利卡管,直径20,单位:米 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 46 | 0801041323476 | 铜管 | DN15 | 670.0 | 米 | 电缆接续铜管,,单位:个 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 47 | 1120001182997 | 辅助材料 | Φ12 | 230.0 | 盘 | 软管(穿光纤用),,单位:盘 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 48 | 0104000106065 | 槽钢 | 50×35(mm) | 4000.0 | 米 | 槽钢,,单位:米 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 49 | 3408284010016 | 尼龙扎带 | 3×350mm | 860.0 | 包 | 尼龙扎带,,单位:包 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 50 | 2801072033728 | 自攻丝 | 20mm | 640.0 | 盒 | 自攻丝,,单位:盒 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 51 | 0950999232993 | 其他建筑五金及金属制品 | M12×30 | 800.0 | 盒 | 燕尾丝,,单位:盒 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 52 | 0950707318087 | 支架底座 | GS型 | 80.0 | 套 | 角铁底座,,单位:套 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 53 | 1120016127740 | 建筑辅材 | - | 8.0 | 批 | 水泥、沙子、红砖,,单位:项 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 54 | 2801048086620 | 螺丝 | M22×40 | 240.0 | 套 | 螺丝配螺杆,,单位:套 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 55 | 2800609250485 | 膨胀螺丝 | DN10×80mm | 125000.0 | 套 | 塑料胀栓,,单位:套 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 56 | 0709082227995 | 交通标识牌 | Φ80 | 6900.0 | 套 | 光缆标识牌,,单位:套 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 57 | 0709082228002 | 交通标识牌 | Φ60 | 464.0 | 套 | 电缆标识牌,,单位:包 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 58 | L019860109148 | 方木 | 5×10×2.5 | 32.0 | 立方米 | 方木,,单位:捆 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 59 | 1004009281272 | 建筑模板 | E-QT300×300×80T | 2400.0 | 张 | 模板,,单位:张 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 60 | 1602621075753 | PVC管 | Φ200×110 | 112.0 | 个 | PVC,Φ200,单位:根 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 61 | 1401249018001 | 粘接剂 | - | 40.0 | 千克 | 粘接剂,,单位:屏 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 62 | 0401044177820 | 无缝钢管弯头 | DN200 90° | 256.0 | 个 | 弯头,45°直径200的弯头,单位:个 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 63 | 1111015142108 | 土工布 | 4m×100/100g | 16.0 | 卷 | 土工布,,单位:卷 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 64 | 0950678288985 | 镀锌垫铁 | 50×80×5mm | 336.0 | 个 | 垫铁,250*250,单位:块 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 65 | 0700022051908 | 道钉 | - | 224.0 | 个 | 炮钉,,单位:件 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 66 | 1829179186819 | 扎丝 | 1.2mm | 608.0 | 卷 | 扎丝,,单位:把 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
| 67 | 0950046099827 | 铁丝 | - | 272.0 | 千克 | 铁丝,,单位:把 | 2024.8.25 | 西北区-甘肃省-定西市-临洮县-中铁七局定临高速施工现场 |
剑鱼标讯甘肃招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。