【招标结果】国网甘肃省电力公司2024年第七次服务公开招标采购推荐的中标候选人公示
【招标结果】国网甘肃省电力公司2024年第七次服务公开招标采购推荐的中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯甘肃招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 甘肃 兰州市 | 采购单位 | 国网甘肃省电力公司 |
| 招标代理机构 | 甘肃科源电力集团有限公司 | 项目名称 | 国网甘肃省电力公司2024年第七次服务公开招标采购 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 兰州倚能电力(集团)有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
国网甘肃省电力公司 2024 年第七次服务公开招标采购 推荐的中标候选人公示
(招标编号:272437)
各相关投标人:
国网甘肃省电力公司 2024 年第七次服务公开招标采购评标工作已经 结束,依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示 信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中 标候选人予以公示,公示期 3 日。投标人或者其他利害关系人若对评标结 果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(电子邮件)提出。
说明:投标人或者其他利害关系人若对以上结果有异议的,请在中标候选 人公示期间以书面形式(电子邮件)向招标人提出。
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和其他利害关系人在招标投标活 动中有疑问,有权依法提出异议或投诉。投标人和其他利害关系人异议、投诉 时应注意以下事项:
一、应当提交异议、投诉书
包括下列内容:1.异议(投诉)人的名称、地址、联系人及有效联系方式;2.异议(投诉)的名称;3.异议(投诉)事项的基本事实;4.有效线索和相关 证明材料。
二、法定异议或投诉人为所异议(投诉)项目的投标人和其它利害关系人,
具体包括投标人、招标人、招标代理机构、评标专家等直接参与并且与招投标 活动有着直接利害关系的当事人。投标人、招标人、招标代理机构为法人当事 人,评标专家为个人当事人。
三、法人当事人异议或投诉的,异议或投诉书必须由其法定代表人或者授 权代表签字并加盖公章,授权代表签字的同时还需提交授权委托书;个人当事 人投诉的,异议或投诉书必须由异议或投诉人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
四、异议或投诉人认为招标投标活动使自己合法权益受到损害的,有效异 议或投诉时间截止至预中标结果公示结束时。
五、有下列情形之一的异议或投诉,不予接收:1.异议或投诉人不是所投 诉招标投标活动的参与者,或者与投诉项目无任何利害关系;2.异议或投诉事 项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;3.以个人名义异议或投诉,异议 或投诉书未署明异议(投诉)人真实姓名、签字和有效联系方式的;以法人名 义异议或投诉,异议(投诉)书未经法定代表人或者授权代表签字并加盖单位 公章的,授权代表签字的未提交授权委托书的; 4.超过异议(投诉)时效的;5.已经答复,并且异议或投诉人没有提出新的证据的;
六、异议或投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议受理电话:0931-8396579
异议受理邮箱:kyzbzx@163.com
供应商服务大厅联系电话:0931-8396563、8396650
监督电话:0931-2952983
招标人:国网甘肃省电力公司
招标代理机构:甘肃科源电力集团有限公司 2024 年 12 月 18 日
国网甘肃省电力公司 2024 年第七次服务公开招标采购 否决原因公示
各相关投标人:
国网甘肃省电力公司 2024 年第七次服务公开招标采购工作已完成,现将招 评标有关主要否决原因公示如下。
1、未进入详评原因
特此公示。
招标人:国网甘肃省电力公司
招标代理机构:甘肃科源电力集团有限公司 2024 年 12 月 18 日
| 序号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的中标 候选人 | 排序 | 投标价格(万 元人民币/%) | 质量 | 工期/服 务 | 资格能力 | 评标情况 |
| 1 | 输变电工 程施工标 段 | 272437-900 1002-9998-包 01 | 兰州倚能电 力(集团)有 限公司 | 第一 | 2572.1297 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 2 | 输变电工 程施工标 段 | 272437-900 1002-9998-包 02 | 兰州倚能电 力(集团)有 限公司 | 第一 | 2982.3346 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 3 | 输变电工 程施工标 段 | 272437-900 1002-9998-包 03 | 兰州倚能电 力(集团)有 限公司 | 第一 | 733.8849 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 4 | 输变电工 程施工标 段 | 272437-900 1002-9998-包 04 | 流标 | ||||||
| 5 | 输变电工 程施工标 段 | 272437-900 1002-9998-包 05 | 甘肃诚信送 变电工程有 限责任公司 | 第一 | 629.84 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 6 | 输变电工 程施工标 段 | 272437-900 1002-9998-包 06 | 甘肃送变电 工程有限公 司 | 第一 | 6893.1 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 7 | 输变电工 程施工标 段 | 272437-900 1002-9998-包 07 | 甘肃诚信送 变电工程有 限责任公司 | 第一 | 582.7399 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 8 | 输变电工 程施工标 段 | 272437-900 1002-9998-包 08 | 江苏泽宇电 力工程有限 公司 | 第一 | 30 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 9 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 01 | 甘肃千淼生 态工程技术 有限公司 | 第一 | 179.23 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 10 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 02 | 广州市翌诺 威企业管理 顾问有限责 任公司 | 第一 | 28 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 11 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 03 | 甘肃电力科 学研究院技 术中心有限 公司 | 第一 | 46.27 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 12 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 04 | 中大信(北 京)工程咨询 有限公司 | 第一 | 96% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 13 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 05 | 正中国际项 目管理集团 有限公司 | 第一 | 92.36% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 14 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 06 | 北京中瑞岳 华工程管理 咨询有限公 司 | 第一 | 90% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 15 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 07 | 北京崇晟业 工程管理咨 询有限公司 | 第一 | 96% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 16 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 08 | 浙江华夏工 程管理有限 公司 | 第一 | 93% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 17 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 09 | 流标 | ||||||
| 18 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 10 | 流标 | ||||||
| 19 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 11 | 甘肃光明电 力工程咨询 监理有限责 任公司 | 第一 | 28.8 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 20 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 12 | 甘肃智文慧 通检测科技 有限公司 | 第一 | 28.5 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 21 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 13 | 兰州向天歌 环保科技有 限公司 | 第一 | 8.8 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 22 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 14 | 甘肃盈科环 境科技有限 公司 | 第一 | 9.95 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 23 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 15 | 西安黄河工 程建设咨询 有限公司 | 第一 | 132.606 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 24 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 16 | 山东拓谱检 测科技有限 公司 | 第一 | 16.72 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 25 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 17 | 核工业北京 化工冶金研 究院 | 第一 | 34.56 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 26 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 18 | 国网(西安) 环保技术中 心有限公司 | 第一 | 15.6 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 27 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 19 | 中交武汉港 湾工程设计 研究院有限 公司 | 第一 | 14.8 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 28 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 20 | 流标 | ||||||
| 29 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 21 | 甘肃智信房 地产咨询评 估有限公司 | 第一 | 13 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 30 | 电网工程 咨询服务 标段 | 272437-900 1005-9998-包 22 | 中电建健康 医疗管理有 限公司西宁 医院 | 第一 | 478.94 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 31 | 综合工程 施工标段 | 272437-900 2002-9998-包 01 | 兰州倚能电 力(集团)有 限公司 | 第一 | 2585.502 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 32 | 综合工程 施工标段 | 272437-900 2002-9998-包 02 | 甘肃刘家峡 水电建筑安 装检修有限 公司 | 第一 | 454.53 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 33 | 综合工程 施工标段 | 272437-900 2002-9998-包 03 | 甘肃刘家峡 水电建筑安 装检修有限 公司 | 第一 | 514.06 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 34 | 综合工程 施工标段 | 272437-900 2002-9998-包 04 | 兰州倚能电 力(集团)有 限公司 | 第一 | 99.70% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 35 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 01 | 甘肃送变电 工程有限公 司 | 第一 | 1895.1 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 36 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 02 | 金昌维和保 安服务有限 公司 | 第一 | 96% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 37 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 03 | 张掖市金源 电力工程有 限责任公司 | 第一 | 532.3666 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 38 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 04 | 武威电建实 业有限公司 | 第一 | 610.8 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 39 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 05 | 北京乐士泰 华电气自动 化设备有限 公司 | 第一 | 207.972 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 40 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 06 | 流标 | ||||||
| 41 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 07 | 流标 | ||||||
| 42 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 08 | 流标 | ||||||
| 43 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 09 | 北京智芯微 电子科技有 限公司 | 第一 | 98% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 44 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 10 | 甘南盛隆水 电工程有限 责任公司 | 第一 | 99.95% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 45 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 11 | 陇南江南华 源电力有限 公司 | 第一 | 100% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 46 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 12 | 甘肃硕景人 力资源管理 有限责任公 司 | 第一 | 99.68% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 47 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 13 | 临夏博智电 力安装有限 公司 | 第一 | 99.95% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 48 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 14 | 甘肃平凉东 方电力有限 责任公司 | 第一 | 99.97% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 49 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 15 | 酒泉市高新 园人力资源 有限责任公 司 | 第一 | 99% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 50 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 16 | 张掖市金源 电力工程有 限责任公司 | 第一 | 1290.35 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 51 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 17 | 白银银珠电 力(集团)有 限责任公司 | 第一 | 99.80% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 52 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 18 | 酒泉市高新 园人力资源 有限责任公 司 | 第一 | 98% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 53 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 19 | 武威电建实 业有限公司 | 第一 | 495.8 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 54 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 20 | 武威电建实 业有限公司 | 第一 | 385.64 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 55 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 21 | 武威电建实 业有限公司 | 第一 | 220.3 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 56 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 22 | 武威电建实 业有限公司 | 第一 | 209.3 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 57 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 23 | 酒泉市高新 园人力资源 有限责任公 司 | 第一 | 97.80% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 58 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 24 | 甘肃硕景人 力资源管理 有限责任公 司 | 第一 | 99.68% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 59 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 25 | 甘肃硕景人 力资源管理 有限责任公 司 | 第一 | 99.68% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 60 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 26 | 甘肃硕景人 力资源管理 有限责任公 司 | 第一 | 99.68% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 61 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 27 | 甘肃金兴建 设工程有限 公司 | 第一 | 99.95% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 62 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 28 | 甘肃昊源工 贸有限责任 公司 | 第一 | 99.70% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 63 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 29 | 酒泉市高新 园人力资源 有限责任公 司 | 第一 | 97% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 64 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 30 | 天水天辰实 业(集团)有 限公司 | 第一 | 99.98% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 65 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 31 | 庆阳弘能实 业有限公司 | 第一 | 99.80% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 66 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 32 | 甘南盛隆水 电工程有限 责任公司 | 第一 | 99.95% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 67 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 33 | 甘肃硕景人 力资源管理 有限责任公 司 | 第一 | 99.68% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 68 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 34 | 甘肃硕景人 力资源管理 有限责任公 司 | 第一 | 99.80% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 69 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 35 | 张掖市金源 电力工程有 限责任公司 | 第一 | 99.60% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 70 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 36 | 张掖市金源 电力工程有 限责任公司 | 第一 | 99.90% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 71 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 37 | 甘肃红海人 力资源有限 公司 | 第一 | 99.50% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 72 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 38 | 庆阳光明电 力工程有限 公司 | 第一 | 99.80% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 73 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 39 | 甘南盛隆水 电工程有限 责任公司 | 第一 | 99.95% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 74 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 40 | 白银银珠电 力(集团)有 限责任公司 | 第一 | 99.80% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 75 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 41 | 庆阳光明电 力工程有限 公司 | 第一 | 99.80% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 76 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 42 | 甘南盛隆水 电工程有限 责任公司 | 第一 | 99.95% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 77 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 43 | 流标 | ||||||
| 78 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 44 | 武威电建实 业有限公司 | 第一 | 99.95% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 79 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 45 | 流标 | ||||||
| 80 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 46 | 天水天辰实 业(集团)有 限公司 | 第一 | 99.98% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 81 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 47 | 流标 | ||||||
| 82 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 48 | 甘肃金兴建 设工程有限 公司 | 第一 | 99.95% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 83 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 49 | 甘肃昌盛劳 务有限公司 | 第一 | 97% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 84 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 50 | 甘肃平凉东 方电力有限 责任公司 | 第一 | 99.85% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 85 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 51 | 甘南盛隆水 电工程有限 责任公司 | 第一 | 99.95% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 86 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 52 | 酒泉市兴达 建筑安装工 程有限责任 公司 | 第一 | 99.70% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 87 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 53 | 酒泉市兴达 建筑安装工 程有限责任 公司 | 第一 | 99.80% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 88 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 54 | 酒泉市兴达 建筑安装工 程有限责任 公司 | 第一 | 99.80% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 89 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 55 | 酒泉市兴达 建筑安装工 程有限责任 公司 | 第一 | 99.80% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 90 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 56 | 兰州倚能电 力(集团)有 限公司 | 第一 | 99.97% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 91 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 57 | 临夏博智电 力安装有限 公司 | 第一 | 99.94% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 92 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 58 | 庆阳弘能实 业有限公司 | 第一 | 99.73% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 93 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 59 | 流标 | ||||||
| 94 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 60 | 甘肃华源电 力服务有限 责任公司 | 第一 | 99.80% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 95 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 61 | 白银银珠电 力(集团)有 限责任公司 | 第一 | 99.80% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 96 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 62 | 白银银珠电 力(集团)有 限责任公司 | 第一 | 5915 | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 97 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 63 | 白银银珠电 力(集团)有 限责任公司 | 第一 | 99.80% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 98 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 64 | 甘肃昊源工 贸有限责任 公司 | 第一 | 99.70% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 99 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 65 | 甘肃昊源工 贸有限责任 公司 | 第一 | 99.70% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 100 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 66 | 甘肃昊源工 贸有限责任 公司 | 第一 | 99.70% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 101 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 67 | 酒泉市兴达 建筑安装工 程有限责任 公司 | 第一 | 99.96% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 102 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 68 | 酒泉市兴达 建筑安装工 程有限责任 公司 | 第一 | 99.96% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 103 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 69 | 酒泉市兴达 建筑安装工 程有限责任 公司 | 第一 | 99.96% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 104 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 70 | 酒泉市兴达 建筑安装工 程有限责任 公司 | 第一 | 99.96% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 105 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 71 | 酒泉市兴达 建筑安装工 程有限责任 公司 | 第一 | 99.80% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 106 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 72 | 临夏博智电 力安装有限 公司 | 第一 | 99.96% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 107 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 73 | 陇南江南华 源电力有限 公司 | 第一 | 100% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 108 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 74 | 陇南江南华 源电力有限 公司 | 第一 | 100% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 109 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 75 | 甘肃平凉东 方电力有限 责任公司 | 第一 | 99.98% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
| 110 | 综合服务 标段 | 272437-900 3001-9998-包 76 | 庆阳光明电 力工程有限 公司 | 第一 | 99.80% | 符合技术 规范要求 | 满足招标 文件要求 | 达到招标文 件要求的资 格能力 | 综合排序 第一 |
