【招标结果】白银银东农村土地综合整治及土地高效利用项目土地整理工程正常公示
【招标结果】白银银东农村土地综合整治及土地高效利用项目土地整理工程正常公示:本条项目信息由剑鱼标讯甘肃招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 甘肃 白银市 | 采购单位 | 白银银恒建业发展有限公司 |
| 招标代理机构 | 甘肃一非项目管理咨询有限公司 | 项目名称 | 白银银东农村土地综合整治及土地高效利用项目土地整理工程 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 甘肃港运建设工程有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
白银银东农村土地综合整治及土地高效利用项目土地整理工程中标候选人公示
发布日期:2025年4月3日
附件1.
附件2.
附件3.
备注:1、公示期间,若投标人对公示结果存在异议,请向招标人反映。
2、若投标人需要投诉,请联系行业监管部门。
3、招标人(招标代理机构)对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。
发布日期:2025年4月3日
| 项目及标段名称 | 白银银东农村土地综合整治及土地高效利用项目土地整理工程 | 交易编号 | BGZJ-NZ25011 | |||||||||||
| 招标人 | 白银银恒建业发展有限公司 | 招标人联系电话 | *** 189********8899 | |||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃一非项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | ***195********7363 | |||||||||||
| 行业监管部门 | 白银市自然资源局白银分局 | 联系电话 | 0943-8221920 | |||||||||||
| 开标时间 | 2025年4月3日09时00分 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心第五开标室 | |||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年4月3日 | 公示结束时间 | 2025年4月6日 | |||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||||
| 一标段 | 第1名 | 甘肃港运建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 8097.338985 | 朱景鹏甘 1622017201706501 | 曾云龙 甘建安 C3(2023) 0009597 | 郭贵军 NO 06457890 | |||||||
| 第2名 | 白银市第一建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 8040.208152 | 张文远 甘 262151625419 | 杨虎平 甘建安 C3(2017)0009429 | 杨志瑄 62202013057235 | ||||||||
| 第3名 | 甘肃亿星建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 8140.156594 | 沈华 甘 262212110556 | 姬春 甘建安 C3(2021) 0000953 | 李玉萍 62202013064066 | ||||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
| 投标报价得分 | 商务及技术得分 | 总得分(100分) | |||
| 一标段 | 甘肃港运建设工程有限公司 | 49.81 | 42.56 | 92.37 | 1 |
| 白银市第一建筑工程有限责任公司 | 49.74 | 37.07 | 86.81 | 2 | |
| 甘肃亿星建筑工程有限公司 | 49.28 | 30.28 | 79.56 | 3 | |
附件2.
| 标段 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
| 一标段 | 甘肃军泰建筑工程有限公司 | 原件承诺函无法人盖章,与招标文件格式要求不符。 |
附件3.
| 其他投标人信息 | |||||
| 标段 | 排序 | 投标单位 | 投标报价 (万元) | 资格能力条件 | 得分 |
| 一标段 | 4 | 陇南三元建设集团建筑安装工程有限责任公司 | 8051.297960 | 建筑工程施工总承包二级 | 78.37 |
备注:1、公示期间,若投标人对公示结果存在异议,请向招标人反映。
2、若投标人需要投诉,请联系行业监管部门。
3、招标人(招标代理机构)对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。
剑鱼标讯甘肃招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。