【招标结果】武威市财政局武威市2025-2026年度车辆维修和保养服务框架协议征集项目入围结果公告
【招标结果】武威市财政局武威市2025-2026年度车辆维修和保养服务框架协议征集项目入围结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯甘肃招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 甘肃 武威市 | 采购单位 | 武威市财政局 |
| 招标代理机构 | 武威亨顺通项目咨询管理有限公司 | 项目名称 | 武威市2025-2026年度车辆维修和保养服务框架协议征集项目 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 天祝舒顺汽车服务有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
一、征集项目概况
1、征集项目名称:武威市2025-2026年度车辆维修和保养服务框架协议征集项目
2、征集项目编号:K6206012025000003
3、征集项目简介:武威市2025-2026年度车辆维修和保养服务
二、征集人信息
1、征集人:武威市财政局
2、联系人:***
3、联系方式:***
4、联系地址:武威市财政局
三、入围供应商及产品(服务)信息
1、分包名称:采购包1
(1)最高入围价格: 1类:整车保养:70%; 5类:制动系统:70%; 4类:悬挂系统:75%; 8类:电器系统:72%; 9类:车身部分:75%; 3类:传动系统:78%; 6类:转向系统:75%; 2类:发动机:80%; 11类:烤漆及其他:80%; 7类:空调系统:72%; 10类:钣金:80%;
(2) 评审小组成员名单:陈兆海,邸光才,魏长艳,***,顾丽贤,严雪,刘亚轩
(3) 入围供应商及服务:
四、采购代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
按合同约定
2、代理服务收费金额(元):
35000
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他事项
联系方式(异议接受方式)
招 标 人:武威市财政局
联 系 人:***
联系电话:***
地 址:甘肃省武威市凉州区胜利街文化巷27号
代理机构:武威亨顺通项目咨询管理有限公司
联 系 人:***
联系电话:***
地 址:甘肃省武威市凉州区宣武街街道海藏路天一财富广场7号楼2楼202室
七、投诉渠道
监督部门:武威市财政局
联系电话:***
征集人:武威市财政局
2025年05月08日
1、征集项目名称:武威市2025-2026年度车辆维修和保养服务框架协议征集项目
2、征集项目编号:K6206012025000003
3、征集项目简介:武威市2025-2026年度车辆维修和保养服务
二、征集人信息
1、征集人:武威市财政局
2、联系人:***
3、联系方式:***
4、联系地址:武威市财政局
三、入围供应商及产品(服务)信息
1、分包名称:采购包1
(1)最高入围价格: 1类:整车保养:70%; 5类:制动系统:70%; 4类:悬挂系统:75%; 8类:电器系统:72%; 9类:车身部分:75%; 3类:传动系统:78%; 6类:转向系统:75%; 2类:发动机:80%; 11类:烤漆及其他:80%; 7类:空调系统:72%; 10类:钣金:80%;
(2) 评审小组成员名单:陈兆海,邸光才,魏长艳,***,顾丽贤,严雪,刘亚轩
(3) 入围供应商及服务:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 协议折扣率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天祝舒顺汽车服务有限公司 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县华藏寺水泉村费家沟 | 刘文月 | 18609491592 | 1类:整车保养:15% 2类:发动机:15% 3类:传动系统:15% 4类:悬挂系统:15% 5类:制动系统:15% 6类:转向系统:15% 7类:空调系统:15% 8类:电器系统:15% 9类:车身部分:15% 10类:钣金:15% 11类:烤漆及其他:15% |
| 2 | 武威凯旋昌盛商贸有限公司 | 祁连大道N3-06号 | 王浩银 | 18809358183 | 1类:整车保养:20% 2类:发动机:20% 3类:传动系统:20% 4类:悬挂系统:20% 5类:制动系统:20% 6类:转向系统:20% 7类:空调系统:20% 8类:电器系统:20% 9类:车身部分:20% 10类:钣金:20% 11类:烤漆及其他:20% |
| 3 | 天祝青花汽车维修有限公司 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县华藏寺镇鲁家沟口 | 张瑞 | 18153966131 | 1类:整车保养:30% 2类:发动机:30% 3类:传动系统:25% 4类:悬挂系统:25% 5类:制动系统:30% 6类:转向系统:25% 7类:空调系统:20% 8类:电器系统:25% 9类:车身部分:30% 10类:钣金:30% 11类:烤漆及其他:30% |
| 4 | 武威市鑫康达汽车服务有限公司 | 甘肃省武威市凉州区金沙物流园B区15幢12号 | 董康 | 15352118080 | 1类:整车保养:40% 2类:发动机:40% 3类:传动系统:40% 4类:悬挂系统:40% 5类:制动系统:40% 6类:转向系统:40% 7类:空调系统:40% 8类:电器系统:40% 9类:车身部分:40% 10类:钣金:40% 11类:烤漆及其他:40% |
| 5 | 武威龙腾源汽车修理有限公司 | 高坝镇 | 钟鹏禄 | 13309350303 | 1类:整车保养:40% 2类:发动机:40% 3类:传动系统:40% 4类:悬挂系统:40% 5类:制动系统:40% 6类:转向系统:40% 7类:空调系统:40% 8类:电器系统:40% 9类:车身部分:40% 10类:钣金:40% 11类:烤漆及其他:40% |
| 6 | 武威市凉州区福瑞源汽车维修保养厂 | 西凉路地中海花园14栋2单元202室 | 曾清 | 13830502577 | 1类:整车保养:46% 2类:发动机:46% 3类:传动系统:46% 4类:悬挂系统:46% 5类:制动系统:46% 6类:转向系统:46% 7类:空调系统:46% 8类:电器系统:46% 9类:车身部分:46% 10类:钣金:46% 11类:烤漆及其他:46% |
| 7 | 武威利和博汽车服务有限公司 | 宣武街街道天丰街崇文苑地下商业街地下停车库C区1号 | 李菁华 | 18093589948 | 1类:整车保养:48% 2类:发动机:48% 3类:传动系统:48% 4类:悬挂系统:48% 5类:制动系统:48% 6类:转向系统:48% 7类:空调系统:48% 8类:电器系统:48% 9类:车身部分:48% 10类:钣金:48% 11类:烤漆及其他:48% |
| 8 | 古浪县鑫鸿业汽修厂 | 古浪镇民生路16号 | 张治业 | 15193568500 | 1类:整车保养:49% 2类:发动机:49% 3类:传动系统:49% 4类:悬挂系统:49% 5类:制动系统:49% 6类:转向系统:49% 7类:空调系统:49% 8类:电器系统:49% 9类:车身部分:49% 10类:钣金:49% 11类:烤漆及其他:49% |
| 9 | 武威市凉州区鸿圣汽车修理厂 | 高坝镇 | 郝丽霞 | 13209352028 | 1类:整车保养:45% 2类:发动机:40% 3类:传动系统:40% 4类:悬挂系统:50% 5类:制动系统:55% 6类:转向系统:50% 7类:空调系统:45% 8类:电器系统:60% 9类:车身部分:55% 10类:钣金:55% 11类:烤漆及其他:60% |
| 10 | 武威市凉州区兴武隆汽车修理厂 | 南关中路 | 吴晓红 | 15352118688 | 1类:整车保养:49% 2类:发动机:51% 3类:传动系统:51% 4类:悬挂系统:50% 5类:制动系统:48% 6类:转向系统:52% 7类:空调系统:49% 8类:电器系统:50% 9类:车身部分:52% 10类:钣金:48% 11类:烤漆及其他:50% |
| 11 | 武威市鑫新涛汽车修理服务有限公司 | 永昌镇 | 张兴杰 | 13893555578 | 1类:整车保养:50% 2类:发动机:50% 3类:传动系统:50% 4类:悬挂系统:50% 5类:制动系统:50% 6类:转向系统:50% 7类:空调系统:50% 8类:电器系统:50% 9类:车身部分:50% 10类:钣金:50% 11类:烤漆及其他:50% |
| 12 | 天祝冬榕汽车维修服务有限公司 | 华藏寺镇岔口驿开发区东侧50号 | 陈冬榕 | 13309351043 | 1类:整车保养:50% 2类:发动机:50% 3类:传动系统:50% 4类:悬挂系统:50% 5类:制动系统:50% 6类:转向系统:50% 7类:空调系统:50% 8类:电器系统:50% 9类:车身部分:50% 10类:钣金:50% 11类:烤漆及其他:50% |
| 13 | 武威市凉州区平安汽车修理厂 | 东关街街道滨河路8-3号 | 候平生 | 18993538136 | 1类:整车保养:50% 2类:发动机:50% 3类:传动系统:50% 4类:悬挂系统:50% 5类:制动系统:50% 6类:转向系统:50% 7类:空调系统:50% 8类:电器系统:50% 9类:车身部分:50% 10类:钣金:50% 11类:烤漆及其他:50% |
| 14 | 武威市凉州区强瑞汽配维修中心 | 金沙镇 | 刘国强 | 18209357055 | 1类:整车保养:45% 2类:发动机:52% 3类:传动系统:50% 4类:悬挂系统:55% 5类:制动系统:52% 6类:转向系统:55% 7类:空调系统:50% 8类:电器系统:48% 9类:车身部分:50% 10类:钣金:50% 11类:烤漆及其他:55% |
| 15 | 武威市凉州区新鹏汽修中心 | 古浪街 | 王玉林 | 13993523381 | 1类:整车保养:46% 2类:发动机:50% 3类:传动系统:45% 4类:悬挂系统:55% 5类:制动系统:55% 6类:转向系统:55% 7类:空调系统:50% 8类:电器系统:58% 9类:车身部分:55% 10类:钣金:55% 11类:烤漆及其他:58% |
| 16 | 武威强磊商贸有限责任公司 | 和平大道 | 詹炜 | 15609353333 | 1类:整车保养:55% 2类:发动机:55% 3类:传动系统:55% 4类:悬挂系统:55% 5类:制动系统:55% 6类:转向系统:55% 7类:空调系统:55% 8类:电器系统:55% 9类:车身部分:55% 10类:钣金:55% 11类:烤漆及其他:55% |
| 17 | 武威市凉州区车驿汽车维修中心 | 金武路 | 赵其成 | 15339752766 | 1类:整车保养:56% 2类:发动机:55% 3类:传动系统:54% 4类:悬挂系统:55% 5类:制动系统:55% 6类:转向系统:60% 7类:空调系统:62% 8类:电器系统:60% 9类:车身部分:55% 10类:钣金:50% 11类:烤漆及其他:50% |
| 18 | 武威市凉州区欣财源汽车服务中心 | 南关中路 | 严礼文 | 13629353811 | 1类:整车保养:56% 2类:发动机:56% 3类:传动系统:56% 4类:悬挂系统:56% 5类:制动系统:56% 6类:转向系统:56% 7类:空调系统:56% 8类:电器系统:56% 9类:车身部分:56% 10类:钣金:56% 11类:烤漆及其他:56% |
| 19 | 武威市凉州区金盛汽修厂 | 甘肃省武威市凉州区东关街街道滨河路8号 | 梁军 | 13150161234 | 1类:整车保养:56% 2类:发动机:56% 3类:传动系统:56% 4类:悬挂系统:56% 5类:制动系统:56% 6类:转向系统:56% 7类:空调系统:56% 8类:电器系统:56% 9类:车身部分:56% 10类:钣金:56% 11类:烤漆及其他:56% |
| 20 | 武威市凉州区汇通汽车修理行 | 高坝镇 | 蔡云峰 | 18993549969 | 1类:整车保养:58% 2类:发动机:60% 3类:传动系统:57% 4类:悬挂系统:58% 5类:制动系统:61% 6类:转向系统:58% 7类:空调系统:56% 8类:电器系统:65% 9类:车身部分:55% 10类:钣金:52% 11类:烤漆及其他:51% |
| 21 | 武威市凉州区天中汽车修理厂 | 甘肃省武威市凉州区南关中路78号 | 金天云 | 13884590938 | 1类:整车保养:58% 2类:发动机:58% 3类:传动系统:58% 4类:悬挂系统:58% 5类:制动系统:58% 6类:转向系统:58% 7类:空调系统:58% 8类:电器系统:58% 9类:车身部分:58% 10类:钣金:58% 11类:烤漆及其他:58% |
| 22 | 武威市凉州区新天地人汽车维护中心 | 丹阳路 | 罗万全 | 18109352333 | 1类:整车保养:58% 2类:发动机:58% 3类:传动系统:58% 4类:悬挂系统:58% 5类:制动系统:58% 6类:转向系统:58% 7类:空调系统:58% 8类:电器系统:58% 9类:车身部分:58% 10类:钣金:58% 11类:烤漆及其他:58% |
| 23 | 古浪县仕通汽修厂 | 甘肃省武威市古浪县民生路 | 李秋丽 | 15193566521 | 1类:整车保养:58% 2类:发动机:58% 3类:传动系统:58% 4类:悬挂系统:58% 5类:制动系统:58% 6类:转向系统:58% 7类:空调系统:58% 8类:电器系统:58% 9类:车身部分:58% 10类:钣金:58% 11类:烤漆及其他:58% |
| 24 | 武威市凉州区新宏达汽车装璜部 | 甘肃省武威市凉州区二环南路 | 赵喜英 | 18793544110 | 1类:整车保养:59% 2类:发动机:59% 3类:传动系统:59% 4类:悬挂系统:59% 5类:制动系统:59% 6类:转向系统:59% 7类:空调系统:59% 8类:电器系统:59% 9类:车身部分:59% 10类:钣金:59% 11类:烤漆及其他:59% |
| 25 | 武威市凉州区金马汽车修理厂 | 荣华街道 | 孙哲 | 18109355586 | 1类:整车保养:62% 2类:发动机:61% 3类:传动系统:59% 4类:悬挂系统:59% 5类:制动系统:60% 6类:转向系统:58% 7类:空调系统:59% 8类:电器系统:61% 9类:车身部分:58% 10类:钣金:59% 11类:烤漆及其他:60% |
| 26 | 武威市凉州区车友汽车用品服务中心 | 凉州区西关中路 | 田玉龙 | 13993565999 | 1类:整车保养:55% 2类:发动机:58% 3类:传动系统:62% 4类:悬挂系统:60% 5类:制动系统:61% 6类:转向系统:62% 7类:空调系统:60% 8类:电器系统:62% 9类:车身部分:58% 10类:钣金:60% 11类:烤漆及其他:62% |
| 27 | 武威市凉州区祥云汽修部 | 安达物流园 | 吴祥年 | 13893529584 | 1类:整车保养:60% 2类:发动机:60% 3类:传动系统:60% 4类:悬挂系统:60% 5类:制动系统:60% 6类:转向系统:60% 7类:空调系统:60% 8类:电器系统:60% 9类:车身部分:60% 10类:钣金:60% 11类:烤漆及其他:60% |
| 28 | 武威天瑞恒商贸有限公司 | 和平镇民勤路 | 杨浩楠 | 18993566111 | 1类:整车保养:68% 2类:发动机:64% 3类:传动系统:62% 4类:悬挂系统:65% 5类:制动系统:64% 6类:转向系统:65% 7类:空调系统:65% 8类:电器系统:55% 9类:车身部分:63% 10类:钣金:55% 11类:烤漆及其他:55% |
| 29 | 甘肃臻驰汽车服务有限公司 | 甘肃省武威市凉州区东大街街道天祝街天马文创中心A1号 | 马骁 | 17393536666 | 1类:整车保养:62% 2类:发动机:62% 3类:传动系统:62% 4类:悬挂系统:62% 5类:制动系统:62% 6类:转向系统:62% 7类:空调系统:62% 8类:电器系统:62% 9类:车身部分:62% 10类:钣金:62% 11类:烤漆及其他:62% |
| 30 | 武威康盛达汽车贸易有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区二环西路 | 李德福 | 15393527822 | 1类:整车保养:68.00% 2类:发动机:65.00% 3类:传动系统:60.00% 4类:悬挂系统:65.00% 5类:制动系统:65.00% 6类:转向系统:60.00% 7类:空调系统:60.00% 8类:电器系统:60.00% 9类:车身部分:68.00% 10类:钣金:65.00% 11类:烤漆及其他:60.00% |
| 31 | 武威市凉州区永丰汽车修理厂 | 东大街街道 | 陈福永 | 18993573498 | 1类:整车保养:65% 2类:发动机:65% 3类:传动系统:65% 4类:悬挂系统:65% 5类:制动系统:65% 6类:转向系统:65% 7类:空调系统:65% 8类:电器系统:65% 9类:车身部分:65% 10类:钣金:65% 11类:烤漆及其他:65% |
| 32 | 武威市凉州区兴宇汽车修理厂 | 祁连大道1242号 | 史子文 | 15352122686 | 1类:整车保养:65% 2类:发动机:65% 3类:传动系统:65% 4类:悬挂系统:65% 5类:制动系统:65% 6类:转向系统:65% 7类:空调系统:65% 8类:电器系统:65% 9类:车身部分:65% 10类:钣金:65% 11类:烤漆及其他:65% |
| 33 | 武威市赵天宝汽车维修服务有限公司 | 甘肃省武威市凉州区天马大道武威工业园(高坝镇政府西侧) | 赵志伟 | 18809358988 | 1类:整车保养:66% 2类:发动机:66% 3类:传动系统:66% 4类:悬挂系统:66% 5类:制动系统:66% 6类:转向系统:66% 7类:空调系统:66% 8类:电器系统:66% 9类:车身部分:66% 10类:钣金:66% 11类:烤漆及其他:66% |
| 34 | 武威市凉州区张成龙汽修汽配部 | 甘肃省武威市凉州区华人二手车市场院内7号楼-1层06号商铺 | 张成龙 | 13893569587 | 1类:整车保养:66% 2类:发动机:66% 3类:传动系统:66% 4类:悬挂系统:66% 5类:制动系统:66% 6类:转向系统:66% 7类:空调系统:66% 8类:电器系统:66% 9类:车身部分:66% 10类:钣金:66% 11类:烤漆及其他:66% |
| 35 | 武威市凉州区奔鑫汽车修理厂 | 甘肃省武威市凉州区富阳楼金兰庭院楼下 | 纪永全 | 13014160231 | 1类:整车保养:66% 2类:发动机:66% 3类:传动系统:66% 4类:悬挂系统:66% 5类:制动系统:66% 6类:转向系统:66% 7类:空调系统:66% 8类:电器系统:66% 9类:车身部分:66% 10类:钣金:66% 11类:烤漆及其他:66% |
| 36 | 武威市凉州区新奔鑫汽车修理厂 | 甘肃省武威市凉州区新城区纬四路南侧经二路西侧 | 陈建辉 | 13809351281 | 1类:整车保养:66% 2类:发动机:66% 3类:传动系统:66% 4类:悬挂系统:66% 5类:制动系统:66% 6类:转向系统:66% 7类:空调系统:66% 8类:电器系统:66% 9类:车身部分:66% 10类:钣金:66% 11类:烤漆及其他:66% |
| 37 | 武威锦福顺汽车修理有限责任公司 | 无 | 刘金山 | 13309351855 | 1类:整车保养:68% 2类:发动机:65% 3类:传动系统:65% 4类:悬挂系统:65% 5类:制动系统:65% 6类:转向系统:65% 7类:空调系统:68% 8类:电器系统:65% 9类:车身部分:65% 10类:钣金:68% 11类:烤漆及其他:68% |
| 38 | 武威金仕恒泰汽车销售有限公司 | 金沙镇 | 张金海 | 13884555409 | 1类:整车保养:70% 2类:发动机:70% 3类:传动系统:70% 4类:悬挂系统:70% 5类:制动系统:70% 6类:转向系统:70% 7类:空调系统:70% 8类:电器系统:70% 9类:车身部分:70% 10类:钣金:70% 11类:烤漆及其他:70% |
| 39 | 武威嘉阳汽车销售服务有限公司 | 甘肃省武威市凉州区金沙乡(金沙社区西侧) | 金睿 | 18394545006 | 1类:整车保养:70% 2类:发动机:70% 3类:传动系统:70% 4类:悬挂系统:70% 5类:制动系统:70% 6类:转向系统:70% 7类:空调系统:70% 8类:电器系统:70% 9类:车身部分:70% 10类:钣金:70% 11类:烤漆及其他:70% |
| 40 | 武威恒基融创商贸有限公司 | 金色大道 | 张冬梅 | 19809356666 | 1类:整车保养:70% 2类:发动机:70% 3类:传动系统:70% 4类:悬挂系统:70% 5类:制动系统:70% 6类:转向系统:70% 7类:空调系统:70% 8类:电器系统:70% 9类:车身部分:70% 10类:钣金:70% 11类:烤漆及其他:70% |
| 41 | 武威市凉州区恒基汽车修理厂 | 西关中路 | 高春梅 | 17793569999 | 1类:整车保养:70% 2类:发动机:70% 3类:传动系统:70% 4类:悬挂系统:70% 5类:制动系统:70% 6类:转向系统:70% 7类:空调系统:70% 8类:电器系统:70% 9类:车身部分:70% 10类:钣金:70% 11类:烤漆及其他:70% |
| 42 | 武威市凉州区俞振华汽车维修保养服务中心 | 中坝镇上坝村嘉和街13号 | 俞珍山 | 13893560660 | 1类:整车保养:70% 2类:发动机:70% 3类:传动系统:70% 4类:悬挂系统:70% 5类:制动系统:70% 6类:转向系统:70% 7类:空调系统:70% 8类:电器系统:70% 9类:车身部分:70% 10类:钣金:70% 11类:烤漆及其他:70% |
| 43 | 民勤县俊泰贸易有限公司 | 城东工业集聚区纬四路1号-2 | 张浩冉 | 13659352002 | 1类:整车保养:70% 2类:发动机:70% 3类:传动系统:70% 4类:悬挂系统:70% 5类:制动系统:70% 6类:转向系统:70% 7类:空调系统:70% 8类:电器系统:70% 9类:车身部分:70% 10类:钣金:70% 11类:烤漆及其他:70% |
| 44 | 甘肃途冠汽车服务有限公司 | 西关街街道 | 漆艳彬 | 18993587833 | 1类:整车保养:70% 2类:发动机:70% 3类:传动系统:70% 4类:悬挂系统:70% 5类:制动系统:70% 6类:转向系统:70% 7类:空调系统:70% 8类:电器系统:70% 9类:车身部分:70% 10类:钣金:70% 11类:烤漆及其他:70% |
| 45 | 甘肃运昌泰汽车维修有限公司 | 东关街街道滨河路8-1号 | 赵军平 | 18693522037 | 1类:整车保养:70% 2类:发动机:70% 3类:传动系统:70% 4类:悬挂系统:70% 5类:制动系统:70% 6类:转向系统:70% 7类:空调系统:70% 8类:电器系统:70% 9类:车身部分:70% 10类:钣金:70% 11类:烤漆及其他:70% |
| 46 | 武威万臻汽车销售服务有限公司 | 凉州区金色大道城市连接线金沙社区西侧 | 张子财 | 18009356845 | 1类:整车保养:70% 2类:发动机:70% 3类:传动系统:70% 4类:悬挂系统:70% 5类:制动系统:70% 6类:转向系统:70% 7类:空调系统:70% 8类:电器系统:70% 9类:车身部分:70% 10类:钣金:70% 11类:烤漆及其他:70% |
| 47 | 武威金瑞宝汽车修理有限公司 | 甘肃省武威市凉州区祁连大道华星农机市场1731号 | 杨涛 | 13884552086 | 1类:整车保养:68% 2类:发动机:80% 3类:传动系统:78% 4类:悬挂系统:75% 5类:制动系统:70% 6类:转向系统:75% 7类:空调系统:72% 8类:电器系统:72% 9类:车身部分:75% 10类:钣金:80% 11类:烤漆及其他:80% |
四、采购代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
按合同约定
2、代理服务收费金额(元):
35000
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他事项
联系方式(异议接受方式)
招 标 人:武威市财政局
联 系 人:***
联系电话:***
地 址:甘肃省武威市凉州区胜利街文化巷27号
代理机构:武威亨顺通项目咨询管理有限公司
联 系 人:***
联系电话:***
地 址:甘肃省武威市凉州区宣武街街道海藏路天一财富广场7号楼2楼202室
七、投诉渠道
监督部门:武威市财政局
联系电话:***
征集人:武威市财政局
2025年05月08日
剑鱼标讯甘肃招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。