【招标公告】酒钢集团西部重工公司8月永磁起重器等采购询价公告
【招标公告】酒钢集团西部重工公司8月永磁起重器等采购询价公告:本条项目信息由剑鱼标讯甘肃招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 甘肃 兰州市 | 采购单位 | 酒钢集团西部重工公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 酒钢集团西部重工公司8月永磁起重器等采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
酒钢集团西部重工公司8月永磁起重器等采购询价公告
项目编号:XBZGGS-XJ-202509-09590
标的信息
投标人资格要求
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》
其他说明内容
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团西部重工公司8月永磁起重器等采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 西部重工公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
| 联系人 | *** | 联系电话 | *** |
| 公告开始时间 | 2025-09-03 17:59:19 | 公告结束时间 | 2025-09-08 08:00:59 |
| 报名开始时间 | 2025-09-03 17:59:19 | 报名截止时间 | 2025-09-08 08:00:59 |
| 首次报价开始时间 | 2025-09-09 08:10:00 | 首次报价结束时间 | 2025-09-09 10:10:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永磁起重器\2t | 70003164 | 永磁起重器\2t | 台 | 2.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-宋伟伟-13993766254 | 西部重工工厂(7340)-宋伟伟-13993766254 |
| 2 | 机用丝锥\M5 右旋 | 70009666 | 机用丝锥\M5 右旋 | 副 | 10.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
| 3 | 蓄电瓶搬运车轮胎\195/50R13C | 70015590 | 蓄电瓶搬运车轮胎\195/50R13C | 套 | 4.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-宋伟伟-13993766254 | 西部重工工厂(7340)-宋伟伟-13993766254 |
| 4 | 车门总成\FV7186TAT | 70030267 | 车门总成\FV7186TAT | 件 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于朗晴 | 电瓶车使用,左侧右侧车门各一个、 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-牛丽娜-15293488785 | 西部重工工厂(7340)-牛丽娜-15293488785 |
| 5 | 防水绝缘胶带\18mm×20m | 70038556 | 防水绝缘胶带\18mm×20m | 卷 | 200.0000 | 13% | 无 | 黑色100卷、黄、绿、红、蓝、白色各20卷 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-王嘉伟-13993768563 | 西部重工工厂(7340)-王嘉伟-13993768563 |
| 6 | 机用丝锥\M4 右旋 | 70042593 | 机用丝锥\M4 右旋 | 副 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于曦工 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
| 7 | 丙烷减压器\1.6MPa 0-0.15MPa 黄铜 G5/8"-M16×1.5 | 70080942 | 丙烷减压器\1.6MPa 0-0.15MPa 黄铜 G5/8"-M16×1.5 | 件 | 2.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-马建平-15309471229 | 西部重工工厂(7340)-马建平-15309471229 |
| 8 | 尼龙扎带\尼龙 4×200 白色 | 70092977 | 尼龙扎带\尼龙 4×200 白色 | 件 | 400.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 |
| 9 | 尼龙扎带\尼龙 3×100 白色 | 70092978 | 尼龙扎带\尼龙 3×100 白色 | 件 | 1000.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 |
| 10 | 尼龙扎带\尼龙 3×160 白色 | 70093229 | 尼龙扎带\尼龙 3×160 白色 | 件 | 1000.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 |
| 11 | 强力充电手电筒\C8-T6 | 70098948 | 强力充电手电筒\C8-T6 | 件 | 5.0000 | 13% | 参照或相当于神火 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-赵双-18298985213 | 西部重工工厂(7340)-赵双-18298985213 |
| 12 | 电子台秤\60kg 分度值1g | 70100643 | 电子台秤\60kg 分度值1g | 台 | 2.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
| 13 | 风镐\G15 冲击能:≥49J | 70107296 | 风镐\G15 冲击能:≥49J | 台 | 2.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-吕银娟-13993789521 | 西部重工工厂(7340)-吕银娟-13993789521 |
| 14 | 测温枪\AR872+ -18℃-1350℃ | 70107410 | 测温枪\AR872+ -18℃-1350℃ | 件 | 2.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-马建平-15309471229 | 西部重工工厂(7340)-马建平-15309471229 |
| 15 | 万向轮\4寸 活动式 带刹车 | 70118339 | 万向轮\4寸 活动式 带刹车 | 个 | 10.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
| 16 | 电锤\GBH2-26DE 220V 0.8kW | 70140107 | 电锤\GBH2-26DE 220V 0.8kW | 台 | 1.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-马建平-15309471229 | 西部重工工厂(7340)-马建平-15309471229 |
| 17 | 镐头\3kg 带柄 | 70217918 | 镐头\3kg 带柄 | 件 | 5.0000 | 13% | 无 | 带1米铁把 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-宋伟伟-13993766254 | 西部重工工厂(7340)-宋伟伟-13993766254 |
| 18 | 乙炔回火器\HF-2表用(加厚)M16×1.5 黄铜 | 70230668 | 乙炔回火器\HF-2表用(加厚)M16×1.5 黄铜 | 件 | 10.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-宋伟伟-13993766254 | 西部重工工厂(7340)-宋伟伟-13993766254 |
| 19 | 数显游标卡尺\0-500mm 0.01mm | 70237385 | 数显游标卡尺\0-500mm 0.01mm | 件 | 1.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-宋伟伟-13993766254 | 西部重工工厂(7340)-宋伟伟-13993766254 |
| 20 | 数显游标卡尺\0-200mm 500-182-30(含检定证书) | 70242404 | 数显游标卡尺\0-200mm 500-182-30(含检定证书) | 件 | 1.0000 | 13% | 无 | 含检定证书 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-宋伟伟-13993766254 | 西部重工工厂(7340)-宋伟伟-13993766254 |
| 21 | 定向轮\4寸 静音橡胶 | 70292308 | 定向轮\4寸 静音橡胶 | 件 | 10.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
| 22 | 直柄麻花钻头\Φ10.5mm 含钴M43 不锈钢 | 70316521 | 直柄麻花钻头\Φ10.5mm 含钴M43 不锈钢 | 支 | 5.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-牛丽娜-15293488785 | 西部重工工厂(7340)-牛丽娜-15293488785 |
| 23 | 门轴\25×120 20# | 70339242 | 门轴\25×120 20# | 件 | 300.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
| 24 | 手提式金属切割机\G4-185A 10 Saw blade | 70356892 | 手提式金属切割机\G4-185A 10 Saw blade | 台 | 2.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
| 25 | 丙烷减压器\0-25Mpa 0-4MPa 黄铜 YQW-2 | 70373452 | 丙烷减压器\0-25Mpa 0-4MPa 黄铜 YQW-2 | 件 | 2.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-牛丽娜-15293488785 | 西部重工工厂(7340)-牛丽娜-15293488785 |
| 26 | 倒链\3T3m | 70383364 | 倒链\3T3m | 件 | 2.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-赵双-18298985213 | 西部重工工厂(7340)-赵双-18298985213 |
| 27 | 双板起重钳\DCQB4 | 70392878 | 双板起重钳\DCQB4 | 件 | 4.0000 | 13% | 无 | 起重量不少于4吨 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-宋伟伟-13993766254 | 西部重工工厂(7340)-宋伟伟-13993766254 |
| 28 | 金属陶瓷锯片\φ355×66T×2.32×25.4mm | 70407205 | 金属陶瓷锯片\φ355×66T×2.32×25.4mm | 片 | 20.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
| 29 | 防汛专用沙袋\25×50cm加厚帆布 抽绳款 | 70417768 | 防汛专用沙袋\25×50cm加厚帆布 抽绳款 | 只 | 200.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-宋伟伟-13993766254 | 西部重工工厂(7340)-宋伟伟-13993766254 |
| 30 | 人字梯\2.5m 铝合金 | 70418147 | 人字梯\2.5m 铝合金 | 架 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于新宏利 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 |
| 31 | 钢柄锤\APF-Φ60 锤头:硬质橡胶 锤柄:不锈钢 | 70420028 | 钢柄锤\APF-Φ60 锤头:硬质橡胶 锤柄:不锈钢 | 把 | 4.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-牛丽娜-15293488785 | 西部重工工厂(7340)-牛丽娜-15293488785 |
| 32 | 尖锹\235×430mm 50#锰钢 硬度50HRC 轻钢柄 | 70424865 | 尖锹\235×430mm 50#锰钢 硬度50HRC 轻钢柄 | 件 | 5.0000 | 13% | 无 | 带把 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-宋伟伟-13993766254 | 西部重工工厂(7340)-宋伟伟-13993766254 |
| 33 | 电动液压钳\DCYH400E 两电一充6.0Ah (东成) | 70427256 | 电动液压钳\DCYH400E 两电一充6.0Ah (东成) | 套 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于东成 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-王嘉伟-13993768563 | 西部重工工厂(7340)-王嘉伟-13993768563 |
| 34 | 热电偶\XXDOECC15-75BA | 70427365 | 热电偶\XXDOECC15-75BA | 瓶 | 1.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-赵双-18298985213 | 西部重工工厂(7340)-赵双-18298985213 |
| 35 | 锁芯\锁芯\适用9472锁 直径28mm 高28mm 适配门厚40-50mm | 70427817 | 锁芯\锁芯\适用9472锁 直径28mm 高28mm 适配门厚40-50mm | 个 | 10.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-王嘉伟-13993768563 | 西部重工工厂(7340)-王嘉伟-13993768563 |
| 36 | 执法记录仪\DSJ-W6 | 70427820 | 执法记录仪\DSJ-W6 | 台 | 6.0000 | 13% | 参照或相当于执法一号 | 4K高清旗舰版1TB存储容量 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-王嘉伟-13993768563 | 西部重工工厂(7340)-王嘉伟-13993768563 |
| 37 | 执法记录仪\DSJ-W6 | 70427820 | 执法记录仪\DSJ-W6 | 台 | 4.0000 | 13% | 参照或相当于执法一号 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-乔彦龙-15101768880 | 西部重工工厂(7340)-乔彦龙-15101768880 |
| 38 | 防爆执法记录仪\DSJ-F6 | 70427822 | 防爆执法记录仪\DSJ-F6 | 台 | 4.0000 | 13% | 参照或相当于执法一号 | 4K高清旗舰版1TB存储容量 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-王嘉伟-13993768563 | 西部重工工厂(7340)-王嘉伟-13993768563 |
| 39 | 防爆执法记录仪\DSJ-F6 | 70427822 | 防爆执法记录仪\DSJ-F6 | 台 | 4.0000 | 13% | 参照或相当于执法一号 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-乔彦龙-15101768880 | 西部重工工厂(7340)-乔彦龙-15101768880 |
| 40 | 光纤成端研磨机\Easy-Smart 输入电压:DC5V/2A 内置电池 | 70427826 | 光纤成端研磨机\Easy-Smart 输入电压:DC5V/2A 内置电池 | 台 | 1.0000 | 13% | 无 | 配套端面检测仪 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-王嘉伟-13993768563 | 西部重工工厂(7340)-王嘉伟-13993768563 |
| 41 | 螺杆式空压机保养包\HL-50/15 3000H03.00.0008842/组件 | 70428139 | 螺杆式空压机保养包\HL-50/15 3000H03.00.0008842/组件 | 套 | 1.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
| 42 | 打孔机钻刀\得力 3839/Φ6×50mm | 70427934 | 打孔机钻刀\得力 3839/Φ6×50mm | 个 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于得力 | 打孔机使用,打孔直径6mm,打孔深度50mm,全长85mm | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-牛丽娜-15293488785 | 西部重工工厂(7340)-牛丽娜-15293488785 |
| 43 | 救生衣\浮力材料填充式/7.5kg/EPE | 70067945 | 救生衣\浮力材料填充式/7.5kg/EPE | 件 | 20.0000 | 13% | 无 | 满足参数型号 | 2025-10-31 | 西部重工工厂(7340)-宋伟伟-13993766254 | 西部重工工厂(7340)-宋伟伟-13993766254 |
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其它组织; |
| 2 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》
其他说明内容
剑鱼标讯甘肃招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。