【招标结果】天水市第四人民医院一次性使用埋线辅助包等医用耗材采购项目(二次)中标公告
【招标结果】天水市第四人民医院一次性使用埋线辅助包等医用耗材采购项目(二次)中标公告:本条项目信息由剑鱼标讯甘肃招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 甘肃 天水市 | 采购单位 | 天水市第四人民医院 |
| 招标代理机构 | 甘肃安华工程管理咨询有限公司 | 项目名称 | 天水市第四人民医院一次性使用埋线辅助包等医用耗材采购项目 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
一、项目编号:TSSY(2025)-043-A
二、项目名称:天水市第四人民医院一次性使用埋线辅助包等医用耗材采购项目(二次)
三、中标信息
第一包中标供应商名称:天水福瑞康医疗器械有限公司
供应商地址:甘肃省天水市麦积区花牛镇花牛村小区7-1-6号商铺
中标单价合计:¥16.15元,大写:人民币壹拾陆元壹角伍分;
第二包中标供应商名称:天水福瑞康医疗器械有限公司
供应商地址:甘肃省天水市麦积区花牛镇花牛村小区7-1-6号商铺
中标单价合计:¥1132.49元,大写:人民币壹仟壹佰叁拾贰元肆角玖分;
第三包中标供应商名称:甘肃和旭贸易有限公司
供应商地址:甘肃省兰州市兰州新区渭河街3103号7层002室
中标单价合计:¥3427.60元,大写:人民币叁仟肆佰贰拾柒元陆角整;
第四包因报名的投标人不足三家,按流标处理;
第五包中标供应商名称:甘肃天闰尚检医疗科技有限公司
供应商地址:甘肃省兰州市七里河区西津西路16号045幢1单元3205室
中标单价合计:¥554.04元,大写:人民币伍佰伍拾肆元零肆分;
第六包中标供应商名称:甘肃天闰尚检医疗科技有限公司
供应商地址:甘肃省兰州市七里河区西津西路16号045幢1单元3205室
中标单价合计:¥11007.82元,大写:人民币壹万壹仟零柒元捌角贰分;
四、主要标的信息
第一包:
第二包:
第三包:
第四包:因报名的投标人不足三家,按流标处理;
第五包:
第六包:
五、评审专家名单:
王强、段宝霞、邓宁、马萍,武治明
六、代理服务收费标准及金额:
按中华人民共和国国家发展计划委员会[招标服务费暂行管理办法]和发改办“价格[2003]857号文”批准的收费标准向甘肃安华工程管理咨询有限公司缴纳招标代理服务费,合计:¥4350.00元,大写:人民币肆仟叁佰伍拾元整。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:天水市第四人民医院
地 址:天水市麦积区区府路34号
联系方式:*** ***
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃安华工程管理咨询有限公司
地 址:天水市秦州区福门豪景公馆B座2002室
联系方式:*** ***
十、附件
无
甘肃安华工程管理咨询有限公司
2025年12月17日
二、项目名称:天水市第四人民医院一次性使用埋线辅助包等医用耗材采购项目(二次)
三、中标信息
第一包中标供应商名称:天水福瑞康医疗器械有限公司
供应商地址:甘肃省天水市麦积区花牛镇花牛村小区7-1-6号商铺
中标单价合计:¥16.15元,大写:人民币壹拾陆元壹角伍分;
第二包中标供应商名称:天水福瑞康医疗器械有限公司
供应商地址:甘肃省天水市麦积区花牛镇花牛村小区7-1-6号商铺
中标单价合计:¥1132.49元,大写:人民币壹仟壹佰叁拾贰元肆角玖分;
第三包中标供应商名称:甘肃和旭贸易有限公司
供应商地址:甘肃省兰州市兰州新区渭河街3103号7层002室
中标单价合计:¥3427.60元,大写:人民币叁仟肆佰贰拾柒元陆角整;
第四包因报名的投标人不足三家,按流标处理;
第五包中标供应商名称:甘肃天闰尚检医疗科技有限公司
供应商地址:甘肃省兰州市七里河区西津西路16号045幢1单元3205室
中标单价合计:¥554.04元,大写:人民币伍佰伍拾肆元零肆分;
第六包中标供应商名称:甘肃天闰尚检医疗科技有限公司
供应商地址:甘肃省兰州市七里河区西津西路16号045幢1单元3205室
中标单价合计:¥11007.82元,大写:人民币壹万壹仟零柒元捌角贰分;
四、主要标的信息
第一包:
| 序号 | 货物名称 | 产品注册证名称 | 注册证号 | 规格型号 | 产品编号 (组件) | 医保编码 (22位) | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 单价 (元) | 备注(如有多规格,此项需填每个规格的单价) |
| 1 | 一次性使用埋线辅助包 | 一次性使用埋线辅助包 | 苏械注准20152141266 | / | 10000539 | C14020200000000027860000071 | 扬州 龙虎 | 扬州龙虎医疗器械有限公司 | 包 | 8.50 | / |
| 2 | 可吸收性外科缝线 | 可吸收性外科缝线 | 国械注准20173020800 | 2cm*10支 | 10022071 | C14080418500011026340000012 | 山东 博达 | 山东博达医疗用品股份有限公司 | 支 | 1.50 | 2cm*10支/包可阳采 |
| 3 | 一次性使用埋线针 | 一次性使用埋线针 | 鲁械注准20222201399 | / | 10016767 | C13020117900002026340000004 | 山东 博达 | 山东博达医疗用品股份有限公司 | 根 | 6.00 | 可阳采 |
| 4 | 针灸针 | 针灸针 | 苏械注准20152200307 | 美容针 | 10013716 | C1302011790000204420 | 江苏 三里 | 江苏三里医疗器械有限公司 | 根 | 0.15 | 可阳采 |
| 合计 | 小写:¥16.15元 大写:人民币壹拾陆元壹角伍分 | ||||||||||
第二包:
| 序号 | 货物名称 | 产品注册证名称 | 注册证号 | 规格型号 | 产品编号 (组件) | 医保编码 (22位) | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 单价 (元) | 备注 |
| 1 | 中性电极 | 中性电极 | 国械注进20142015875 | 接触面积(85+23)cm²,带4m长电缆 | 00110059 | C140701183000000364300 | 爱尔博 | 德国爱尔博电子医疗仪器公司 | 片 | 45.00 | / |
| 2 | 可吸收性外线缝线 | 可吸收性外科缝线 | 国械注准20193021910 | 4-0 5*12圆针 | 10047644 | C140804185000080668000 | 华尔康 | 南通华尔康医疗科技有限公司 | 支 | 23.00 | 可阳采 |
| 3 | 一次性腹壁吻合器 | 一次性使用腹壁吻合器 | 苏械注准20192020789 | FB-1.6 | 30001586 | C110113187100220812400 | 安能 | 安能医疗器械(常熟)有限公司 | 把 | 400.00 | 可阳采 |
| 4 | 可吸收外科倒刺线 | 可吸收性外科缝线 | 国械注准20223021185 | 3-0 22针 17 | 10054497 | C140803185000151900400 | 健适 | 健适医用外科器械(无锡)有限公司 | 支 | 283.70 | 可阳采 |
| 5 | 可吸收外科倒刺线 | 可吸收性外科缝线 | 国械注准20223021185 | 4-0 22针 17 | 10054497 | C140803185000151900400 | 健适 | 健适医用外科器械(无锡)有限公司 | 支 | 283.70 | 可阳采 |
| 6 | 电极片 | 理疗用体表电极 | 苏宁械备20210054号 | 22mm | 10060425 | C140701183000001373500 | 宽诚 | 南京宽诚科技有限公司 | 片 | 4.50 | / |
| 7 | 一次性使用双囊三腔胃管 | 一次性使用双囊三腔胃管 | 京械注准20172140308 | 14#、16#、18# | 30024054 | C142401034000061058600 | 金新兴 | 北京金新兴医疗器械厂 | 支 | 68.00 | / |
| 8 | 无菌按压贴 | 创口贴 | 鲁淄械备20210089号 | 2.7*2.7cm | 30006575 | C140902000000001586800 | 天诺威 | 山东天诺威医疗用品有限公司 | 片 | 0.09 | / |
| 9 | 无菌保护套 | 一次性使用无菌保护罩 | 浙械注准20162140737 | 方100*100 | 10000382 | C140202000000000290300 | 淳安 | 浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司 | 片 | 11.00 | / |
| 10 | 无菌保护套 | 一次性使用无菌保护罩 | 浙械注准20162140737 | 方120*30 | 10000382 | C140202000000000290300 | 淳安 | 浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司 | 片 | 5.00 | / |
| 11 | 无菌保护套 | 一次性使用无菌保护罩 | 浙械注准20162140737 | 圆100*100 | 10000382 | C140202000000000290300 | 淳安 | 浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司 | 片 | 8.50 | / |
| 合计 | 小写:¥1132.49元 大写:人民币壹仟壹佰叁拾贰元肆角玖分 | ||||||||||
第三包:
| 序号 | 货物名称 | 产品注册证名称 | 注册证号 | 规格型号 | 产品编号 (组件) | 医保编码 (22位) | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 单价 (元) | 备注(如有多规格,此项需填每个规格的单价) |
| 1 | 一次性使用无菌血液透析导管套件 | 一次性使用无菌血液透析导管套件 | 国械注准20243102085 | 261131(直径14.5F,长度13cm) | 30051301 | C100807004000010010600 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 套 | 2090.00 | 2090.00 |
| 一次性使用无菌血液透析导管套件 | 国械注准20243102085 | 261191(直径14.5F,长度19cm) | 30051301 | C100807004000010010600 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 套 | 2090.00 | |||
| 一次性使用无菌血液透析导管套件 | 国械注准20243102085 | 261231(直径14.5F,长度23cm) | 30051301 | C100807004000010010600 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 套 | 2090.00 | |||
| 一次性使用无菌血液透析导管套件 | 国械注准20243102085 | 261281(直径14.5F,长度28cm) | 30051301 | C100807004000010010600 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 套 | 2090.00 | |||
| 一次性使用无菌血液透析导管套件 | 国械注准20243102085 | 261331(直径14.5F,长度33cm) | 30051301 | C100807004000010010600 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 套 | 2090.00 | |||
| 一次性使用无菌血液透析导管套件 | 国械注准20243102085 | 261551(直径14.5F,长度55cm) | 30051301 | C100807004000010010600 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 套 | 2090.00 | |||
| 2 | 外周球囊扩张导管 | 外周高压球囊扩张导管 | 国械注准20253031233 | 28-05040M | 30068734 | C020618002150081859400 | 为泰医疗器械(深圳)有限公司 | 为泰医疗器械(深圳)有限公司 | 盒 | 1337.60 | 1337.60 |
| 外周高压球囊扩张导管 | 国械注准20253031233 | 28-06040M | 30068734 | C020618002150081859400 | 为泰医疗器械(深圳)有限公司 | 为泰医疗器械(深圳)有限公司 | 盒 | 1337.60 | |||
| 外周高压球囊扩张导管 | 国械注准20253031233 | 28-07040M | 30068734 | C020618002150081859400 | 为泰医疗器械(深圳)有限公司 | 为泰医疗器械(深圳)有限公司 | 盒 | 1337.60 | |||
| 外周高压球囊扩张导管 | 国械注准20253031233 | 28-08040M | 30068734 | C020618002150081859400 | 为泰医疗器械(深圳)有限公司 | 为泰医疗器械(深圳)有限公司 | 盒 | 1337.60 | |||
| 外周高压球囊扩张导管 | 国械注准20253031233 | 28-09040M | 30068734 | C020618002150081859400 | 为泰医疗器械(深圳)有限公司 | 为泰医疗器械(深圳)有限公司 | 盒 | 1337.60 | |||
| 外周高压球囊扩张导管 | 国械注准20253031233 | 28-10040M | 30068734 | C020618002150081859400 | 为泰医疗器械(深圳)有限公司 | 为泰医疗器械(深圳)有限公司 | 盒 | 1337.60 | |||
| 合计 | 小写:¥3427.60元 大写:人民币叁仟肆佰贰拾柒元陆角整 | ||||||||||
第四包:因报名的投标人不足三家,按流标处理;
第五包:
| 序号 | 货物名称 | 产品注册证名称 | 注册证号 | 规格型号 | 产品编号 (组件) | 医保编码 (22位) | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 单价 (元) | 备注(如有多规格,此项需填每个规格的单价) |
| 1 | 营养琼脂培养基 | 营养琼脂培养基 | 浙杭食药监械生产备20150015号 | 250g/瓶 | / | / | 杭州微生物 | 杭州微生物试剂有限公司 | 瓶 | 120 | / |
| 2 | 真菌药敏微量肉汤稀释液 | 真菌药敏试剂盒(微量肉汤稀释法) | 浙械注准20202400801 | 10人份/盒 | 30028949 | CJ50303361100100992112 | 温州 康泰 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 每人份 | 88 | / |
| 3 | 真菌API条 | 酵母菌鉴定卡VITEK 2 Yeast | 国械注进20162404809 | 20测试/盒 | SJ00134827 | CJ50201370061960273001 | 梅里埃 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 每人份 | 51.95 | / |
| 4 | 人类免疫缺陷病毒抗体和抗原p24联合检测试剂盒 | 人类免疫缺陷病毒抗体和抗原(p24)联合检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20193400432 | 100测试/盒 | 30001437 | CJ10105330041300012004 | 郑州安图 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 每人份 | 10.32 | / |
| 5 | 抗核抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法 | 抗核抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 浙械注准20162400982 | 100人份/盒 | SJ00118202 | CJ10201200550101222026 | 欧蒙 | 欧蒙(杭州)医学实验诊断有限公司 | 每人份 | 13.77 | / |
| 6 | 血小板稀释液 | 血细胞分析用稀释液 | 苏宁械备20140001号 | 20L*1 | SJ00125510 | CJ40101000001101433007 | 深圳迈瑞 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 瓶 | 210 | / |
| 7 | 氨测定试剂校准品 | 氨测定试剂校准品 | / | 1*1ml | / | / | 北京九强 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 支 | 60 | / |
| 合计 | 小写:¥554.04元 大写:人民币伍佰伍拾肆元零肆分 | ||||||||||
第六包:
| 序号 | 货物名称 | 产品注册证名称 | 注册证号 | 规格型号 | 产品编号 (组件) | 医保编码 (22位) | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 单价 (元) | 备注(如有多规格,此项需填每个规格的单价) |
| 1 | 肝纤维化标志物质控品 | 肝纤维化标志物质控品 | 豫械注准20222401562 | 3.0mL×6瓶/盒、水平1 | 30018167 | CJ70201233650500017005 | 郑州标源 | 郑州标源生物科技有限公司 | 支 | 780 | 780元 |
| 肝纤维化标志物质控品 | 豫械注准20222401562 | 3.0mL×6瓶/盒、水平5 | 30018167 | CJ70201233650500017008 | 郑州标源 | 郑州标源生物科技有限公司 | 支 | 780元 | |||
| 2 | 高血压标志物非定值质控品 | 高血压标志物非定值质控品 | / | 6×3.0ml/盒、水平1 | / | / | 郑州标源 | 郑州标源生物科技有限公司 | 支 | 175 | 175元 |
| 高血压标志物非定值质控品 | / | 6×3.0ml/盒、水平3 | / | / | 郑州标源 | 郑州标源生物科技有限公司 | 支 | 175元 | |||
| 3 | 乙肝表面抗原/乙肝e抗原/丙肝抗体/人类免疫缺陷病毒抗体/梅毒螺旋体抗体质控品 | 乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒e抗原/丙肝病毒抗体/人类免疫缺陷病毒抗体/梅毒螺旋体抗体质控品 | 国械注准20213401009 | 3.0mL×6瓶/盒、水平2 | SJ00156229 | CJ70201330061500017023 | 郑州标源 | 郑州标源生物科技有限公司 | 支 | 583.33 | 583.33 元 |
| 乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒e抗原/丙肝病毒抗体/人类免疫缺陷病毒抗体/梅毒螺旋体抗体质控品 | 国械注准20213401009 | 3.0mL×6瓶/盒、水平4 | SJ00156229 | CJ70201330061500017053 | 郑州标源 | 郑州标源生物科技有限公司 | 支 | 583.33元 | |||
| 4 | 乙肝表面抗体/乙肝e抗体/乙肝核心抗体/人类免疫缺陷病毒抗原质控液 | 乙肝病毒表面抗体/乙肝病毒e抗体/乙肝病毒核心抗体/人类免疫缺陷病毒抗原质控液 | 国械注准20213401013 | 水平2(低值) 6*3ml | SJ00156237 | CJ70201330061400017079 | 郑州标源 | 郑州标源生物科技有限公司 | 支 | 583.33 | 583.33元 |
| 乙肝病毒表面抗体/乙肝病毒e抗体/乙肝病毒核心抗体/人类免疫缺陷病毒抗原质控液 | 国械注准20213401013 | 水平4(高值) 6*3ml | SJ00156237 | CJ70201330061400017107 | 郑州标源 | 郑州标源生物科技有限公司 | 支 | 583.33元 | |||
| 5 | 抗核抗体谱质控品 | 抗核抗体(ANA)谱非定值质控品 | / | 颗粒型 1:320;100ul/支 | / | / | 江苏质源 | 江苏质源生物科技有限公司 | 支 | 300 | / |
| 6 | 抗核抗体谱质控品 | 抗核抗体(ANA)谱非定值质控品 | / | 均质型 1:320 100ul/支 | / | / | 江苏质源 | 江苏质源生物科技有限公司 | 支 | 300 | / |
| 7 | ENA谱膜条多项质控品(免疫印0迹法) | 抗核抗体(ANA)谱非定值质控品 | / | BLOT(膜条法);100ul/支 | / | / | 江苏质源 | 江苏质源生物科技有限公司 | 支 | 560 | / |
| 8 | A群轮状病毒质控品 | A群轮状病毒质控品 | / | 质控品 | / | / | 北京英诺特 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 支 | 1 | / |
| 9 | 诺如病毒质控品 | 诺如病毒质控品 | / | 质控品 | / | / | 北京英诺特 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 支 | 1 | / |
| 10 | 迈瑞血球分析仪质控品 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 粤械注准20152401446 | 水平1:4.5 mL×1、BC-6D | SJ00129819 | CJ70201400061300667008 | 深圳迈瑞 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 支 | 350 | 350元 |
| 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 粤械注准20152401446 | 水平2:4.5 mL×1、BC-6D | SJ00129819 | CJ70201400061300667007 | 深圳迈瑞 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 支 | 350元 | |||
| 11 | 尿液生化多项检测用质控品AU2352 AU2353 | 尿液生化非定值质控品 | / | 6×10.0mL/盒、水平1 | / | / | 郑州标源 | 郑州标源生物科技有限公司 | 支 | 246.67 | 246.67元 |
| 尿液生化非定值质控品 | / | 6×10.0mL/盒、水平3 | / | / | 郑州标源 | 郑州标源生物科技有限公司 | 支 | 246.67元 | |||
| 12 | 液相复合特定蛋白质控品PS2682 PS2684 | 多项液相蛋白检测用质控品LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL(SP CONTROL) | 国械注进20162400967 | 水平1,3×1mL | / | / | 英国朗道 | 英国朗道实验诊断有限公司 | 支 | 333.33 | 333.33元 |
| 多项液相蛋白检测用质控品LIQUID ASSAYED SPECIFIC PROTEIN CONTROL(SP CONTROL) | 国械注进20162400967 | 水平3,3×1mL | / | / | 英国朗道 | 英国朗道实验诊断有限公司 | 支 | 333.33元 | |||
| 13 | 脑脊液质控CF1501 | 脑脊液质控CF1501 | 国械注进20162400557 | 水平1(低值)、10×3mL | / | / | 英国朗道 | 英国朗道实验诊断有限公司 | 支 | 250 | 250元 |
| 脑脊液质控CF1501 | 国械注进20162400557 | 水平3(高值)、10×3mL | / | / | 英国朗道 | 英国朗道实验诊断有限公司 | 支 | 250元 | |||
| 14 | 三水平心肌质控品 | 心肌标志物质控品 | 豫械注准20222400351 | 2.0mLx6瓶/盒、水平1 | 30013051 | CJ70201235890900017004 | 郑州标源 | 郑州标源生物科技有限公司 | 支 | 533.33 | 533.33元 |
| 心肌标志物质控品 | 豫械注准20222400351 | 2.0mLx6瓶/盒、水平3 | 30013051 | CJ70201235890900017012 | 郑州标源 | 郑州标源生物科技有限公司 | 支 | 533.33元 | |||
| 15 | 血气分析质控品 | 血气分析非定值质控品 | / | 30×1.8mL、水平1 | / | / | 郑州标源 | 郑州标源生物科技有限公司 | 支 | 55 | 55元 |
| 血气分析非定值质控品 | / | 30×1.8mL/盒、水平3 | / | / | 郑州标源 | 郑州标源生物科技有限公司 | 支 | 55元 | |||
| 16 | 福氏志贺菌属ATCC12022 | 福氏志贺菌属ATCC12022 | / | 冻干粉、标准菌株 | / | / | 温州康泰 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 支 | 65 | / |
| 17 | 鼠伤寒沙门菌ATCC14028 | 鼠伤寒沙门菌ATCC14028 | / | 冻干粉、标准菌株 | / | / | 温州康泰 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 支 | 65 | / |
| 18 | 粪肠球菌ATCC51299 | 粪肠球菌ATCC51299 | / | 冻干粉、标准菌株 | / | / | 温州康泰 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 支 | 260 | / |
| 19 | 大肠埃希菌ATCC35218 | 大肠埃希菌ATCC35218 | / | 冻干粉、标准菌株 | / | / | 温州康泰 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 支 | 195 | / |
| 20 | 金黄色葡萄球菌ATCC BAA-977 | 金黄色葡萄球菌ATCC BAA-977 | / | 冻干粉、标准菌株 | / | / | 温州康泰 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 支 | 130 | / |
| 21 | 肺炎克雷伯菌ATCC700603 | 肺炎克雷伯菌ATCC700603 | / | 冻干粉、标准菌株 | / | / | 温州康泰 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 支 | 260 | / |
| 22 | 化脓链球菌ATCC19615 | 化脓链球菌ATCC19615 | / | 冻干粉、标准菌株 | / | / | 温州康泰 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 支 | 260 | / |
| 23 | 无乳链球菌ATCC12386 | 无乳链球菌ATCC12386 | / | 冻干粉、标准菌株 | / | / | 温州康泰 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 支 | 65 | / |
| 24 | 淋病奈瑟菌ATCC49226 | 淋病奈瑟菌ATCC49226 | / | 冻干粉、标准菌株 | / | / | 温州康泰 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 支 | 390 | / |
| 25 | 新型隐球菌ATCC32609 | 新型隐球菌ATCC32609 | / | 冻干粉、标准菌株 | / | / | 温州康泰 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 支 | 260 | / |
| 26 | 白色念珠菌ATCC14053 | 白色念珠菌ATCC14053 | / | 冻干粉、标准菌株 | / | / | 温州康泰 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 支 | 390 | / |
| 27 | 克柔假丝酵母菌ATCC6258 | 克柔假丝酵母菌ATCC6258 | / | 冻干粉、标准菌株 | / | / | 温州康泰 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 支 | 390 | / |
| 28 | 光滑假丝酵母菌ATCC MYA-2950 | 光滑假丝酵母菌ATCC MYA-2950 | / | 冻干粉、标准菌株 | / | / | 温州康泰 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 支 | 260 | / |
| 29 | 近平滑假丝酵母菌ATCC22019 | 近平滑假丝酵母菌ATCC22019 | / | 冻干粉、标准菌株 | / | / | 温州康泰 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 支 | 390 | / |
| 30 | 肺炎链球菌ATCC49619 | 肺炎链球菌ATCC49619 | / | 冻干粉、标准菌株 | / | / | 温州康泰 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 支 | 260 | / |
| 31 | 流感嗜血杆菌ATCC49247 | 流感嗜血杆菌ATCC49247 | / | 冻干粉、标准菌株 | / | / | 温州康泰 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 支 | 390 | / |
| 32 | 支原体质控品 | 支原体琼脂培养基 | / | 冻干粉质控品 | / | / | 山东拓普 | 山东拓普生物工程有限公司 | 支 | 360 | / |
| 33 | 肿瘤标志物质质控品II | 肿瘤标志物质控品Ⅱ | 国械注准20193400548 | 6×3.0ml/盒、水平1 | SJ00154823 | CJ70201236400900012010 | 郑州安图 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 支 | 1250 | / |
| 34 | 免疫分析质控品 | 免疫分析非定值质控品 | / | 6×3.0mL、水平2 | / | / | 郑州标源 | 郑州标源生物科技有限公司 | 支 | 188.33 | / |
| 35 | 人基质定值生化质控血清HE1532 | 质控血清Human Assayed Multi-Sera | 国械注进20162404592 | 水平3(低值)20×5mL | / | / | 英国朗道 | 英国朗道实验诊断有限公司 | 支 | 67.5 | / |
| 36 | 氨测定试剂质控品 | 氨测定试剂盒(谷氨酸脱氢酶法) | 京械注准20192400700 | 水平1:1×1mL | / | / | 北京九强 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 支 | 60 | 60元 |
| 氨测定试剂盒(谷氨酸脱氢酶法) | 京械注准20192400700 | 水平3:1×1mL | / | / | 北京九强 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 支 | 60元 | |||
| 合计 | 小写:¥11007.82元 大写:人民币壹万壹仟零柒元捌角贰分 | ||||||||||
五、评审专家名单:
王强、段宝霞、邓宁、马萍,武治明
六、代理服务收费标准及金额:
按中华人民共和国国家发展计划委员会[招标服务费暂行管理办法]和发改办“价格[2003]857号文”批准的收费标准向甘肃安华工程管理咨询有限公司缴纳招标代理服务费,合计:¥4350.00元,大写:人民币肆仟叁佰伍拾元整。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:天水市第四人民医院
地 址:天水市麦积区区府路34号
联系方式:*** ***
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃安华工程管理咨询有限公司
地 址:天水市秦州区福门豪景公馆B座2002室
联系方式:*** ***
十、附件
无
甘肃安华工程管理咨询有限公司
2025年12月17日
剑鱼标讯甘肃招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。