【招标结果】武威市凉州区2025年城市燃气及地下管网设施更新改造项目(监理)正常公示
【招标结果】武威市凉州区2025年城市燃气及地下管网设施更新改造项目(监理)正常公示:本条项目信息由剑鱼标讯甘肃招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 甘肃 武威市 | 采购单位 | 凉州区住房和城乡建设局 |
| 招标代理机构 | 甘肃宏诚源工程管理咨询有限责任公司 | 项目名称 | 武威市凉州区2025年城市燃气及地下管网设施更新改造项目(监理) |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中拓达建项目管理有限公司,中科思成建设集团有限公司,中纳恒业项目管理有限公司,中晋工程项目管理有限公司,中汕项目管理有限公司,大视野建设项目管理有限公司,义和伟工程项目管理有限公司,远瓴工程咨询集团有限公司,甘肃胜安工程监理有限公司,福州市安永工程监理有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
武威市凉州区2025年城市燃气及地下管网设施更新改造项目(监理)正常公示
武威市凉州区2025年城市燃气及地下管网设施更新改造项目(监理)中标候选人公示
备 注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:武威市住房和城乡建设局 联系电话:
0935-2116191
武威市凉州区2025年城市燃气及地下管网设施更新改造项目(监理)中标候选人公示
| 项目名称 | 武威市凉州区2025年城市燃气及地下管网设施更新改造项目(监理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标编号 | HCYZB-2025-052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 凉州区住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 顾永春 189********5711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃宏诚源工程管理咨询有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 岳 晓 187********8729 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年01月26日 | 公示结束时间 | 2026年01月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人信息(第一标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目机构管理人员信息(项目经理或负责人、技术负责人及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1名 | 中拓达建项目管理有限公司 | 20.0138 | 总监理工程师:陈勇 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:51025441 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2名 | 桐庐居安工程咨询有限公司 | 19.96 | 总监理工程师:陈超明 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:37028019 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第3名 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 19.8 | 总监理工程师:赵多浩 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:62007574 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理甲级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评标得分情况(第一标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 技术标评审 | 业绩 | 总得分 | 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中拓达建项目管理有限公司 | 19.99 | 64.2 | 4 | 88.19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 桐庐居安工程咨询有限公司 | 19.99 | 55 | 1 | 75.99 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 19.91 | 48 | 1 | 68.91 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无效或被否决情况(第一标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人信息(第二标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目机构管理人员信息(项目经理或负责人、技术负责人及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1名 | 中科思成建设集团有限公司 | 18.88 | 总监理工程师:陈志 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:51013103 | 合格 | 305日历天 | 工程监理综合资质 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2名 | 中汕项目管理有限公司 | 18.9188 | 总监理工程师:彭湘军 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:44006026 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第3名 | 中鸿飞达项目管理有限公司 | 18.935 | 总监理工程师:杨峰 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:43015428 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评标得分情况(第二标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 技术标评审 | 业绩 | 总得分 | 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科思成建设集团有限公司 | 19.98 | 64.6 | 4 | 88.58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中汕项目管理有限公司 | 20 | 56.4 | 3 | 79.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中鸿飞达项目管理有限公司 | 19.99 | 47.2 | 2 | 69.19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无效或被否决情况(第二标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人信息(第三标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目机构管理人员信息(项目经理或负责人、技术负责人及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1名 | 中纳恒业项目管理有限公司 | 19.92 | 总监理工程师:栾亨刚 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:53005016 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2名 | 中汕项目管理有限公司 | 19.9333 | 总监理工程师:彭湘军 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:44006026 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第3名 | 中鸿飞达项目管理有限公司 | 19.9360 | 总监理工程师:杨峰 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:43015428 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评标得分情况(第三标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 技术标评审 | 业绩 | 总得分 | 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中纳恒业项目管理有限公司 | 20 | 64.7 | 5 | 89.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中汕项目管理有限公司 | 20 | 55.1 | 3 | 78.1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中鸿飞达项目管理有限公司 | 20 | 46.7 | 2 | 68.7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无效或被否决情况(第三标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人信息(第四标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目机构管理人员信息(项目经理或负责人、技术负责人及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1名 | 中晋工程项目管理有限公司 | 22.2 | 总监理工程师:姚尉 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:35011911 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2名 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 22.1 | 总监理工程师:杨登秀 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:51008120 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理甲级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第3名 | 甘肃中萃工程监理咨询有限责任公司 | 22.22 | 总监理工程师:张全德 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:62007784 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评标得分情况(第四标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 技术标评审 | 业绩 | 总得分 | 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中晋工程项目管理有限公司 | 20 | 64.8 | 4 | 88.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中鸿荣造项目管理有限公司 | 19.95 | 56 | 4 | 79.95 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 甘肃中萃工程监理咨询有限责任公司 | 20 | 47 | 3 | 70 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无效或被否决情况(第四标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人信息(第五标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目机构管理人员信息(项目经理或负责人、技术负责人及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1名 | 中汕项目管理有限公司 | 19.68 | 总监理工程师:董欣晨 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:62006487 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2名 | 中鸿飞达项目管理有限公司 | 19.705 | 总监理工程师:杨峰 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:43015428 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第3名 | 陕西鹏泽项目管理有限公司 | 19.6963 | 总监理工程师:蒋良卓 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:61012431 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评标得分情况(第五标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 技术标评审 | 业绩 | 总得分 | 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中汕项目管理有限公司 | 19.99 | 65.4 | 4 | 89.39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中鸿飞达项目管理有限公司 | 20 | 57.4 | 2 | 79.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 陕西鹏泽项目管理有限公司 | 20 | 49 | 1 | 70 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无效或被否决情况(第五标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人信息(第六标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目机构管理人员信息(项目经理或负责人、技术负责人及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1名 | 大视野建设项目管理有限公司 | 25 | 总监理工程师:谭周元 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:50004497 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2名 | 中汕项目管理有限公司 | 24.98 | 总监理工程师:董欣晨 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:62006487 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第3名 | 中鸿飞达项目管理有限公司 | 24.888 | 总监理工程师:杨峰 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:43015428 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评标得分情况(第六标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 技术标评审 | 业绩 | 总得分 | 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大视野建设项目管理有限公司 | 20 | 64.6 | 5 | 89.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中汕项目管理有限公司 | 20 | 57 | 4 | 81 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中鸿飞达项目管理有限公司 | 19.96 | 48 | 2 | 69.96 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无效或被否决情况(第六标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人信息(第七标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目机构管理人员信息(项目经理或负责人、技术负责人及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1名 | 义和伟工程项目管理有限公司 | 22.25 | 总监理工程师:杨永森 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:62005997 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2名 | 大视野建设项目管理有限公司 | 22.288 | 总监理工程师:谭周元 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:50004497 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第3名 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 22.265 | 总监理工程师:周学斌 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:62007325 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理甲级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评标得分情况(第七标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 技术标评审 | 业绩 | 总得分 | 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 义和伟工程项目管理有限公司 | 20 | 64.2 | 4 | 88.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大视野建设项目管理有限公司 | 19.99 | 54.6 | 4 | 78.59 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 20 | 48 | 4 | 72 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无效或被否决情况(第七标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人信息(第八标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目机构管理人员信息(项目经理或负责人、技术负责人及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1名 | 远瓴工程咨询集团有限公司 | 15.19 | 总监理工程师:马奉公 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:11001338 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理甲级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2名 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 15.19 | 总监理工程师:陈其贵 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:62002894 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第3名 | 甘肃跃昌工程项目管理有限责任公司 | 15.197 | 总监理工程师:李万年 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:62008667 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评标得分情况(第八标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 技术标评审 | 业绩 | 总得分 | 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 远瓴工程咨询集团有限公司 | 20 | 65.4 | 5 | 90.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 福建省古兴建设集团有限公司 | 20 | 57.31 | 4 | 81.31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 甘肃跃昌工程项目管理有限责任公司 | 20 | 48.8 | 2 | 70.8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无效或被否决情况(第八标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆卓越工程项目管理有限公司 | 未提供2022年、2023年财务审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人信息(第九标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目机构管理人员信息(项目经理或负责人、技术负责人及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1名 | 甘肃胜安工程监理有限公司 | 13.38 | 总监理工程师:刘承柏 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:62006887 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2名 | 福州市安永工程监理有限公司 | 13.35 | 总监理工程师:郑志伟 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:35008205 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理甲级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第3名 | 四川柯锐工程项目管理有限公司 | 13.4 | 总监理工程师:廖明才 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:51009710 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评标得分情况(第九标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 技术标评审 | 业绩 | 总得分 | 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 甘肃胜安工程监理有限公司 | 19.99 | 64.2 | 4 | 88.19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 福州市安永工程监理有限公司 | 19.97 | 56.8 | 4 | 80.77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四川柯锐工程项目管理有限公司 | 19.99 | 48.2 | 5 | 73.19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无效或被否决情况(第九标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人信息(第十标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目机构管理人员信息(项目经理或负责人、技术负责人及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1名 | 福州市安永工程监理有限公司 | 13.65 | 总监理工程师:郑志伟 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:35008205 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理甲级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2名 | 中晋福润项目管理有限公司 | 13.6 | 总监理工程师:孙长方 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:14003774 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第3名 | 四川弘瑞工程项目管理有限公司 | 13.655 | 总监理工程师:范月鹏 证书名称:市政公用工程注册监理工程师 注册编号:51028693 | 合格 | 305日历天 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评标得分情况(第十标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 技术标评审 | 业绩 | 总得分 | 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 福州市安永工程监理有限公司 | 20 | 64.6 | 4 | 88.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中晋福润项目管理有限公司 | 19.97 | 56.6 | 2 | 78.57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四川弘瑞工程项目管理有限公司 | 19.99 | 48 | 4 | 71.99 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无效或被否决情况(第十标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:武威市住房和城乡建设局 联系电话:
0935-2116191
剑鱼标讯甘肃招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。