【招标结果】酒钢集团检验检测中心等单位3月份量杯等集中采购结果公示
【招标结果】酒钢集团检验检测中心等单位3月份量杯等集中采购结果公示:本条项目信息由剑鱼标讯甘肃招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 甘肃 嘉峪关市 | 采购单位 | 酒钢集团检验检测中心 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 酒钢集团检验检测中心等单位3月份量杯等集中采购结果公示 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 兰州侨润化玻仪器有限公司,甘肃仁信科工贸有限公司,郑州嘉汇新材料有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
酒钢集团检验检测中心等单位3月份量杯等集中采购结果公示
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202603-02413
酒钢集团检验检测中心等单位3月份量杯等集中采购结果公示
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202603-02413 公示信息
公示结果
其他说明内容
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202603-02413 公示信息
| 公示标题 | 酒钢集团检验检测中心等单位3月份量杯等集中采购结果公示 | ||
| 公示开始时间 | 2026-03-23 18:34:02 | 公示截止时间 | 2026-03-26 18:34:02 |
| 联系人 | *** | 联系电话 | *** |
公示结果
| 序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州侨润化玻仪器有限公司 | 11520 | 氯含量测定用\标准物质 10支/盒 1 10mg/L WKL-6019CL/带证书 | 70427928 | 氯含量测定用\标准物质 10支/盒 1 10mg/L WKL-6019CL/带证书 | 13% | 不限 | GBW(E)062538 | 2026-09-01 | 榆中钢铁工厂(3000)-沈朝辉-18919969086 |
| 氯含量测定用\标准物质 10支/盒 1 50mg/L WKL-6019CL/带证书 | 70427929 | 氯含量测定用\标准物质 10支/盒 1 50mg/L WKL-6019CL/带证书 | 13% | 不限 | GBW(E)062538 | 2026-09-01 | 榆中钢铁工厂(3000)-沈朝辉-18919969086 | |||
| 氯含量测定用\标准物质 10支/盒 1 5mg/L WKL-6019CL/带证书 | 70427930 | 氯含量测定用\标准物质 10支/盒 1 5mg/L WKL-6019CL/带证书 | 13% | 不限 | GBW(E)062538 | 2026-09-01 | 榆中钢铁工厂(3000)-沈朝辉-18919969086 | |||
| 硫含量测定用\标准物质 10支/盒 1 500mg/L GCTS-3019S/带证书 | 70427931 | 硫含量测定用\标准物质 10支/盒 1 500mg/L GCTS-3019S/带证书 | 13% | 不限 | GBW(E)060110 | 2026-09-01 | 榆中钢铁工厂(3000)-沈朝辉-18919969086 | |||
| 硫含量测定用\标准物质 10支/盒 1 5000mg/L GCTS-3019S/带证书 | 70427932 | 硫含量测定用\标准物质 10支/盒 1 5000mg/L GCTS-3019S/带证书 | 13% | 不限 | GBW(E)060110 | 2026-09-01 | 榆中钢铁工厂(3000)-沈朝辉-18919969086 | |||
| 硫含量测定用\标准物质 10支/盒 1 1000mg/L GCTS-3019S/带证书 | 70427933 | 硫含量测定用\标准物质 10支/盒 1 1000mg/L GCTS-3019S/带证书 | 13% | 不限 | GBW(E)060110 | 2026-09-01 | 榆中钢铁工厂(3000)-沈朝辉-18919969086 | |||
| 2 | 甘肃仁信科工贸有限公司 | 12840 | 塑料洗瓶\500ml | 70014226 | 塑料洗瓶\500ml | 13% | 不限 | GB 4806.10-2016 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 |
| 下口瓶\2500ml 厚料/带玻璃盖 | 70023124 | 下口瓶\2500ml 厚料/带玻璃盖 | 13% | 不限 | JY/T0444-2011 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | |||
| 瓷舟\L77 | 70031778 | 瓷舟\L77 | 13% | 不限 | YS/T 1627-2023 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | |||
| 微孔陶瓷过滤砖\250×250×60 | 70045894 | 微孔陶瓷过滤砖\250×250×60 | 13% | 不限 | GB/T 1967-1996 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | |||
| 标准筛\Φ200mm 80目 孔径:0.180 | 70080943 | 标准筛\Φ200mm 80目 孔径:0.180 | 13% | 不限 | GB/T6003.1-2012 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-梁伟才-18799118210 | |||
| 搪瓷方盘\220×160×60mm 搪瓷 | 70105687 | 搪瓷方盘\220×160×60mm 搪瓷 | 13% | 不限 | GB 2631-1981 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | |||
| 标准筛\Φ200mm 40目 孔径:0.425(方孔) ±0.0322mm | 70106052 | 标准筛\Φ200mm 40目 孔径:0.425(方孔) ±0.0322mm | 13% | 不限 | GB/T6003.1-2012 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-梁伟才-18799118210 | |||
| 标准筛\Φ200mm 160目 孔径:0.098 ±0.0120mm | 70106058 | 标准筛\Φ200mm 160目 孔径:0.098 ±0.0120mm | 13% | 不限 | GB/T6003.1-2012 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-梁伟才-18799118210 | |||
| 标准筛\方孔 10mm | 70120933 | 标准筛\方孔 10mm | 13% | 不限 | GB/T6003.1-2012 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-梁伟才-18799118210 | |||
| 标准筛\Φ200mm 150目 | 70131919 | 标准筛\Φ200mm 150目 | 13% | 不限 | GB/T6003.1-2012 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-梁伟才-18799118210 | |||
| 扁型称量瓶\85ml\60×30mm 硼硅玻璃 | 70138480 | 扁型称量瓶\85ml\60×30mm 硼硅玻璃 | 13% | 不限 | DB51/278.053-1998 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-梁伟才-18799118210 | |||
| 搪瓷方盘\30×25×3.5cm 不带盖 | 70210438 | 搪瓷方盘\30×25×3.5cm 不带盖 | 13% | 不限 | GB 2631-1981 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | |||
| 灰皿\45×22×14mm | 70219209 | 灰皿\45×22×14mm | 13% | 不限 | YS/T 1627-2023 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | |||
| 中速定量滤纸\d9cm 100张/盒 | 70275347 | 中速定量滤纸\d9cm 100张/盒 | 13% | 不限 | GB/T1914-2017 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | |||
| 搪瓷方盘\520×400×30mm 搪瓷 | 70302764 | 搪瓷方盘\520×400×30mm 搪瓷 | 13% | 不限 | GB 2631-1981 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | |||
| 量入式具塞量筒\100ml 分度值1ml 起始读数1ml 直径约25mm | 70307682 | 量入式具塞量筒\100ml 分度值1ml 起始读数1ml 直径约25mm | 13% | 不限 | GB/T 12804-2011 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | |||
| 3 | 郑州嘉汇新材料有限公司 | 203089 | 广口瓶\250ml 白 | 70008426 | 广口瓶\250ml 白 | 13% | 不限 | GB/T 22067-2008 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 |
| 广口瓶\1000ml 白 | 70008430 | 广口瓶\1000ml 白 | 13% | 不限 | GB/T 22067-2008 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 快速定性滤纸\60*60cm 无灰 | 70014228 | 快速定性滤纸\60*60cm 无灰 | 13% | 不限 | GB/T1914-2017 | 2026-09-01 | 肃南矿业工厂(L002)-肃南矿业-13993771197 | |||
| 中速定性滤纸\11cm 无灰 | 70014229 | 中速定性滤纸\11cm 无灰 | 13% | 不限 | GB/T1914-2017 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 快速定量滤纸\11cm 无灰 | 70019820 | 快速定量滤纸\11cm 无灰 | 13% | 不限 | GB/T1914-2017 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-卫静-13079313876 | |||
| 实验室用乳胶管\5×7mm | 70023115 | 实验室用乳胶管\5×7mm | 13% | 不限 | GB 4491-2003 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | |||
| 天平刷\小号 防静电 | 70023773 | 天平刷\小号 防静电 | 13% | 不限 | GB/T 30402-2013 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | |||
| 橡胶塞\3# 白色 | 70024595 | 橡胶塞\3# 白色 | 13% | 不限 | GB/T 3672.1-2002 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 橡胶塞\2# 白色 | 70024601 | 橡胶塞\2# 白色 | 13% | 不限 | GB/T 3672.1-2002 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 单标刻度吸管\1ML 尖头 | 70024765 | 单标刻度吸管\1ML 尖头 | 13% | 不限 | JJG 196-2006 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | |||
| 中速定量滤纸\12.5cm 100张/盒 | 70026053 | 中速定量滤纸\12.5cm 100张/盒 | 13% | 不限 | GB/T1914-2017 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 中速定量滤纸\12.5cm 100张/盒 | 70026053 | 中速定量滤纸\12.5cm 100张/盒 | 13% | 不限 | GB/T1914-2017 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-石蕾-19909478340 | |||
| 慢速定性滤纸\11cm 100张/盒 | 70031646 | 慢速定性滤纸\11cm 100张/盒 | 13% | 不限 | GB/T1914-2017 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域那雪菲-15593299673 | |||
| 堀场定氧坩埚\Φ14.4×20mm 石墨 | 70045250 | 堀场定氧坩埚\Φ14.4×20mm 石墨 | 13% | 不限 | Q/320412LSG-2021 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-王建龙-15293495871 | |||
| 方孔木框筛\25×25mm | 70049321 | 方孔木框筛\25×25mm | 13% | 不限 | ZB D95 001-87 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-马全邦-13993776569 | |||
| 方孔木框筛\40×40mm | 70049322 | 方孔木框筛\40×40mm | 13% | 不限 | ZB D95 001-87 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-马全邦-13993776569 | |||
| 方孔木框筛\80×80mm | 70049323 | 方孔木框筛\80×80mm | 13% | 不限 | ZB D95 001-87 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-马全邦-13993776569 | |||
| 方孔木框筛\60×60mm | 70049328 | 方孔木框筛\60×60mm | 13% | 不限 | ZB D95 001-87 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-马全邦-13993776569 | |||
| 抛光布\PGB-01 Φ200 | 70054234 | 抛光布\PGB-01 Φ200 | 13% | 不限 | GB/T 12804-2011 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域王涛-18298973880 | |||
| 量筒\250ml 普通玻璃 | 70057566 | 量筒\250ml 普通玻璃 | 13% | 不限 | GB/T 12804-2011 | 2026-09-01 | 祁牧乳制品(L033)-王鹏-15339477168 | |||
| 广口瓶\125ML 白 | 70060902 | 广口瓶\125ML 白 | 13% | 不限 | GB/T 22067-2008 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 耐高温硅胶板\1000×1000×3mm | 70061427 | 耐高温硅胶板\1000×1000×3mm | 13% | 不限 | GB/T6032-2015 | 2026-09-01 | 祁牧乳制品(L033)-李志柱-13321260812 | |||
| 注射器\100ml 高硼硅玻璃 | 70065366 | 注射器\100ml 高硼硅玻璃 | 13% | 不限 | GB/T 14233.2-2025 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-崔航-18298993589 | |||
| 玻璃漏斗\Φ120 | 70065857 | 玻璃漏斗\Φ120 | 13% | 不限 | QB/T2110-2024 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 烧杯\2000ml 特硬硼硅玻璃 | 70066022 | 烧杯\2000ml 特硬硼硅玻璃 | 13% | 不限 | GB/T 15724-2024 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 油漏斗\Φ16mm×45mm+Φ150mm 不锈钢 | 70067107 | 油漏斗\Φ16mm×45mm+Φ150mm 不锈钢 | 13% | 不限 | QB/T2110-2024 | 2026-09-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 | |||
| 微孔滤膜(水系)\50片/盒 直径50mm孔径0.45μm | 70102248 | 微孔滤膜(水系)\50片/盒 直径50mm孔径0.45μm | 13% | 不限 | HY/T 053-2001 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 平底烧瓶\500ML 带刻度 | 70111890 | 平底烧瓶\500ML 带刻度 | 13% | 不限 | GB/T 22362-2023 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 金相砂纸\230×280mm 2000目 | 70121288 | 金相砂纸\230×280mm 2000目 | 13% | 不限 | GB/T1312-2010 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域王涛-18298973880 | |||
| 广范PH试纸\0-14.0 20本/盒 | 70123382 | 广范PH试纸\0-14.0 20本/盒 | 13% | 不限 | Q31/0110000034C044-2018 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 蒸发皿\200ml 陶瓷 | 70130408 | 蒸发皿\200ml 陶瓷 | 13% | 不限 | GB/T 11414-2007 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 标准筛\Φ200mm 方孔径15mm | 70131917 | 标准筛\Φ200mm 方孔径15mm | 13% | 不限 | GB/T6003.1-2012 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域那雪菲-15593299673 | |||
| 扁型称量瓶\85ml\60×30mm 硼硅玻璃 | 70138480 | 扁型称量瓶\85ml\60×30mm 硼硅玻璃 | 13% | 不限 | DB51/278.053-1998 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 锡箔杯\3040302007/35×35MM/5E-IRH2200 | 70141374 | 锡箔杯\3040302007/35×35MM/5E-IRH2200 | 13% | 不限 | GB/T20808-2011 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域王涛-18298973880 | |||
| 玻璃培养皿\Φ120mm 耐高温 | 70156777 | 玻璃培养皿\Φ120mm 耐高温 | 13% | 不限 | GB/T 28213-2011 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | |||
| 标准水银温度计\棒式 150-200℃ 分度值0.1℃ L=540 | 70156804 | 标准水银温度计\棒式 150-200℃ 分度值0.1℃ L=540 | 13% | 不限 | NB/T 10095-2018 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 带盖坩埚\30ml 陶瓷 | 70156992 | 带盖坩埚\30ml 陶瓷 | 13% | 不限 | QB 1991-1994 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 烧杯\500ml 特硬硼硅玻璃 带刻度 | 70157543 | 烧杯\500ml 特硬硼硅玻璃 带刻度 | 13% | 不限 | GB/T 15724-2024 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | |||
| 烧杯\250ml 带刻度 | 70159210 | 烧杯\250ml 带刻度 | 13% | 不限 | GB/T 15724-2024 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 蒸发皿\100ml 陶瓷 | 70159213 | 蒸发皿\100ml 陶瓷 | 13% | 不限 | QB/T 1992-2014 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 烧杯\100ml 带刻度 | 70159214 | 烧杯\100ml 带刻度 | 13% | 不限 | GB/T 15724-2024 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 烧杯\50ml 带刻度 | 70159215 | 烧杯\50ml 带刻度 | 13% | 不限 | GB/T 15724-2024 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 冰乙酸\GR 500ml 99.9% CAS64-19-7 | 70159696 | 冰乙酸\GR 500ml 99.9% CAS64-19-7 | 13% | 不限 | GB/T 676-2007 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | |||
| 研钵\130mm 陶瓷 | 70181703 | 研钵\130mm 陶瓷 | 13% | 不限 | JY/T 0445-2011 | 2026-09-01 | 东兴嘉宇工厂(7250)-董梦阁 -17794170957 | |||
| 试剂瓶\1000ml 棕色蓝盖 | 70217168 | 试剂瓶\1000ml 棕色蓝盖 | 13% | 不限 | JY/T 0452-2011 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-石蕾-19909478340 | |||
| 扁型称量瓶\30ml\40×25mm 帯盖 | 70218789 | 扁型称量瓶\30ml\40×25mm 帯盖 | 13% | 不限 | DB51/278.053-1998 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-石蕾-19909478340 | |||
| 医用外科口罩\10个 | 70223365 | 医用外科口罩\10个 | 13% | 不限 | YY0469-2011 | 2026-09-01 | 祁牧乳制品(L033)-张明霞-18894572636 | |||
| 容量瓶\250ml 带检定证书 | 70239711 | 容量瓶\250ml 带检定证书 | 13% | 不限 | GB/T 12806-2011 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-石蕾-19909478340 | |||
| 微孔滤膜(有机)\50片/盒 直径50mm孔径0.45μm | 70242834 | 微孔滤膜(有机)\50片/盒 直径50mm孔径0.45μm | 13% | 不限 | HY/T 053-2001 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 梨型分液漏斗\250ml 聚四氟乙烯活塞 | 70247036 | 梨型分液漏斗\250ml 聚四氟乙烯活塞 | 13% | 不限 | QB/T2110-2024 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 酸碱滴定管\50ML 棕色 聚四氟芯塞 | 70247313 | 酸碱滴定管\50ML 棕色 聚四氟芯塞 | 13% | 不限 | GB/T 12805-2011 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | |||
| 酸碱滴定管\50ML A级/无证书 白色 聚四氟芯塞 | 70247314 | 酸碱滴定管\50ML A级/无证书 白色 聚四氟芯塞 | 13% | 不限 | GB/T 12805-2011 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | |||
| 酸式滴定管\50ml A级 带计量鉴定证书 聚四氟乙烯塞 蓝白线 | 70266798 | 酸式滴定管\50ml A级 带计量鉴定证书 聚四氟乙烯塞 蓝白线 | 13% | 不限 | GB/T 12805-2011 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 酸式滴定管\50ml A级 带计量鉴定证书 聚四氟乙烯塞 蓝白线 | 70266798 | 酸式滴定管\50ml A级 带计量鉴定证书 聚四氟乙烯塞 蓝白线 | 13% | 不限 | GB/T 12805-2011 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | |||
| 容量瓶\250ml A级/带计量鉴定证书 | 70266799 | 容量瓶\250ml A级/带计量鉴定证书 | 13% | 不限 | GB/T 12806-2011 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | |||
| 笔式钙离子计校正液\150pm 14ml/瓶 2000pm 14ml/瓶 2瓶/套 | 70275128 | 笔式钙离子计校正液\150pm 14ml/瓶 2000pm 14ml/瓶 2瓶/套 | 13% | 不限 | GB/T 12806-2011 | 2026-09-01 | 祁牧乳业(L020)-陈生英-13993780471 | |||
| 烧杯\1000ml 带刻度 | 70275346 | 烧杯\1000ml 带刻度 | 13% | 不限 | GB/T 15724-2024 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 广口瓶\500ml 带盖 | 70279428 | 广口瓶\500ml 带盖 | 13% | 不限 | GB/T 22067-2008 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 酸式滴定管\10ml A级 带计量鉴定证书 聚四氟乙烯塞 蓝白线 | 70280553 | 酸式滴定管\10ml A级 带计量鉴定证书 聚四氟乙烯塞 蓝白线 | 13% | 不限 | GB/T 12805-2011 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 酸式滴定管\25ml A级 带计量鉴定证书 聚四氟乙烯塞 蓝白线 | 70280554 | 酸式滴定管\25ml A级 带计量鉴定证书 聚四氟乙烯塞 蓝白线 | 13% | 不限 | GB/T 12805-2011 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 大肚移液管\10ml A级/带计量鉴定证书 | 70305127 | 大肚移液管\10ml A级/带计量鉴定证书 | 13% | 不限 | JJG 196-2006 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | |||
| 量筒\100ml A级/带计量鉴定证书 | 70305128 | 量筒\100ml A级/带计量鉴定证书 | 13% | 不限 | GB/T 12804-2011 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 分液漏斗\125ml 聚四氟乙烯活塞 | 70305129 | 分液漏斗\125ml 聚四氟乙烯活塞 | 13% | 不限 | QB/T2110-2024 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 大肚移液管\5ml A级/带计量鉴定证书 | 70305133 | 大肚移液管\5ml A级/带计量鉴定证书 | 13% | 不限 | JJG 196-2006 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | |||
| 量筒\25ml A级/带计量鉴定证书 | 70305135 | 量筒\25ml A级/带计量鉴定证书 | 13% | 不限 | GB/T 12804-2011 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 环标刻度吸管\2ml A级/带计量鉴定证书 | 70305148 | 环标刻度吸管\2ml A级/带计量鉴定证书 | 13% | 不限 | JJG 196-2006 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 环标刻度吸管\2ml A级/带计量鉴定证书 | 70305148 | 环标刻度吸管\2ml A级/带计量鉴定证书 | 13% | 不限 | JJG 196-2006 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | |||
| 环标刻度吸管\5ml A级/带计量鉴定证书 | 70305157 | 环标刻度吸管\5ml A级/带计量鉴定证书 | 13% | 不限 | JJG 196-2006 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 环标刻度吸管\5ml A级/带计量鉴定证书 | 70305157 | 环标刻度吸管\5ml A级/带计量鉴定证书 | 13% | 不限 | JJG 196-2006 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | |||
| 量筒刷\小号 | 70308145 | 量筒刷\小号 | 13% | 不限 | GB/T 30402-2013 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 量筒刷\中号 | 70308147 | 量筒刷\中号 | 13% | 不限 | GB/T 30402-2013 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 量筒刷\大号 | 70308149 | 量筒刷\大号 | 13% | 不限 | GB/T 30402-2013 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 坩埚\25×25mm 陶瓷 | 70327763 | 坩埚\25×25mm 陶瓷 | 13% | 不限 | YB/T 4145-2006 | 2026-09-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-陈志虎-15109021033 | |||
| 滴定台\600mm 带蝴蝶夹 大理石底座 | 70327770 | 滴定台\600mm 带蝴蝶夹 大理石底座 | 13% | 不限 | GB/T 12805-2011 | 2026-09-01 | 东兴嘉宇工厂(7250)-董梦阁 -17794170957 | |||
| 水分接收器\10ml 19×24/29 高硼硅玻璃 GB/T2288 | 70331352 | 水分接收器\10ml 19×24/29 高硼硅玻璃 GB/T2288 | 13% | 不限 | GB/T2288-2008 | 2026-09-01 | 宏兴股份工厂(2000)-焦化区域李高鹏-18641207052 | |||
| 瓷坩埚\50ml带盖 | 70331776 | 瓷坩埚\50ml带盖 | 13% | 不限 | QB 1991-1994 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 塑料烧杯\1000ml 聚四氟乙烯 | 70333204 | 塑料烧杯\1000ml 聚四氟乙烯 | 13% | 不限 | GB 4806.10-2016 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | |||
| 乙酸乙酯\AR 500ml 99% CAS141-78-6 | 70337134 | 乙酸乙酯\AR 500ml 99% CAS141-78-6 | 13% | 不限 | GB/T 12589-2007 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | |||
| 硅胶塞\3# | 70339823 | 硅胶塞\3# | 13% | 不限 | GB/T 3672.1-2002 | 2026-09-01 | 祁牧乳制品(L033)-于梦琪-18093733775 | |||
| 酸度计电极\Pb-10 PY-ASI | 70353555 | 酸度计电极\Pb-10 PY-ASI | 13% | 不限 | GB/T 12806-2011 | 2026-09-01 | 祁牧乳制品(L033)-于梦琪-18093733775 | |||
| 试管刷\Φ30 不锈钢柄 尼龙带棉球棉纱头 | 70355191 | 试管刷\Φ30 不锈钢柄 尼龙带棉球棉纱头 | 13% | 不限 | GB/T 30402-2013 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 溴化钾窗片\41mm×23mm×4mm\带孔 | 70373518 | 溴化钾窗片\41mm×23mm×4mm\带孔 | 13% | 不限 | GB/T 40658-2021 | 2026-09-01 | 东兴嘉宇工厂(7250)-董梦阁 -17794170957 | |||
| 高型称量瓶\20ml\25×40mm 具塞 | 70389173 | 高型称量瓶\20ml\25×40mm 具塞 | 13% | 不限 | DB51/278.053-1998 | 2026-09-01 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | |||
| 量筒\500ml A级/带检定证书 | 70399527 | 量筒\500ml A级/带检定证书 | 13% | 不限 | GB/T 12804-2011 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 小口试剂瓶\500ml 聚四氟乙烯/棕色 带盖 | 70406477 | 小口试剂瓶\500ml 聚四氟乙烯/棕色 带盖 | 13% | 不限 | JY/T 0452-2011 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 小口试剂瓶\100ml 聚四氟乙烯/棕色 带盖 | 70406478 | 小口试剂瓶\100ml 聚四氟乙烯/棕色 带盖 | 13% | 不限 | JY/T 0452-2011 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 三角瓶\3000ml 带刻度 | 70408273 | 三角瓶\3000ml 带刻度 | 13% | 不限 | GB/T 22362-2023 | 2026-09-01 | 祁牧乳制品(L033)-王鹏-15339477168 | |||
| 实验室用镊子\180mm 不锈钢 平嘴 | 70408275 | 实验室用镊子\180mm 不锈钢 平嘴 | 13% | 不限 | YY/T 0686-2017 | 2026-09-01 | 祁牧乳制品(L033)-于梦琪-18093733775 | |||
| 乳酸菌测试片\LR1312 25片/包 | 70426068 | 乳酸菌测试片\LR1312 25片/包 | 13% | 不限 | Q/BJMZ 0011-2025 | 2026-09-01 | 祁牧乳制品(L033)-于梦琪-18093733775 | |||
| 荧光检测拭子\PTs200 50条/盒 | 70429646 | 荧光检测拭子\PTs200 50条/盒 | 13% | 不限 | GB/T 12806-2011 | 2026-09-01 | 祁牧乳制品(L033)-于梦琪-18093733775 | |||
| 三角瓶\100ml 具塞 | 70440954 | 三角瓶\100ml 具塞 | 13% | 不限 | GB/T 22362-2023 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 玻璃层析缸\双槽200*100mm | 70440955 | 玻璃层析缸\双槽200*100mm | 13% | 不限 | HG/T 2023-2011 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
| 碘量瓶\100ml | 70440960 | 碘量瓶\100ml | 13% | 不限 | GB/T 22362-2023 | 2026-09-01 | 酒钢医院工厂(L004)-钟治明-18693766061 | |||
