【招标公告】直柄变锥柄变径套
【招标公告】直柄变锥柄变径套:本条项目信息由剑鱼标讯甘肃招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 甘肃 兰州市 | 采购单位 | 樊刚 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 直柄变锥柄变径套 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询价基本信息
询价单名称: 刀具附件
采购企业: 兰州飞行控制有限责任公司
询价人姓名: ***
对供应商的要求: 营业执照
报价要求
比价结果有效期: 2026-05-03
合同/报价截止时间: 2026-04-03
报价要求: 含税报价 允许部分报价 允许多个报价方案
报价价格类型: 到厂价
币种: 人民币
付款方式: 验收合格后付款
交货地址: 甘肃省兰州市安宁区西路街道668号兰州飞行控制有限责任公司
补充说明: 无
询价附件: 精密夹头安装位置.jpg 下载
精密夹头设备牌号.jpg 下载
精密夹头实物照片.jpg 下载
询价商品或服务详情
加载更多
加载中
收起
询价单名称: 刀具附件
采购企业: 兰州飞行控制有限责任公司
询价人姓名: ***
对供应商的要求: 营业执照
报价要求
比价结果有效期: 2026-05-03
合同/报价截止时间: 2026-04-03
报价要求: 含税报价 允许部分报价 允许多个报价方案
报价价格类型: 到厂价
币种: 人民币
付款方式: 验收合格后付款
交货地址: 甘肃省兰州市安宁区西路街道668号兰州飞行控制有限责任公司
补充说明: 无
询价附件: 精密夹头安装位置.jpg 下载
精密夹头设备牌号.jpg 下载
精密夹头实物照片.jpg 下载
询价商品或服务详情
| 序号 | 企业商品编码 | 规格型号 | 商品名称 | 商品分类 | 规格参数 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 单位 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ER16-3 | 弹簧夹头 | 刀具/工具系统/其它 | 20 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | |||||
| 2 | 2 | ER16-4 | 弹簧夹头 | 刀具/工具系统/其它 | 20 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | |||||
| 3 | 3 | ER16-5 | 弹簧夹头 | 刀具/工具系统/其它 | 10 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | |||||
| 4 | 4 | ER16-6 | 弹簧夹头 | 刀具/工具系统/其它 | 10 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | |||||
| 5 | 5 | ER16-8 | 弹簧夹头 | 刀具/工具系统/其它 | 10 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | |||||
| 6 | 6 | ∅3 | 精密夹头 | 刀具/工具系统/其它 | 2 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 总长92mm,大径34mm,定位圆26mm,外螺纹M25*1.25,精度0.008mm以内 | ||||
| 7 | 7 | ∅3.5 | 精密夹头 | 刀具/工具系统/其它 | 2 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 总长92mm,大径34mm,定位圆26mm,外螺纹M25*1.25,精度0.008mm以内 | ||||
| 8 | 8 | ∅4 | 精密夹头 | 刀具/工具系统/其它 | 2 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 总长92mm,大径34mm,定位圆26mm,外螺纹M25*1.25,精度0.008mm以内 | ||||
| 9 | 9 | ∅4.5 | 精密夹头 | 刀具/工具系统/其它 | 2 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 总长92mm,大径34mm,定位圆26mm,外螺纹M25*1.25,精度0.008mm以内 | ||||
| 10 | 10 | ∅5 | 精密夹头 | 刀具/工具系统/其它 | 2 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 总长92mm,大径34mm,定位圆26mm,外螺纹M25*1.25,精度0.008mm以内 | ||||
| 11 | 11 | ∅5.5 | 精密夹头 | 刀具/工具系统/其它 | 2 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 总长92mm,大径34mm,定位圆26mm,外螺纹M25*1.25,精度0.008mm以内 | ||||
| 12 | 12 | ∅6 | 精密夹头 | 刀具/工具系统/其它 | 2 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 总长92mm,大径34mm,定位圆26mm,外螺纹M25*1.25,精度0.008mm以内 | ||||
| 13 | 13 | ∅6.5 | 精密夹头 | 刀具/工具系统/其它 | 2 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 总长92mm,大径34mm,定位圆26mm,外螺纹M25*1.25,精度0.008mm以内 | ||||
| 14 | 14 | ∅7 | 精密夹头 | 刀具/工具系统/其它 | 2 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 总长92mm,大径34mm,定位圆26mm,外螺纹M25*1.25,精度0.008mm以内 | ||||
| 15 | 15 | ∅7.5 | 精密夹头 | 刀具/工具系统/其它 | 2 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 总长92mm,大径34mm,定位圆26mm,外螺纹M25*1.25,精度0.008mm以内 | ||||
| 16 | 16 | ∅8 | 精密夹头 | 刀具/工具系统/其它 | 2 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 总长92mm,大径34mm,定位圆26mm,外螺纹M25*1.25,精度0.008mm以内 | ||||
| 17 | 17 | ∅8.5 | 精密夹头 | 刀具/工具系统/其它 | 2 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 总长92mm,大径34mm,定位圆26mm,外螺纹M25*1.25,精度0.008mm以内 | ||||
| 18 | 18 | ∅9 | 精密夹头 | 刀具/工具系统/其它 | 2 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 总长92mm,大径34mm,定位圆26mm,外螺纹M25*1.25,精度0.008mm以内 | ||||
| 19 | 19 | ∅9.5 | 精密夹头 | 刀具/工具系统/其它 | 2 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 总长92mm,大径34mm,定位圆26mm,外螺纹M25*1.25,精度0.008mm以内 | ||||
| 20 | 20 | ∅10 | 精密夹头 | 刀具/工具系统/其它 | 2 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 总长92mm,大径34mm,定位圆26mm,外螺纹M25*1.25,精度0.008mm以内 | ||||
| 21 | 21 | ET40-16 | 变径套 | 刀具/工具系统/其它 | 10 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 数控车通用 | ||||
| 22 | 22 | SHB16-4 | 变径套 | 刀具/工具系统/其它 | 10 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 数控车通用 | ||||
| 23 | 23 | SHB16-5 | 变径套 | 刀具/工具系统/其它 | 10 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 数控车通用 | ||||
| 24 | 24 | SHB16-6 | 变径套 | 刀具/工具系统/其它 | 10 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 数控车通用 | ||||
| 25 | 25 | SHB16-7 | 变径套 | 刀具/工具系统/其它 | 10 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 数控车通用 | ||||
| 26 | 26 | D40-MT2 | 直柄变锥柄变径套 | 刀具/工具系统/其它 | 10 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 数控车通用 | ||||
| 27 | 27 | D40-MT3 | 直柄变锥柄变径套 | 刀具/工具系统/其它 | 10 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 数控车通用 | ||||
| 28 | 28 | D32-MT2 | 直柄变锥柄变径套 | 刀具/工具系统/其它 | 3 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 数控车通用 | ||||
| 29 | 29 | D32-MT3 | 直柄变锥柄变径套 | 刀具/工具系统/其它 | 3 | 个 | 一次性交货 | 2026/4/5 | 数控车通用 |
加载更多
加载中
收起
剑鱼标讯甘肃招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。