【招标结果】古浪县2026年农村公路养护维修工程正常公示
【招标结果】古浪县2026年农村公路养护维修工程正常公示:本条项目信息由剑鱼标讯甘肃招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 甘肃 武威市 | 采购单位 | 古浪县地方公路管理站 |
| 招标代理机构 | 甘肃跃瑞工程项目管理有限公司 | 项目名称 | 古浪县2026年农村公路养护维修工程 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 甘肃山辰建设工程有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
古浪县2026年农村公路养护维修工程正常公示
古浪县2026年农村公路养护维修工程
中标候选人公示
古浪县2026年农村公路养护维修工程
中标候选人公示
| 盖章: 签字: 发布日期:2026年6月10日 | |||||||||||||||||||
| 项目及标段名称 | E6206000606013686001001古浪县2026年农村公路养护维修工程 | 交易编号 | A03-12622300076758870C-20260518-013686-1 | ||||||||||||||||
| 招标人 | 古浪县地方公路管理站 | 招标人联系电话 | 184********6594 | ||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃跃瑞工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 139********2978 | ||||||||||||||||
| 开标时间 | 2026年6月9日 | 开标地点 | 武威公共资源交易中心 第七开标厅 | ||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年6月10日 | 公示结束时间 | 2026年6月13日 | ||||||||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||||||||
| 包号(标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 项目机构管理人员信息(项目经理或负责人、技术负责人及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量等级 | 资格能力条件 | 工期 | ||||||||||||
| 一标段 | 第1名 | 甘肃山辰建设工程有限公司 | 653.750531 | 项目经理 姓名:马亮 证书名称:中华人民共和国二级建造师注册证书 证书编号:甘262232401937 项目总工 姓名:杨永芳 证书名称:中级专业技术职务资格证书 证书编号:甘职中资字:NO.6395699号 安全生产负责人 姓名:朱雪庆 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:甘建安C3(2024)0014764 | 合格 | 公路工程施工总承包二级 | 90日历天 | ||||||||||||
| 第2名 | 武威市第九建筑有限公司 | 653.965289 | 项目经理 姓名:刘鹏 证书名称:中华人民共和国二级建造师注册证书 证书编号:甘262222304913 项目总工 姓名:张瑞 证书名称:甘肃省职称资格证书 证书编号:62202313146972 安全生产负责人 姓名:单玉玺 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:甘交安C25G01196 | 合格 | 公路工程施工总承包二级 | 90日历天 | |||||||||||||
| 第3名 | 甘肃长通建设集团有限公司 | 654.452872 | 项目经理 姓名:宋燕萍 证书名称:中华人民共和国二级建造师注册证书 证书编号:甘262141622454 项目总工 姓名:刘彦龙 证书名称:中级专业技术职务资格证书 证书编号:甘职中资字:NO.6405520号 安全生产负责人 姓名:张文萍 证书名称:安全生产考核合格证书 证书编号:甘交安C19G00827 | 合格 | 公路工程施工总承包二级 | 90日历天 | |||||||||||||
| 附件1:评标情况 | |||||||||||||||||||
| 包号(标段) | 一标段 | 中标候选人第一名名称 | 甘肃山辰建设工程有限公司 | ||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||||||||||||||
| 施工组织设计 | 主要人员 | 技术能力 | 履约信誉 | 报价得分 | |||||||||||||||
| 专家001 | 33.00 | 4.00 | 22.00 | 8.00 | 0 | ||||||||||||||
| 专家002 | 33.10 | 4.00 | 22.00 | 8.00 | 0 | ||||||||||||||
| 专家003 | 40.00 | 4.00 | 23.00 | 8.00 | 0 | ||||||||||||||
| 专家004 | 38.00 | 4.00 | 23.00 | 8.00 | 0 | ||||||||||||||
| 专家005 | 44.00 | 4.00 | 24.00 | 8.00 | 0 | ||||||||||||||
| 专家006 | 46.00 | 4.00 | 27.00 | 8.00 | 0 | ||||||||||||||
| 专家007 | 45.00 | 4.00 | 26.00 | 8.00 | 0 | ||||||||||||||
| 总得分 | 75.73 | ||||||||||||||||||
| 包号(标段) | 一标段 | 中标候选人第二名名称 | 武威市第九建筑有限公司 | ||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||||||||||||||
| 施工组织设计 | 主要人员 | 技术能力 | 履约信誉 | 报价得分 | |||||||||||||||
| 专家001 | 32.00 | 4.00 | 19.00 | 10.00 | 0 | ||||||||||||||
| 专家002 | 32.50 | 4.00 | 19.00 | 10.00 | 0 | ||||||||||||||
| 专家003 | 41.00 | 4.00 | 22.00 | 10.00 | 0 | ||||||||||||||
| 专家004 | 39.00 | 4.00 | 20.00 | 10.00 | 0 | ||||||||||||||
| 专家005 | 38.00 | 4.00 | 21.00 | 10.00 | 0 | ||||||||||||||
| 专家006 | 41.00 | 4.00 | 24.00 | 10.00 | 0 | ||||||||||||||
| 专家007 | 44.00 | 4.00 | 24.00 | 10.00 | 0 | ||||||||||||||
| 总得分 | 73.50 | ||||||||||||||||||
| 包号(标段) | 一标段 | 中标候选人第三名名称 | 甘肃长通建设集团有限公司 | ||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||||||||||||||
| 施工组织设计 | 主要人员 | 技术能力 | 履约信誉 | 报价得分 | |||||||||||||||
| 专家001 | 33.00 | 6.00 | 21.00 | 8.00 | 0 | ||||||||||||||
| 专家002 | 32.60 | 6.00 | 21.00 | 8.00 | 0 | ||||||||||||||
| 专家003 | 40.00 | 6.00 | 22.00 | 8.00 | 0 | ||||||||||||||
| 专家004 | 37.00 | 6.00 | 21.00 | 8.00 | 0 | ||||||||||||||
| 专家005 | 38.00 | 6.00 | 22.00 | 8.00 | 0 | ||||||||||||||
| 专家006 | 41.00 | 6.00 | 23.00 | 8.00 | 0 | ||||||||||||||
| 专家007 | 42.00 | 6.00 | 24.00 | 8.00 | 0 | ||||||||||||||
| 总得分 | 73.66 | ||||||||||||||||||
| 附件2:业绩 | |||||||||||||||||||
| 包号(标段) | 中标候选人名称 | 招标文件规定的投标人业绩(如有) | 招标文件规定的项目负责人业绩(如有) | 招标文件规定的其他管理人员业绩(如有) | |||||||||||||||
| 一标段 | 甘肃山辰建设工程有限公司 | 1.凉州区2023年自然村(组)通硬化路项目(第三批)第十二标段 2.古丰芍药种植旅游基地道路建设项目(X145古浪-哈溪公路古浪段)(001) 3.C390张广线(同福北路)路面中修工程 4.佛山市生活垃圾资源化处理提质改造项目应急进场道路建设工程(路基、涵洞工程) | 项目经理 1.凉州区2023年自然村(组)通硬化路项目(第三批) | 项目总工 1.凉州区2023年自然村(组)通硬化路项目(第三批) | |||||||||||||||
| 武威市第九建筑有限公司 | 1.古浪县2023年农村公路养护维修工程(三坝村至S308线) 2.凉州区自然村(组)通硬化路项目第十二标段 3.凉州区2023年自然村(组)通硬化路项目(第二批)第十四标段 | 项目经理 1.凉州区2023年自然村(组)通硬化路项目(第二批) | 项目总工 1.凉州区2023年自然村(组)通硬化路项目(第二批) | ||||||||||||||||
| 甘肃长通建设集团有限公司 | 1.古浪县2022年自然村道路及主巷道建设项目第十七标段 2.凉州区 2023 年自然村(组)通硬化路项目(第二批)第八标段 3.凉州区2023年自然村(组)通硬化路项目(第三批)第九标段 | 项目经理 1.凉州区2022年自然村(组)通硬化路项目(第二批)第二次招标第五标段 2.2025年凉州区S235线黄羊至哈溪公路修复性养护工程 | 项目总工 1.古浪县2022年自然村道路及主巷道建设项目 2.凉州区2023年自然村(组)通硬化路项目(第三批) | ||||||||||||||||
| 附件3:被否决的投标人名称、否决依据和原因 | |||||||||||||||||||
| 包号(标段) | 无效或被否决投标单位名称 | 无效或被否决依据 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||
| 一标段 | 甘肃丰翎建设工程有限公司 | 企业第三项业绩不符合招标文件要求。 | 资格审查未通过 | ||||||||||||||||
| 甘肃北方路桥工程有限公司 | 企业业绩只有2项,不符合招标文件要求。 | 资格审查未通过 | |||||||||||||||||
| 备注:根据项目标段或包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件及业绩可以另行附页。 投标人对评标结果有异议,请在公示期内向招标人或代理公司反映。 监督部门:古浪县交通运输局 联系电话:0935-5938080 | |||||||||||||||||||
剑鱼标讯甘肃招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。