【招标结果】凉州区(西片)日光温室及基础设施配套建设项目正常公示
【招标结果】凉州区(西片)日光温室及基础设施配套建设项目正常公示:本条项目信息由剑鱼标讯甘肃招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 甘肃 武威市 | 采购单位 | 凉州区农业农村局 |
| 招标代理机构 | 甘肃华旭建设项目咨询有限公司 | 项目名称 | 凉州区(西片)日光温室及基础设施配套建设项目 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 甘肃山辰建设工程有限公司,甘肃妙博建筑工程有限公司,甘肃远航成利建筑工程有限责任公司,甘肃蓝田建筑工程有限公司,甘肃国傲建设有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
凉州区(西片)日光温室及基础设施配套建设项目正常公示
| 凉州区(西片)日光温室及基础设施配套建设项目 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
盖章: 签字: 发布日期:2026年7月28日 | ||||||||||||||||||||||
| 项目及标段名称 | 凉州区(西片)日光温室及基础设施配套建设项目 | 交易编号 | A99-12622300076758870C-20260706-013902-2 | |||||||||||||||||||
| 招标人 | 凉州区农业农村局 | 招标人联系电话 | 吴兴红 189********6205 | |||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃华旭建设项目咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 张 明 188********3344 | |||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2026年7月28日 09时00分 | 开标地点 | 武威公共资源交易中心 第九开标厅 | |||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年7月28日 | 公示结束时间 | 2026年7月31日 | |||||||||||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 项目机构管理人员信息 (项目经理或负责人、技术负责人及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量等级 | 资格能力条件 | 工期 | |||||||||||||||
| 一标段 | 第1名 | 甘肃山辰建设工程有限公司 | 187.225795 | 项目负责人 姓名: 全蓉 证书名称:建筑工程二级建造师 证书编号: 甘262212201494 技术负责人 姓名: 李东洺 证书名称:高级工程师职称证 证书编号: 202308889361 安全生产负责人 姓名: 雷建华 证书名称:安全生产考核合格C证 证书编号:甘建 C3(2023)0010712 | 合格 | 建筑工程施工总承包二级 | 180日历天 | |||||||||||||||
| 第2名 | 甘肃峻宇建设有限公司 | 187.019257 | 项目负责人 姓名: 孙玉亮 证书名称:建筑工程二级建造师 证书编号:甘262202101320 技术负责人 姓名: 李齐林 证书名称:中级工程师职称证 证书编号: 62202013054686 安全生产负责人 姓名: 杨秀婷 证书名称:安全生产考核合格C证 证书编号: 甘建安 C3(2024)0007929 | 合格 | 建筑工程施工总承包二级 | 180日历天 | ||||||||||||||||
| 第3名 | 甘肃博翔正欣建设工程有限公司 | 185.744968 | 项目负责人 姓名: 刘国晓 证书名称:建筑工程二级建造师 证书编号:甘262212110777 技术负责人 姓名: 张鹏 证书名称:中级工程师职称证 证书编号: 62202013047332 安全生产负责人 姓名: 李大鹏 证书名称:安全生产考核合格C证 证书编号:甘建安 C3(2023)0011741 | 合格 | 建筑工程施工总承包二级 | 180日历天 | ||||||||||||||||
| 二标段 | 第1名 | 甘肃妙博建筑工程有限公司 | 409.980149 | 项目负责人 姓名: 王树茂 证书名称:建筑工程二级建造师 证书编号:甘262141521499 技术负责人 姓名: 杨德清 证书名称:中级工程师职称证 证书编号: 62201913022469 安全生产负责人 姓名: 冯刚 证书名称:安全生产考核合格C证 证书编号:甘建安C3(2022)0007045 | 合格 | 建筑工程施工总承包二级 | 180日历天 | |||||||||||||||
| 第2名 | 甘肃海鹏工程建设有限公司 | 410.065948 | 项目负责人 姓名: 宋伟亮 证书名称:建筑工程二级建造师 证书编号:甘262171832915 技术负责人 姓名: 陈斌 证书名称:中级工程师职称证 证书编号: 甘职中资字N0.6393593 安全生产负责人 姓名: 李雅男 证书名称:安全生产考核合格C证 证书编号: 甘建安C3(2023)0002845 | 合格 | 建筑工程施工总承包二级 | 180日历天 | ||||||||||||||||
| 第3名 | 甘肃永釜兴建设有限公司 | 409.850040 | 项目负责人 姓名: 马志颖 证书名称:建筑工程二级建造师 证书编号:甘262222303674 技术负责人 姓名: 薛晓红 证书名称:高级工程师职称证 证书编号:甘职高资字: N0.6237068号 安全生产负责人 姓名: 王兴泽 证书名称:安全生产考核合格C证 证书编号:甘建安C3(2024)0007192 | 合格 | 建筑工程施工总承包二级 | 180日历天 | ||||||||||||||||
| 三标段 | 第1名 | 甘肃远航成利建筑工程有限责任公司 | 133.095591 | 项目负责人 姓名: 张金晶 证书名称:建筑工程二级建造师 证书编号:甘262131416777 技术负责人 姓名: 鲁登茂 证书名称:中级工程师职称证 证书编号:甘职中资字N0.6352079号 安全生产负责人 姓名: 华栋 证书名称:安全生产考核合格C证 证书编号:甘建安 C3(2022)0000554 | 合格 | 建筑工程施工总承包二级 | 180日历天 | |||||||||||||||
| 第2名 | 甘肃妙博建筑工程有限公司 | 133.226847 | 项目负责人 姓名: 许晓娟 证书名称:建筑工程二级建造师 证书编号:甘262202101394 技术负责人 姓名: 祁正福 证书名称:中级工程师职称证 证书编号: 62241641021320 安全生产负责人 姓名: 孙有兰 证书名称:安全生产考核合格C证 证书编号: 甘建安C3(2022)0006405 | 合格 | 建筑工程施工总承包二级 | 180日历天 | ||||||||||||||||
| 第3名 | 内蒙古惠通建设工程有限公司 | 132.918218 | 项目负责人 姓名: 申红燕 证书名称:建筑工程二级建造师 证书编号: NMG2504761 技术负责人 姓名: 王作栋 证书名称:中级工程师职称证 证书编号: 20212011561 安全生产负责人 姓名: 陈江国 证书名称:安全生产考核合格C证 证书编号: 蒙建安 C1(2021)0015813 | 合格 | 建筑工程施工总承包二级 | 180日历天 | ||||||||||||||||
| 四标段 | 第1名 | 甘肃蓝田建筑工程有限公司 | 238.769189 | 项目负责人 姓名: 王兴成 证书名称:建筑工程二级建造师 证书编号:甘262131416291 技术负责人 姓名: 刘健 证书名称:中级工程师职称证 证书编号:甘职中资字:N0.6401941 安全生产负责人 姓名: 白忠堂 证书名称:安全生产考核合格C证 证书编号:甘建安C3(2021)0014684 | 合格 | 建筑工程施工总承包二级 | 180日历天 | |||||||||||||||
| 第2名 | 甘肃武威日昇建设工程有限公司 | 238.601893 | 项目负责人 姓名: 刘兴堂 证书名称:建筑工程二级建造师 证书编号:甘262121312810 技术负责人 姓名: 马宏 证书名称:中级工程师职称证 证书编号: 62202013048472 安全生产负责人 姓名: 魏中玉 证书名称:安全生产考核合格C证 证书编号:甘建安 C3(2017)0003857 | 合格 | 建筑工程施工总承包二级 | 180日历天 | ||||||||||||||||
| 第3名 | 甘肃泰创建设工程有限公司 | 238.659452 | 项目负责人 姓名: 张鸿伟 证书名称:建筑工程二级建造师 证书编号:甘262202100967 技术负责人 姓名: 丁志杰 证书名称:中级工程师职称证 证书编号:甘职中资字NO.6369352 安全生产负责人 姓名: 李姗姗 证书名称:安全生产考核合格C证 证书编号:甘建安C3(2023)0017616 | 合格 | 建筑工程施工总承包二级 | 180日历天 | ||||||||||||||||
| 五标段 | 第1名 | 甘肃国傲建设有限公司 | 226602.75 | 项目负责人 姓名: 陈奇 证书名称:机电工程二级建造师 证书编号:甘262222300970 技术负责人 姓名: 李洪海 证书名称:高级工程师职称证 证书编号: A08221000000003348 安全生产负责人 姓名: 王月华 证书名称:安全生产考核合格C证 证书编号:甘建安 C3(2024)0009881 | 合格 | 电力工程施工总承包二级 | 180日历天 | |||||||||||||||
| 第2名 | 甘肃昊德工程建设有限公司 | 227647.92 | 项目负责人 姓名: 李强 证书名称:机电工程二级建造师 证书编号:甘262202101960 技术负责人 姓名: 王钊 证书名称:中级工程师职称证 证书编号: 62202013033873 安全生产负责人 姓名: 李仁祥 证书名称:安全生产考核合格C证 证书编号:甘建安C3(2018)0011194 | 合格 | 电力工程施工总承包二级 | 180日历天 | ||||||||||||||||
| 第3名 | 甘肃全榛建设集团有限公司 | 228124.19 | 项目负责人 姓名: 李娟 证书名称:机电工程二级建造师 证书编号:甘262202204853 技术负责人 姓名: 杨亚茸 证书名称:中级工程师职称证 证书编号: 62202013048567 安全生产负责人 姓名: 第芳妮 证书名称:安全生产考核合格C证 证书编号:甘建安 C3(2021)0015174 | 合格 | 电力工程施工总承包二级 | 180日历天 | ||||||||||||||||
| 附件1:评标情况 | ||||||||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 一标段 | 中标候选人第一名名称 | 甘肃山辰建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||||||||||
| 投标报价得分 | 技术标评审 | 商务评审 | ||||||||||||||||||||
| 施工组织设计 | 安全文明施工 | 质量管理体系 | 工程进度计划 | 设施设备 | 劳动力 | 环境保护管理体系 | 工程的特点和难点 | 项目风险预测 事故应急 | 投标人业绩 | 项目经理业绩 | 项目经理职称 | 体系认证证书 | ||||||||||
| 专家001 | 29.97 | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 专家002 | 29.97 | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 专家003 | 29.97 | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 专家004 | 29.97 | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 专家005 | 29.97 | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 专家006 | 29.97 | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 专家007 | 29.97 | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 总得分 | 89.68 | |||||||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 一标段 | 中标候选人第二名名称 | 甘肃峻宇建设有限公司 | |||||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||||||||||
| 投标报价得分 | 技术标评审 | 商务评审 | ||||||||||||||||||||
| 施工组织设计 | 安全文明施工 | 质量管理体系 | 工程进度计划 | 设施设备 | 劳动力 | 环境保护管理体系 | 工程的特点和难点 | 项目风险预测 事故应急 | 投标人业绩 | 项目经理业绩 | 项目经理职称 | 体系认证证书 | ||||||||||
| 专家001 | 29.91 | 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
| 专家002 | 29.91 | 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
| 专家003 | 29.91 | 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
| 专家004 | 29.91 | 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
| 专家005 | 29.91 | 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
| 专家006 | 29.91 | 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
| 专家007 | 29.91 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
| 总得分 | 81.04 | |||||||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 一标段 | 中标候选人第三名名称 | 甘肃博翔正欣建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||||||||||
| 投标报价得分 | 技术标评审 | 商务评审 | ||||||||||||||||||||
| 施工组织设计 | 安全文明施工 | 质量管理体系 | 工程进度计划 | 设施设备 | 劳动力 | 环境保护管理体系 | 工程的特点和难点 | 项目风险预测 事故应急 | 投标人业绩 | 项目经理业绩 | 项目经理职称 | 体系认证证书 | ||||||||||
| 专家001 | 29.57 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 专家002 | 29.57 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 专家003 | 29.57 | 18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 专家004 | 29.57 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 专家005 | 29.57 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 专家006 | 29.57 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 专家007 | 29.57 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 总得分 | 79.94 | |||||||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 二标段 | 中标候选人第一名名称 | 甘肃妙博建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||||||||||
| 投标报价得分 | 技术标评审 | 商务评审 | ||||||||||||||||||||
| 施工组织设计 | 安全文明施工 | 质量管理体系 | 工程进度计划 | 设施设备 | 劳动力 | 环境保护管理体系 | 工程的特点和难点 | 项目风险预测 事故应急 | 投标人业绩 | 项目经理业绩 | 项目经理职称 | 体系认证证书 | ||||||||||
| 专家001 | 29.98 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 专家002 | 29.98 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 专家003 | 29.98 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 专家004 | 29.98 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 专家005 | 29.98 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 专家006 | 29.98 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 专家007 | 29.98 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 总得分 | 89.12 | |||||||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 二标段 | 中标候选人第二名名称 | 甘肃海鹏工程建设有限公司 | |||||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||||||||||
| 投标报价得分 | 技术标评审 | 商务评审 | ||||||||||||||||||||
| 施工组织设计 | 安全文明施工 | 质量管理体系 | 工程进度计划 | 设施设备 | 劳动力 | 环境保护管理体系 | 工程的特点和难点 | 项目风险预测 事故应急 | 投标人业绩 | 项目经理业绩 | 项目经理职称 | 体系认证证书 | ||||||||||
| 专家001 | 29.99 | 17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| 专家002 | 29.99 | 17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| 专家003 | 29.99 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| 专家004 | 29.99 | 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| 专家005 | 29.99 | 17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| 专家006 | 29.99 | 17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| 专家007 | 29.99 | 16 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| 总得分 | 78.12 | |||||||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 二标段 | 中标候选人第三名名称 | 甘肃永釜兴建设有限公司 | |||||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||||||||||
| 投标报价得分 | 技术标评审 | 商务评审 | ||||||||||||||||||||
| 施工组织设计 | 安全文明施工 | 质量管理体系 | 工程进度计划 | 设施设备 | 劳动力 | 环境保护管理体系 | 工程的特点和难点 | 项目风险预测 事故应急 | 投标人业绩 | 项目经理业绩 | 项目经理职称 | 体系认证证书 | ||||||||||
| 专家001 | 29.97 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 专家002 | 29.97 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 专家003 | 29.97 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 专家004 | 29.97 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 专家005 | 29.97 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 专家006 | 29.97 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 专家007 | 29.97 | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 总得分 | 71.68 | |||||||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 三标段 | 中标候选人第一名名称 | 甘肃远航成利建筑工程有限责任公司 | |||||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||||||||||
| 投标报价得分 | 技术标评审 | 商务评审 | ||||||||||||||||||||
| 施工组织设计 | 安全文明施工 | 质量管理体系 | 工程进度计划 | 设施设备 | 劳动力 | 环境保护管理体系 | 工程的特点和难点 | 项目风险预测 事故应急 | 投标人业绩 | 项目经理业绩 | 项目经理职称 | 体系认证证书 | ||||||||||
| 专家001 | 29.95 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 专家002 | 29.95 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 专家003 | 29.95 | 18 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 专家004 | 29.95 | 16 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 专家005 | 29.95 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 专家006 | 29.95 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 专家007 | 29.95 | 18 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 总得分 | 83.66 | |||||||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 三标段 | 中标候选人第二名名称 | 甘肃妙博建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||||||||||
| 投标报价得分 | 技术标评审 | 商务评审 | ||||||||||||||||||||
| 施工组织设计 | 安全文明施工 | 质量管理体系 | 工程进度计划 | 设施设备 | 劳动力 | 环境保护管理体系 | 工程的特点和难点 | 项目风险预测 事故应急 | 投标人业绩 | 项目经理业绩 | 项目经理职称 | 体系认证证书 | ||||||||||
| 专家001 | 30.00 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 专家002 | 30.00 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 专家003 | 30.00 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 专家004 | 30.00 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 专家005 | 30.00 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 专家006 | 30.00 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 专家007 | 30.00 | 16 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 总得分 | 77.72 | |||||||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 三标段 | 中标候选人第三名名称 | 内蒙古惠通建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||||||||||
| 投标报价得分 | 技术标评审 | 商务评审 | ||||||||||||||||||||
| 施工组织设计 | 安全文明施工 | 质量管理体系 | 工程进度计划 | 设施设备 | 劳动力 | 环境保护管理体系 | 工程的特点和难点 | 项目风险预测 事故应急 | 投标人业绩 | 项目经理业绩 | 项目经理职称 | 体系认证证书 | ||||||||||
| 专家001 | 29.88 | 17 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 专家002 | 29.88 | 17 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 专家003 | 29.88 | 17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 专家004 | 29.88 | 16 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 专家005 | 29.88 | 17 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 专家006 | 29.88 | 17 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 专家007 | 29.88 | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 总得分 | 76.87 | |||||||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 四标段 | 中标候选人第一名名称 | 甘肃蓝田建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||||||||||
| 投标报价得分 | 技术标评审 | 商务评审 | ||||||||||||||||||||
| 施工组织设计 | 安全文明施工 | 质量管理体系 | 工程进度计划 | 设施设备 | 劳动力 | 环境保护管理体系 | 工程的特点和难点 | 项目风险预测 事故应急 | 投标人业绩 | 项目经理业绩 | 项目经理职称 | 体系认证证书 | ||||||||||
| 专家001 | 29.99 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| 专家002 | 29.99 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| 专家003 | 29.99 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| 专家004 | 29.99 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| 专家005 | 29.99 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| 专家006 | 29.99 | 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| 专家007 | 29.99 | 18 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| 总得分 | 88.13 | |||||||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 四标段 | 中标候选人第二名名称 | 甘肃武威日昇建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||||||||||
| 投标报价得分 | 技术标评审 | 商务评审 | ||||||||||||||||||||
| 施工组织设计 | 安全文明施工 | 质量管理体系 | 工程进度计划 | 设施设备 | 劳动力 | 环境保护管理体系 | 工程的特点和难点 | 项目风险预测 事故应急 | 投标人业绩 | 项目经理业绩 | 项目经理职称 | 体系认证证书 | ||||||||||
| 专家001 | 29.95 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 专家002 | 29.95 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 专家003 | 29.95 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 专家004 | 29.95 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 专家005 | 29.95 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 专家006 | 29.95 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 专家007 | 29.95 | 15 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 总得分 | 72.95 | |||||||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 四标段 | 中标候选人第三名名称 | 甘肃泰创建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||||||||||
| 投标报价得分 | 技术标评审 | 商务评审 | ||||||||||||||||||||
| 施工组织设计 | 安全文明施工 | 质量管理体系 | 工程进度计划 | 设施设备 | 劳动力 | 环境保护管理体系 | 工程的特点和难点 | 项目风险预测 事故应急 | 投标人业绩 | 项目经理业绩 | 项目经理职称 | 体系认证证书 | ||||||||||
| 专家001 | 29.96 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 专家002 | 29.96 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 专家003 | 29.96 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 专家004 | 29.96 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 专家005 | 29.96 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 专家006 | 29.96 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 专家007 | 29.95 | 16 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 总得分 | 71.68 | |||||||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 五标段 | 中标候选人第一名名称 | 甘肃国傲建设有限公司 | |||||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||||||||||
| 投标报价得分 | 技术标评审 | 商务评审 | ||||||||||||||||||||
| 施工组织设计 | 安全文明施工 | 质量管理体系 | 工程进度计划 | 设施设备 | 劳动力 | 环境保护管理体系 | 工程的特点和难点 | 项目风险预测 事故应急 | 投标人业绩 | 项目经理业绩 | 项目经理职称 | 体系认证证书 | ||||||||||
