【招标结果】甘肃省花海中型灌区续建配套与现代化改造项目2026年度实施工程中标候选人公示
【招标结果】甘肃省花海中型灌区续建配套与现代化改造项目2026年度实施工程中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯甘肃招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 甘肃 酒泉市 | 采购单位 | 甘肃省疏勒河流域水资源利用中心 |
| 招标代理机构 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 项目名称 | 甘肃省花海中型灌区续建配套与现代化改造项目2026年度实施工程 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 甘肃省泓耀水利水电建筑工程有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
甘肃省花海中型灌区续建配套与现代化改造项目2026年度实施工程中标候选人公示
⽢肃省花海中型灌区续建配套与现代化改造项⽬2026年度实施⼯程项目中标候选人公示
(盖章)招标人:甘肃省疏勒河流域水资源利用中心 招标代理机构:中豫建设⼯程咨询有限公司
发布日期:2026年7月30日
附件1 .
附件2 .
备注:
1.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
2.对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省疏勒河流域水资源利用中心反映,联系人: 杨林胜
联系电话:0937-3364704
3.监督单位:甘肃省水利厅 联系人:毛主任 联系电话:0931-8411357
⽢肃省花海中型灌区续建配套与现代化改造项⽬2026年度实施⼯程项目中标候选人公示
(盖章)招标人:甘肃省疏勒河流域水资源利用中心 招标代理机构:中豫建设⼯程咨询有限公司
发布日期:2026年7月30日
| 项目及标段 名 称 | ⽢肃省花海中型灌区续建配套与现代化改造项⽬2026年度实施⼯程 | 交易编号 | A07-2620000224333349J-20260707-061664-3 | |||||||||
| 招标人 | 甘肃省疏勒河流域水资源利用中心 | 招标人联系电话 | 杨林胜 138********1895 | |||||||||
| 招标代理机构 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | *** 186********2185 | |||||||||
| 开标时间 | 2026年7月28日11:00 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心第六开标厅 | |||||||||
| 公示开始时间 | 2026年7月30日18时00分 | 公示结束时间 | 2026年8月2日18时00分 | |||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目负责 人及执业 资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 质量安全负责人及执业资格证号(如有) | ||||||||||
| 一标段 | 第1名 | ⽢肃泓耀⽔利⽔电建筑⼯程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 458.228585 | 陈飞 甘 262192 002308 | 肖正军 6255393 | 王延明 甘水安 C20210 000275 | |||||
| 第2名 | 酒泉市泓坤⽔利⽔电⼯程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 458.137477 | 薛林德 甘 262171864216 | 李金荣 N0.06297365 | 马文斌 甘水安 C20250000079 | ||||||
| 第3名 | ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 459.078168 | 赵志锋 甘 262181941531 | 史喜玲 62202212692630 | 王贤 甘水安 C20210000413 | ||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目负责 人及执业 资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 质量安全负责人及执业资格证号(如有) | ||||||||||
| 二标段 | 第1名 | ⽢肃陇源成建⼯程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 548.391252 | 王华宁 甘 262181938800 | 孙必强 62241665016532 | 刘亚平 甘水安 C20210000150 | |||||
| 第2名 | ⽢肃⽔利机械化⼯程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 549.238773 | 陈建兴 甘 262080904900 | 丁建兴 N0.6292857 | 梁其龙 水安 C20240004970 | ||||||
| 第3名 | ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 550.652986 | 赵志锋 甘 262181941531 | 史喜玲 62202212692630 | 王贤 甘水安 C20210000413 | ||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目负责 人及执业 资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 质量安全负责人及执业资格证号(如有) | ||||||||||
| 三标段 | 第1名 | ⽢肃江源建设⼯程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 536.912685 | 王向红 甘 2621919 42808 | 马驰 6220231272 3010 | 苏红富 甘水安 C2019 0000050 | |||||
| 第2名 | ⽢肃泓耀⽔利⽔电建筑⼯程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 537.446122 | 陈飞 甘 262192 002308 | 肖正军 6255393 | 王延明 甘水安 C20210 000275 | ||||||
| 第3名 | ⽢肃陇源成建⼯程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 535.239739 | 王华宁 甘 262181938800 | 孙必强 62241665016532 | 刘亚平 甘水安 C20210000150 | ||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目负责 人及执业 资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 质量安全负责人及执业资格证号(如有) | ||||||||||
| 四标段 | 第1名 | ⽢肃欧祥建设⼯程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 616.306162 | 陈啸星 甘 26222230 1382 | 段甫忠 NO.6379860 | 丁文涛 甘水安 C2021000 0271 | |||||
| 第2名 | ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 612.532186 | 赵志锋 甘 262181941531 | 史喜玲 62202212692630 | 王贤 甘水安 C20210000413 | ||||||
| 第3名 | 张掖市⽔利⽔电⼯程局 | 水利水电工程施工总承包二级 | 613.1570 | 代学玺 甘262111108054 | 崔峰 NO:6279033 | 屈正伟 甘水安C20230000344 | ||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目负责 人及执业 资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 质量安全负责人及执业资格证号(如有) | ||||||||||
| 五标段 | 第1名 | ⽢肃⽔利机械化⼯程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 953.820255 | 陈建兴 甘 262080904900 | 丁建兴 N0.6292857 | 梁其龙 水安 C20240004970 | |||||
| 第2名 | ⻄部(⽢肃)⽔利⽔电建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 962.697532 | 李小贝 甘262192046143 | 傅才芝 NO.6239106号 | 朱文强 甘水安C20200000173 | ||||||
| 第3名 | ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 960.731423 | 赵志锋 甘 262181941531 | 史喜玲 62202212692630 | 王贤 甘水安 C20210000413 | ||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目负责 人及执业 资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 质量安全负责人及执业资格证号(如有) | ||||||||||
| 六标段 | 第1名 | ⽢肃东阳⽔利建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 344.613416 | 李建成 甘262181934800 | 高云霓 NO.6254682 | 李根荣 甘水安 C20190000315 | |||||
| 第2名 | ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 345.679781 | 赵志锋 甘 262181941531 | 史喜玲 62202212692630 | 王贤 甘水安 C20210000413 | ||||||
| 第3名 | 酒泉市⻰腾⽔电⼯程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 344.614846 | 包正旺 甘 262171864227 | 倪学军 NO.06305229 | 于建兵 甘水安 C20190000163 | ||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目负责 人及执业 资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 质量安全负责人及执业资格证号(如有) | ||||||||||
| 七标段 | 第1名 | 张掖市⿊河⽔利⽔电⼯程建设有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 469.211329 | 杨学义 甘 26211120 9951 | 陈学森 62201912 016869 | 谢海军 甘水安 C2017000 0175 | |||||
| 第2名 | ⽢肃省农垦建筑⼯程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 470.799257 | 魏开清 甘262111210072 | 仲治业 NO.160815268 | 张少校 甘水安C20170000041 | ||||||
| 第3名 | ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 471.476311 | 赵志锋 甘 262181941531 | 史喜玲 62202212692630 | 王贤 甘水安 C20210000413 | ||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目负责 人及执业 资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 质量安全负责人及执业资格证号(如有) | ||||||||||
| 八标段 | 第1名 | ⽢肃省农垦建筑⼯程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 441.887877 | 魏开清 甘262111210072 | 仲治业 NO.160815268 | 张少校 甘水安C20170000041 | |||||
| 第2名 | ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 440.103795 | 赵志锋 甘 262181941531 | 史喜玲 62202212692630 | 王贤 甘水安 C20210000413 | ||||||
| 第3名 | 酒泉市泓坤⽔利⽔电⼯程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 438.974784 | 薛林德 甘 262171864216 | 李金荣 N0.06297365 | 马文斌 甘水安 C20250000079 | ||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目负责 人及执业 资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 质量安全负责人及执业资格证号(如有) | ||||||||||
| 九标段 | 第1名 | ⽢肃恒超建设⼯程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 622.740685 | 宁建涛 甘 262202101761 | 豆仪龙 TG18115486 | 魏亚军 甘水安 C20210000402 | |||||
| 第2名 | ⽢肃省农垦建筑⼯程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 625.353197 | 魏开清 甘262111210072 | 仲治业 NO.160815268 | 张少校 甘水安C20170000041 | ||||||
| 第3名 | ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 624.334552 | 赵志锋 甘 262181941531 | 史喜玲 62202212692630 | 王贤 甘水安 C20210000413 | ||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目负责 人及执业 资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 质量安全负责人及执业资格证号(如有) | ||||||||||
| 十标段 | 第1名 | ⽢肃海东建设⼯程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 622.415358 | 王国栋 甘 262171864291 | 林小刚 N0.6375393 | 李亚锦 甘水安 C20190000437 | |||||
| 第2名 | ⽢肃省农垦建筑⼯程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 625.641751 | 魏开清 甘262111210072 | 仲治业 NO.160815268 | 张少校 甘水安C20170000041 | ||||||
| 第3名 | ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 622.410845 | 赵志锋 甘 262181941531 | 史喜玲 62202212692630 | 王贤 甘水安 C20210000413 | ||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目负责 人及执业 资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 质量安全负责人及执业资格证号(如有) | ||||||||||
| 十一标段 | 第1名 | ⽢肃东翔建设⼯程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 590.802266 | 张发育 甘 262181 934717 | 王飞 NO.063052 17 | 张进蓉 甘水安 C20200 000279 | |||||
| 第2名 | ⽢肃海东建设⼯程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 589.556377 | 王国栋 甘 262171864291 | 林小刚 N0.6375393 | 李亚锦 甘水安 C20190000437 | ||||||
| 第3名 | 酒泉市泓坤⽔利⽔电⼯程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 585.840612 | 薛林德 甘 262171864216 | 李金荣 N0.06297365 | 马文斌 甘水安 C20250000079 | ||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目负责 人及执业 资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 质量安全负责人及执业资格证号(如有) | ||||||||||
| 十二标段 | 第1名 | ⽢肃盛世万塬建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 535.961424 | 张海燕 甘 262182002075 | 崔庆福 鲁 190********33200 061 | 赵志宏 甘水安 C20210000335 | |||||
| 第2名 | ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 533.680279 | 赵志锋 甘 262181941531 | 史喜玲 62202212692630 | 王贤 甘水安 C20210000413 | ||||||
| 第3名 | 酒泉市⻰腾⽔电⼯程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 535.056700 | 包正旺 甘 262171864227 | 倪学军 NO.06305229 | 于建兵 甘水安 C20190000163 | ||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目负责 人及执业 资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 质量安全负责人及执业资格证号(如有) | ||||||||||
| 十三标段 | 第1名 | ⻄部(⽢肃)⽔利⽔电建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 754.390723 | 李小贝 甘262192046143 | 傅才芝 NO.6239106号 | 朱文强 甘水安C20200000173 | |||||
| 第2名 | ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 751.276649 | 赵志锋 甘 262181941531 | 史喜玲 62202212692630 | 王贤 甘水安 C20210000413 | ||||||
| 第3名 | ⽢肃⽔利机械化⼯程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 749.728496 | 陈建兴 甘 262080904900 | 丁建兴 N0.6292857 | 梁其龙 水安 C20240004970 | ||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目负责 人及执业 资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 质量安全负责人及执业资格证号(如有) | ||||||||||
| 十四标段 | 第1名 | 天⽔⻓城电⼯起重电⽓有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 260.487383 | 张久一 甘 262141518736 | 李正正 62202111276541 | 蔡立军 62201913002826 | |||||
| 第2名 | 北京慧图科技(集团)股份有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 265.899341 | 韩飞 京1112021202300348 | 杨春艳 NO.16003711 | 毕德良 京建安C3(2022)003651 4 | ||||||
| 第3名 | ⽢肃恒超建设⼯程有限责任公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 259.072135 | 宁建涛 甘 262202101761 | 豆仪龙 TG18115486 | 魏亚军 甘水安 C20210000402 | ||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目负责 人及执业 资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | 质量安全负责人及执业资格证号(如有) | ||||||||||
| 十五标段 | 第1名 | 中科星图亿⽔信息技术有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 147.64947 | 梁艳 川151********202405243 | 巩怀永 ZGA05008378 | 李兴园 川建安C2(2025)0016580 | |||||
| 第2名 | 北京慧图科技(集团)股份有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 157.390180 | 韩飞 京1112021202300348 | 杨春艳 NO.16003711 | 毕德良 京建安C3(2022)003651 4 | ||||||
| 第3名 | ⼭东欧标信息科技有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 156.487643 | 郑兆星 鲁150********201901439 | 于冠军 鲁200100033200584 | 张汝亮 鲁建安C3(2020)8036379 | ||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目总监理工程师及执业资格证号 | ||||||||||||
| 十六标段 | 第1名 | ⽢肃省建设监理有限责任公司 | 水利工程施工监理乙级 | 74.50 | 段兴国 2410008006 | |||||||
| 第2名 | ⽢肃引⼤建设监理有限责任公司 | 水利工程施工监理甲级 | 75.65 | 苏其钰 2210020112 | ||||||||
| 第3名 | ⽢肃经纬⽔利⽔电⼯程监理有限公司 | 水利工程施工监理甲级 | 74.578141 | 李军平 2210024946 | ||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目总监理工程师及执业资格证号 | ||||||||||||
| 十七标段 | 第1名 | ⽢肃经纬⽔利⽔电⼯程监理有限公司 | 水利工程施工监理甲级 | 67.615827 | 李军平 2210024946 | |||||||
| 第2名 | ⽢肃省建设监理有限责任公司 | 水利工程施工监理乙级 | 67.55 | 段兴国 2410008006 | ||||||||
| 第3名 | ⽢肃省张掖市⽢兰⽔利⽔电建筑设计院 | 水利工程施工监理甲级 | 68.20 | 张建斌 2210022803 | ||||||||
附件1 .
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 | 报价得分 | 总得分 (100) | | ||
| 一标段 | ⽢肃泓耀⽔利⽔电建筑⼯程有限公司 | 35.60 | 5.00 | 16.00 | 39.87 | 96.47 | 1 |
| 酒泉市泓坤⽔利⽔电⼯程有限公司 | 33.39 | 5.00 | 16.00 | 39.86 | 94.25 | 2 | |
| ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 32.36 | 5.00 | 16.00 | 39.96 | 93.32 | 3 | |
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 | 报价得分 | 总得分 (100) | | ||
| 二标段 | ⽢肃陇源成建⼯程有限公司 | 35.59 | 5.00 | 16.00 | 39.86 | 96.45 | 1 |
| ⽢肃⽔利机械化⼯程有限责任公司 | 34.04 | 5.00 | 16.00 | 39.94 | 94.98 | 2 | |
| ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 33.71 | 5.00 | 16.00 | 39.93 | 94.64 | 3 | |
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 | 报价得分 | 总得分 (100) | | ||
| 三标段 | ⽢肃江源建设⼯程有限公司 | 35.37 | 5.00 | 16.00 | 39.69 | 96.06 | 1 |
| ⽢肃泓耀⽔利⽔电建筑⼯程有限公司 | 33.07 | 5.00 | 16.00 | 39.74 | 93.81 | 2 | |
| ⽢肃陇源成建⼯程有限公司 | 33.00 | 5.00 | 16.00 | 39.54 | 93.54 | 3 | |
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 | 报价得分 | 总得分 (100) | | ||
| 四标段 | ⽢肃欧祥建设⼯程有限责任公司 | 35.07 | 5.00 | 16.00 | 39.89 | 95.96 | 1 |
| ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 33.40 | 5.00 | 16.00 | 39.80 | 94.20 | 2 | |
| 张掖市⽔利⽔电⼯程局 | 33.01 | 5.00 | 16.00 | 39.85 | 93.86 | 3 | |
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 | 报价得分 | 总得分 (100) | | ||
| 五标段 | ⽢肃⽔利机械化⼯程有限责任公司 | 35.19 | 5.00 | 16.00 | 39.57 | 95.76 | 1 |
| ⻄部(⽢肃)⽔利⽔电建设有限公司 | 33.07 | 5.00 | 16.00 | 39.96 | 94.03 | 2 | |
| ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 32.57 | 5.00 | 16.00 | 39.93 | 93.50 | 3 | |
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 | 报价得分 | 总得分 (100) | | ||
| 六标段 | ⽢肃东阳⽔利建设有限公司 | 34.70 | 5.00 | 16.00 | 39.97 | 95.67 | 1 |
| ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 32.79 | 5.00 | 16.00 | 39.87 | 93.66 | 2 | |
| 酒泉市⻰腾⽔电⼯程有限责任公司 | 32.66 | 5.00 | 16.00 | 39.97 | 93.63 | 3 | |
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 | 报价得分 | 总得分 (100) | | ||
| 七标段 | 张掖市⿊河⽔利⽔电⼯程建设有限责任公司 | 35.16 | 5.00 | 16.00 | 39.91 | 96.07 | 1 |
| ⽢肃省农垦建筑⼯程有限责任公司 | 33.29 | 5.00 | 16.00 | 39.92 | 94.21 | 2 | |
| ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 33.21 | 5.00 | 16.00 | 39.85 | 94.06 | 3 | |
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 | 报价得分 | 总得分 (100) | | ||
| 八标段 | ⽢肃省农垦建筑⼯程有限责任公司 | 34.91 | 5.00 | 16.00 | 39.79 | 95.70 | 1 |
| ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 32.89 | 5.00 | 16.00 | 39.99 | 93.88 | 2 | |
| 酒泉市泓坤⽔利⽔电⼯程有限公司 | 32.44 | 5.00 | 16.00 | 39.88 | 93.32 | 3 | |
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 | 报价得分 | 总得分 (100) | | ||
| 九标段 | ⽢肃恒超建设⼯程有限责任公司 | 34.67 | 5.00 | 16.00 | 39.83 | 95.50 | 1 |
| ⽢肃省农垦建筑⼯程有限责任公司 | 32.84 | 5.00 | 16.00 | 39.96 | 93.80 | 2 | |
| ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 32.49 | 5.00 | 16.00 | 39.96 | 93.45 | 3 | |
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 | 报价得分 | 总得分 (100) | | ||
| 十标段 | ⽢肃海东建设⼯程有限公司 | 34.80 | 5.00 | 16.00 | 39.92 | 95.72 | 1 |
| ⽢肃省农垦建筑⼯程有限责任公司 | 32.73 | 5.00 | 16.00 | 39.82 | 93.55 | 2 | |
| ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 32.51 | 5.00 | 16.00 | 39.92 | 93.43 | 3 | |
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 | 报价得分 | 总得分 (100) | | ||
| 十一标段 | ⽢肃东翔建设⼯程有限公司 | 34.56 | 5.00 | 16.00 | 39.98 | 95.54 | 1 |
| ⽢肃海东建设⼯程有限公司 | 32.63 | 5.00 | 16.00 | 39.87 | 93.50 | 2 | |
| 酒泉市泓坤⽔利⽔电⼯程有限公司 | 32.71 | 5.00 | 16.00 | 39.56 | 93.27 | 3 | |
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 | 报价得分 | 总得分 (100) | | ||
| 十二标段 | ⽢肃盛世万塬建设有限公司 | 34.40 | 5.00 | 16.00 | 39.91 | 95.31 | 1 |
| ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 32.84 | 5.00 | 16.00 | 39.88 | 93.72 | 2 | |
| 酒泉市⻰腾⽔电⼯程有限责任公司 | 32.13 | 5.00 | 16.00 | 39.99 | 93.12 | 3 | |
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 | 报价得分 | 总得分 (100) | | ||
| 十三标段 | ⻄部(⽢肃)⽔利⽔电建设有限公司 | 34.47 | 5.00 | 16.00 | 39.87 | 95.34 | 1 |
| ⽢肃⽔建⼯程开发有限公司 | 32.74 | 5.00 | 16.00 | 39.93 | 93.67 | 2 | |
| ⽢肃⽔利机械化⼯程有限责任公司 | 32.50 | 5.00 | 16.00 | 39.82 | 93.32 | 3 | |
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 | 报价得分 | 总得分 (100) | | ||
| 十四标段 | 天⽔⻓城电⼯起重电⽓有限公司 | 34.57 | 5.00 | 16.00 | 39.73 | 95.30 | 1 |
| 北京慧图科技(集团)股份有限公司 | 33.07 | 5.00 | 16.00 | 39.24 | 93.31 | 2 | |
| ⽢肃恒超建设⼯程有限责任公司 | 31.66 | 5.00 | 16.00 | 39.46 | 92.12 | 3 | |
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 施工组织设计 | 其他因素 | 项目管理机构 | 报价得分 | 总得分 (100) | | ||
| 十五标段 | 中科星图亿⽔信息技术有限公司 | 34.74 | 5.00 | 16.00 | 38.44 | 94.18 | 1 |
| 北京慧图科技(集团)股份有限公司 | 32.84 | 5.00 | 16.00 | 38.36 | 92.20 | 2 | |
| ⼭东欧标信息科技有限公司 | 32.31 | 2.00 | 10.00 | 38.66 | 82.97 | 3 | |
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 资信业绩 | 监理大纲 | 其他因素 | 报价得分 | 总得分 (100) | | ||
| 十六标段 | ⽢肃省建设监理有限责任公司 | 14.00 | 38.79 | 3.00 | 39.77 | 95.56 | 1 |
| ⽢肃引⼤建设监理有限责任公司 | 14.00 | 36.50 | 3.00 | 39.46 | 92.96 | 2 | |
| ⽢肃经纬⽔利⽔电⼯程监理有限公司 | 14.00 | 35.93 | 3.00 | 39.82 | 92.75 | 3 | |
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 资信业绩 | 监理大纲 | 其他因素 | 报价得分 | 总得分 (100) | | ||
| 十七标段 | ⽢肃经纬⽔利⽔电⼯程监理有限公司 | 14.00 | 38.00 | 3.00 | 39.78 | 94.78 | 1 |
| ⽢肃省建设监理有限责任公司 | 14.00 | 36.86 | 3.00 | 39.73 | 93.59 | 2 | |
| ⽢肃省张掖市⽢兰⽔利⽔电建筑设计院 | 14.00 | 36.00 | 3.00 | 39.79 | 92.79 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | |||||||
附件2 .
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 |
| 一标段 | / | / |
| 二标段 | / | / |
| 三标段 | / | / |
| 四标段 | / | / |
| 五标段 | / | / |
| 六标段 | / | / |
| 七标段 | / | / |
| 八标段 | ⽢肃惠洮建设⼯程有限公司 | 技术负责⼈职称为中级职称,不响应招标⽂件 |
| 九标段 | / | / |
| 十标段 | ⽢肃惠洮建设⼯程有限公司 | 技术负责⼈职称⽆中级职称,不响应招标⽂件 |
| 十一标段 | / | / |
| 十二标段 | / | / |
| 十三标段 | / | / |
| 十四标段 | / | / |
| 十五标段 | / | / |
| 十六标段 | / | / |
| 十七标段 | / | / |
| 十八标段 | / | 投标人提交文件数量不满足,予以废标处理。 |
备注:
1.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
2.对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省疏勒河流域水资源利用中心反映,联系人: 杨林胜
联系电话:0937-3364704
3.监督单位:甘肃省水利厅 联系人:毛主任 联系电话:0931-8411357
剑鱼标讯甘肃招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。