【招标结果】天祝县打柴沟镇2026年农产品初加工附属设施建设项目正常公示
【招标结果】天祝县打柴沟镇2026年农产品初加工附属设施建设项目正常公示:本条项目信息由剑鱼标讯甘肃招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 甘肃 武威市 | 采购单位 | 天祝藏族自治县打柴沟镇人民政府 |
| 招标代理机构 | 武威龙耀工程咨询有限公司 | 项目名称 | 天祝县打柴沟镇2026年农产品初加工附属设施建设项目 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 甘肃大远建筑有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
天祝县打柴沟镇2026年农产品初加工附属设施建设项目正常公示
| 天祝县打柴沟镇2026年农产品初加工附属设施建设项目 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
| 盖章: 签字: 发布日期:2026 年08月10日 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目及标段名称 | 天祝县打柴沟镇2026年农产品初加工附属设施建设项目 | 交易编号 | WWLYGC-2026-001 | |||||||||||||||||||||
| 招标人 | 天祝藏族自治县打柴沟镇人民政府 | 招标人联系电话 | *** 187********8913 | |||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 武威龙耀工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 王 瑗 182********0835 | |||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2026年8月10日 | 开标地点 | 武威公共资源交易中心第十开标厅 | |||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年8月10日 | 公示结束时间 | 2026年8月13日 | |||||||||||||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 项目机构管理人员信息 (项目经理或负责人、技术负责人及其他关键岗位人员的姓名、相关证书名称及编号等信息) | 质量等级 | 资格能力条件 | 工期 | |||||||||||||||||
| 一标段 | 第1名 | 甘肃大远建筑有限公司 | 153.042037 | 项目负责人 姓名:刘菊芳 证书名称:二级建造师注册证书 证书编号:甘262232307181 技术负责人 姓名:李国良 证书名称:高级工程师职称证 证书编号:甘职高字:NO.06305587 安全生产负责人 姓名:李刚 证书名称:安全生产考核合格C证 证书编号:甘建安C3(2004)0002590 | 合格 | 市政公用工程施工总承包二级 | 120 日历天 | |||||||||||||||||
| 第2名 | 甘肃永釜兴建设有限公司 | 153.089534 | 项目负责人 姓名:陈晖 证书名称:二级建造师注册证书 证书编号:甘262202105996 技术负责人 姓名:薛晓红 证书名称:高级工程师职称证 证书编号:甘职高资字:NO.6237068 安全生产负责人 姓名:王兴泽 证书名称:安全生产考核合格C证 证书编号:甘建安C3(2024)0007192 | 合格 | 市政公用工程施工总承包二级 | 120 日历天 | ||||||||||||||||||
| 第3名 | 甘肃金沙建筑工程有限公司 | 153.215806 | 项目负责人 姓名:刘映琪 证书名称:二级建造师注册证书 证书编号:甘262212110006 技术负责人 姓名:张兆翔 证书名称:中级工程师职称证 证书编号:甘职中资字:NO.6393378 安全生产负责人 姓名:陈志刚 证书名称:安全生产考核合格C证 证书编号:甘建安C3(2020)0004425 | 合格 | 市政公用工程施工总承包二级 | 120 日历天 | ||||||||||||||||||
| 附件1:评标情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 一标段 | 中标候选人第一名名称 | 甘肃大远建筑有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||||||||||||
| 投标报价得分 | 施工方案与技术措施 | 施工进度计划及保证措施 | 质量管理体系与措施 | 安全文明施工管理体系与措施 | 施工工艺和方法 | 设施设备 | 环境保护措施方案 | 资源配备计划 | 针对本工程的特点和难点分析及解决措施 | 投标人的业绩 | 投标人的信誉 | 项目经理业绩 | 项目组织机构管理人员配备 | |||||||||||
| 专家001 | 29.95 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 专家002 | 29.95 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 专家003 | 29.95 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 专家004 | 29.95 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 专家005 | 29.95 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 专家006 | 29.95 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 专家007 | 29.95 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 总得分 | 87.38 | |||||||||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 一标段 | 中标候选人第二名名称 | 甘肃永釜兴建设有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||||||||||||
| 投标报价得分 | 施工方案与技术措施 | 施工进度计划及保证措施 | 质量管理体系与措施 | 安全文明施工管理体系与措施 | 施工工艺和方法 | 设施设备 | 环境保护措施方案 | 资源配备计划 | 针对本工程的特点和难点分析及解决措施 | 投标人的业绩 | 投标人的信誉 | 项目经理业绩 | 项目组织机构管理人员配备 | |||||||||||
| 专家001 | 29.98 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 专家002 | 29.98 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 专家003 | 29.98 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 专家004 | 29.98 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 专家005 | 29.98 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 专家006 | 29.98 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 专家007 | 29.98 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 总得分 | 86.7 | |||||||||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 一标段 | 中标候选人第三名名称 | 甘肃金沙建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||||||||||||||||||
| 投标报价得分 | 施工方案与技术措施 | 施工进度计划及保证措施 | 质量管理体系与措施 | 安全文明施工管理体系与措施 | 施工工艺和方法 | 设施设备 | 环境保护措施方案 | 资源配备计划 | 针对本工程的特点和难点分析及解决措施 | 投标人的业绩 | 投标人的信誉 | 项目经理业绩 | 项目组织机构管理人员配备 | |||||||||||
| 专家001 | 29.94 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 专家002 | 29.94 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 专家003 | 29.94 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 专家004 | 29.94 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 专家005 | 29.94 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 专家006 | 29.94 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 专家007 | 29.94 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 总得分 | 82.65 | |||||||||||||||||||||||
| 附件2:业绩 | ||||||||||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 招标文件规定的投标人业绩(如有) | 招标文件规定的项目负责人业绩(如有) | 招标文件规定的其他管理人员业绩(如有) | ||||||||||||||||||||
| 一标段 | 甘肃大远建筑有限公司 | 1、甘肃省古浪县省级农村综合性改革试点试验金滩养殖小区扩规提质项目、绿色饲草种植基地项目(第二标段)(施工) 2、古浪县2024年丝路寒旱现代农业日光温室提质增效项目第二标段 3、2025年民勤县东湖镇特色产业基地末级渠道衬砌项目001 4、古浪县2024年高标准农田建设项目(国债)第十五标段 5、古浪县直滩镇富兴村国土综合整治项目 | 1、甘肃省古浪县省级农村综合性改革试点试验金滩养殖小区扩规提质项目、绿色饲草种植基地项目(第二标段)(施工) 2、古浪县2024年丝路寒旱现代农业日光温室提质增效项目第二标段 3、古浪县直滩镇富兴村国土综合整治项目 | 技术负责人: 1、古浪县2024年丝路寒旱现代农业日光温室提质增效项目第二标段 2、古浪县直滩镇富兴村国土综合整治项目 安全生产负责人: 1、古浪县2024年丝路寒旱现代农业日光温室提质增效项目第二标段 | ||||||||||||||||||||
| 甘肃永釜兴建设有限公司 | 1、古浪县土门镇土门村2025年中央财政以工代赈项目 2、古浪县新堡乡2025年中央财政以工代赈项目(第二标段) 3、古浪县城区迎宾路、文昌路、昌宁路市政管网更新改造项目(二期) 4、古浪县城区雨污分流排涝防洪改造项目(第二标段) | / | 安全生产负责人: 1、古浪县新堡乡2025年中央财政以工代赈项目(第二标段) | |||||||||||||||||||||
| 甘肃金沙建筑工程有限公司 | 1、甘肃省武威第二中学综合教学楼建设项目(001) 2、凉州区2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目( 武南镇西片区)(第八标段) | / | 技术负责人: 1、凉州区2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目( 武南镇西片区)(第八标段) | |||||||||||||||||||||
| 附件3:被否决的投标人名称、否决依据和原因 | ||||||||||||||||||||||||
| 包号 (标段) | 无效或被否决投标单位名称 | 无效或被否决依据 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||||||||||
| 一标段 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
| 备注:根据项目标段或包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件及业绩可以另行附页。 投标人对评标结果有异议,请在公示期内向招标人或代理公司反映。 监督部门:天祝藏族自治县农业农村局 联系电话: 0935-6975261(座机) | ||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯甘肃招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。